国家公务员网 地方站:
您的当前位置:广东公务员考试网 >> 本周焦点

广东公务员考试报名时实统计表(更新中)

发布:2010-03-04    来源:广东公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问


各单位职位报考情况

统计时间:2010年3月4日 09:00

考区与报名人数: 广州市  4728          

点击分享此信息:
CopyRight 2013 http://www.gdgwyw.net/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML
单位代码 单位名称 用人部门(处室) 职位代码 职位名称

招考人数

已报名人数

审查合格人数 成功报名人数
1007 广州市公安局 广州公安局直属及各区、县级市公安机关基层一线单位 101 民警(科员) 280 84 69
1007 广州市公安局 广州公安局直属及各区、县级市公安机关基层一线单位 102 民警(主任科员以下) 30 17 6
1007 广州市公安局 广州公安局直属及各区、县级市公安机关基层一线单位 103 民警(主任科员以下) 30 13 1
1007 广州市公安局 广州公安局直属及各区、县级市公安机关基层一线单位 104 民警(主任科员以下) 30 17 8
1007 广州市公安局 广州公安局直属及各区、县级市公安机关基层一线单位 105 民警(主任科员以下) 40 12 1
1007 广州市公安局 广州公安局直属及各区、县级市公安机关基层一线单位 106 民警(主任科员以下) 30 9 0
1007 广州市公安局 广州公安局直属及各区、县级市公安机关基层一线单位 107 民警 (科员) 15 19 0
1007 广州市公安局 广州公安局直属及各区、县级市公安机关基层一线单位 108 民警(科员) 15 25 0
1007 广州市公安局 广州公安局直属及各区、县级市公安机关基层一线单位 109 民警(科员) 240 186 146
1007 广州市公安局 广州公安局直属及各区、县级市公安机关基层一线单位 110 民警(科员) 240 180 135
1007 广州市公安局 广州公安局直属及各区、县级市公安机关基层一线单位 111 民警(科员) 240 287 223
1007 广州市公安局 广州公安局直属及各区、县级市公安机关基层一线单位 112 民警(科员, 大尖山监管场所) 30 8 3
1007 广州市公安局 广州市公安局森林分局机关或基层一线单位 113 民警(主任科员以下) 6 1 0
1007 广州市公安局 广州市公安局森林分局机关或基层一线单位 114 民警(主任科员以下) 7 5 3
1007 广州市公安局 从化市公安局森林分局 115 民警(科员) 1 0 0
1007 广州市公安局 从化市公安局森林分局 116 民警(办事员) 2 0 0
0005 广州市人民检察院 民事行政检察处 201 民事行政检察处主任科员 1 0 0
0005 广州市人民检察院 法律政策研究室 202 法律政策研究室主任科员 1 0 0
0005 广州市人民检察院 公诉处 203 公诉处副主任科员 1 2 1
0005 广州市人民检察院 反贪局侦查处 204 反贪局侦查处科员 1 5 4
0005 广州市人民检察院 反贪局侦查处 205 反贪局侦查处科员 1 2 2
6041 广州市越秀区人民检察院 反贪局侦查科 206 反贪局侦查科科员 3 4 1
6041 广州市越秀区人民检察院 反贪局侦查科 207 反贪局侦查科科员 3 1 1
6040 广州市荔湾区人民检察院 反贪局侦查科 208 反贪局侦查科科员 3 4 3
6040 广州市荔湾区人民检察院 反贪局侦查科 209 反贪局侦查科科员 3 0 0
6040 广州市荔湾区人民检察院 公诉科 210 公诉科科员 2 2 2
6030 广州市海珠区人民检察院 办公室、侦查监督科、公诉科 211 办公室、侦查监督科、公诉科科员 4 35 30
6030 广州市海珠区人民检察院 反渎职侵权局、反贪局侦查 212 反渎职侵权局、反贪局侦查科员 3 23 15
6030 广州市海珠区人民检察院 反渎职侵权局、反贪局侦查 213 反渎职侵权局、反贪局侦查科员 1 3 2
6032 广州市天河区人民检察院 反贪局侦查科 214 反贪局侦查科科员 2 2 2
6032 广州市天河区人民检察院 反贪局侦查科 215 反贪局侦查科科员 2 1 0
6032 广州市天河区人民检察院 侦查监督科 216 侦查监督科科员 1 0 0
6032 广州市天河区人民检察院 公诉科 217 公诉科科员 1 0 0
6033 广州市白云区人民检察院 侦查监督科 218 侦查监督科科员 2 2 2
6033 广州市白云区人民检察院 公诉科 219 公诉科科员 3 13 11
6033 广州市白云区人民检察院 反贪局侦查 220 反贪局侦查科员 2 3 3
6034 广州市黄埔区人民检察院 反贪局侦查科 221 反贪局侦查科科员 4 10 8
6034 广州市黄埔区人民检察院 反贪局侦查科 222 反贪局侦查科科员 4 8 7
6034 广州市黄埔区人民检察院 侦查监督科 223 侦查监督科科员 4 3 0
6037 广州市萝岗区人民检察院 反贪局侦查科 224 反贪局侦查科科员 1 1 1
6042 广州市南沙区人民检察院 反贪局侦查科 225 反贪局侦查科科员 1 0 0
6042 广州市南沙区人民检察院 公诉科 226 公诉科科员 1 0 0
6036 广州市番禺区人民检察院 公诉科 227 公诉科科员 1 0 0
6036 广州市番禺区人民检察院 侦查监督科 228 侦查监督科科员 1 2 1
6036 广州市番禺区人民检察院 反贪局侦查科 229 反贪局侦查科科员 1 4 3
6036 广州市番禺区人民检察院 反贪局侦查科 230 反贪局侦查科科员 1 0 0
6036 广州市番禺区人民检察院 反渎职侵权局 231 反渎职侵权局科员 1 1 0
6036 广州市番禺区人民检察院 控告申诉检察科 232 控告申诉检察科科员 1 1 1
6036 广州市番禺区人民检察院 民事行政检察科 233 民事行政检察科科员 1 1 1
6035 广州市花都区人民检察院 公诉科 234 公诉科科员 2 8 6
6035 广州市花都区人民检察院 侦查监督科 235 侦查监督科科员 1 1 1
6035 广州市花都区人民检察院 反贪局侦查科 236 反贪局侦查科科员 1 0 0
6045 增城市人民检察院 公诉科 237 公诉科科员 2 2 1
6045 增城市人民检察院 侦查监督科 238 侦查监督科科员 2 1 1
6038 从化市人民检察院 公诉科 239 公诉科科员 1 0 0
6038 从化市人民检察院 反贪局侦查科 240 反贪局侦查科科员 2 4 3
0005 广州市人民检察院 检察技术处 241 检察技术处副主任科员 1 10 8
0005 广州市人民检察院 办公室 242 办公室副主任科员 1 1 1
0005 广州市人民检察院 检察技术处 243 检察技术处副主任科员 1 3 3
0005 广州市人民检察院 检察技术处 244 检察技术处科员 1 6 5
0005 广州市人民检察院 政治部组织宣传处 245 政治部组织宣传处科员 1 7 4
0005 广州市人民检察院 司法警察支队 246 司法警察支队科员 2 5 4
6041 广州市越秀区人民检察院 司法警察大队 247 司法警察大队科员 2 2 1
6041 广州市越秀区人民检察院 检察技术科 248 检察技术科科员 1 2 2
6040 广州市荔湾区人民检察院 司法警察大队 249 司法警察大队科员 2 0 0
6030 广州市海珠区人民检察院 司法警察大队 250 司法警察大队科员 2 2 2
6030 广州市海珠区人民检察院 司法警察大队 251 司法警察大队科员 2 0 0
6030 广州市海珠区人民检察院 检察技术科 252 检察技术科科员 2 13 11
6030 广州市海珠区人民检察院 检察技术科 253 检察技术科科员 1 7 5
6030 广州市海珠区人民检察院 司法警察大队 254 司法警察大队科员 1 0 0
6034 广州市黄埔区人民检察院 司法警察大队 255 司法警察大队科员 2 0 0
6034 广州市黄埔区人民检察院 司法警察大队 256 司法警察大队科员 1 0 0
6037 广州市萝岗区人民检察院 法警大队司法警察 257 法警大队司法警察 1 0 0
6045 增城市人民检察院 检察技术科 258 检察技术科科员 1 1 1
6038 从化市人民检察院 司法警察大队 259 司法警察大队科员 1 0 0
6038 从化市人民检察院 司法警察大队 260 司法警察大队科员 1 0 0
6038 从化市人民检察院 检察技术科 261 检察技术科科员 1 0 0
0004 广州市中级人民法院 民事审判庭 301 民事审判庭 科员 4 21 20
0004 广州市中级人民法院 民事审判庭 302 民事审判庭 科员 4 5 5
0004 广州市中级人民法院 刑事审判庭 303 刑事审判庭 科员 3 7 3
0004 广州市中级人民法院 刑事审判庭 304 刑事审判庭 科员 4 2 2
6003 广州市越秀区人民法院 民事审判庭 305 民事审判庭 科员 4 9 7
6003 广州市越秀区人民法院 民事审判庭 306 民事审判庭 科员 1 1 1
6003 广州市越秀区人民法院 少年审判庭 307 少年审判庭 科员 2 4 4
6003 广州市越秀区人民法院 刑事审判庭 308 刑事审判庭 科员 2 2 0
6007 广州市海珠区人民法院 民事审判庭 309 民事审判庭 科员 5 20 16
6007 广州市海珠区人民法院 民事审判庭 310 民事审判庭 科员 5 19 17
6005 广州市荔湾区人民法院 刑事审判庭 311 刑事审判庭 科员 1 0 0
6005 广州市荔湾区人民法院 刑事审判庭 312 刑事审判庭 科员 1 0 0
6005 广州市荔湾区人民法院 民事审判庭 313 民事审判庭 科员 7 9 8
6005 广州市荔湾区人民法院 民事审判庭 314 民事审判庭 科员 2 0 0
6005 广州市荔湾区人民法院 执行局 315 执行局 科员 1 0 0
6005 广州市荔湾区人民法院 执行局 316 执行局 科员 1 0 0
6013 广州市天河区人民法院 刑事审判庭 317 刑事审判庭 科员 1 0 0
6013 广州市天河区人民法院 民事审判庭 318 民事审判庭 科员 4 6 6
6013 广州市天河区人民法院 民事审判庭 319 民事审判庭 科员 6 29 21
6013 广州市天河区人民法院 行政审判庭 320 行政审判庭 科员 1 0 0
6013 广州市天河区人民法院 少年审判庭 321 少年审判庭 科员 1 0 0
6013 广州市天河区人民法院 立案庭 322 立案庭 科员 1 0 0
6013 广州市天河区人民法院 执行局 323 执行局 科员 2 6 3
6011 广州市白云区人民法院 民事审判庭 324 民事审判庭 科员 4 0 0
6011 广州市白云区人民法院 刑事审判庭 325 刑事审判庭 科员 4 1 1
6027 广州市黄埔区人民法院 刑事审判庭 326 刑事审判庭 科员 2 3 2
6023 广州市花都区人民法院 民事审判庭 327 民事审判庭 科员 5 6 5
6023 广州市花都区人民法院 刑事审判庭 328 刑事审判庭 科员 1 1 1
6028 广州市番禺区人民法院 民事审判庭 329 民事审判庭 科员 10 84 70
6028 广州市番禺区人民法院 刑事审判庭 330 刑事审判庭 科员 2 1 1
6028 广州市番禺区人民法院 行政审判庭 331 行政审判庭 科员 2 1 0
6025 广州市南沙区人民法院 民事审判庭 332 民事审判庭 科员 3 9 7
6024 广州市萝岗区人民法院 民事审判庭 333 民事审判庭 科员 3 5 4
6024 广州市萝岗区人民法院 刑事审判庭 334 刑事审判庭 科员 2 1 0
6019 从化市人民法院 刑事审判庭 335 刑事审判庭 科员 3 4 3
6019 从化市人民法院 民事审判庭 336 民事审判庭 科员 5 6 6
6019 从化市人民法院 人民法庭 337 人民法庭 科员 3 0 0
6026 增城市人民法院 执行局 338 执行局 科员 1 0 0
6026 增城市人民法院 审判监督庭 339 审判监督庭 科员 1 0 0
6026 增城市人民法院 行政庭 340 行政庭 科员 1 0 0
6026 增城市人民法院 刑事审判庭 341 刑事审判庭 科员 1 0 0
6026 增城市人民法院 民事审判庭 342 民事审判庭 科员 2 3 3
6026 增城市人民法院 立案庭 343 立案庭 科员 1 0 0
6026 增城市人民法院 人民法庭 344 人民法庭 科员 8 31 22
0004 广州市中级人民法院 司法警察 345 司法警察 2 2 2
0004 广州市中级人民法院 司法警察 346 司法警察 1 9 8
6003 广州市越秀区人民法院 办公室 347 办公室 科员 1 0 0
6013 广州市天河区人民法院 调研科 348 调研科 科员 1 0 0
6013 广州市天河区人民法院 办公室 349 办公室 科员 1 0 0
6013 广州市天河区人民法院 司法警察 350 司法警察 2 0 0
6011 广州市白云区人民法院 办公室 351 办公室 科员 1 0 0
6027 广州市黄埔区人民法院 调研科 352 调研科 科员 1 1 1
6027 广州市黄埔区人民法院 政工办 353 政工办科员 1 2 2
6023 广州市花都区人民法院 调研科 354 调研科 科员 1 0 0
6023 广州市花都区人民法院 办公室 355 办公室 科员 1 1 1
6028 广州市番禺区人民法院 司法警察 356 司法警察 2 0 0
6028 广州市番禺区人民法院 办公室 357 办公室 科员 1 11 10
6025 广州市南沙区人民法院 司法警察 358 司法警察 2 0 0
6026 增城市人民法院 政工办 359 政工办 科员 1 2 2
6026 增城市人民法院 调研科 360 调研科 科员 1 0 0
6026 增城市人民法院 办公室 361 办公室 科员 1 3 3
6026 增城市人民法院 办公室 362 办公室 科员 1 0 0
6026 增城市人民法院 办公室 363 办公室 科员 1 3 3
4290 广州市第一劳动教养管理所 业务部门(020-83100225) 401 主任科员以下 2 0 0
4290 广州市第一劳动教养管理所 业务部门(020-83100225) 402 主任科员以下 2 0 0
4290 广州市第一劳动教养管理所 业务部门(020-83100225) 403 主任科员以下 2 0 0
6746 广州市潭岗劳动教养管理所 业务部门(020-86442201) 404 主任科员以下 2 1 1
6004 越秀区司法局 业务部门(020-83395066) 405 科员 1 3 1
6004 越秀区司法局 业务部门(020-83395066) 406 科员 2 3 3
6778 荔湾区司法所 业务部门(020-81948946) 407 科员 2 3 2
6722 广州市海珠区司法局司法所 业务部门(020-89088601) 408 科员 4 13 8
6749 广州市天河区法律援助处 业务部门(020-38622391) 409 科员 1 1 1
6751 广州市天河区公职律师事务所 业务部门(020-38622391) 410 科员 1 1 1
6764 广州市天河区司法局司法所 业务部门(020-38622391) 411 科员 2 3 3
6764 广州市天河区司法局司法所 业务部门(020-38622391) 412 科员 2 6 4
6791 白云区司法局司法所 业务部门(020-86550415) 413 科员 1 6 6
6048 广州市花都区公职律师事务所 业务部门(020-36899084) 414 科员 1 0 0
1192 广州市人民政府机关事务管理局 业务部门(020-83123225) 501 科员 1 1 1
1192 广州市人民政府机关事务管理局 业务部门(020-83123225) 502 科员 1 11 9
1192 广州市人民政府机关事务管理局 业务部门(020-83123225) 503 科员 2 11 8
1192 广州市人民政府机关事务管理局 业务部门(020-83123225) 504 科员 2 3 3
1079 广州市政府采购中心 业务部门(020-22330213) 505 科员 1 8 6
1079 广州市政府采购中心 业务部门(020-22330213) 506 科员 1 6 5
4004 广州市招生考试委员会办公室 业务部门(020-83860268) 507 科员 2 15 12
4004 广州市招生考试委员会办公室 业务部门(020-83860268) 508 科员 1 5 4
1156 广州市接收社会捐赠工作站 业务部门(020-81721664) 509 科员 1 0 0
1156 广州市接收社会捐赠工作站 业务部门(020-81721664) 510 科员 1 5 4
1156 广州市接收社会捐赠工作站 业务部门(020-81721664) 511 科员 1 3 2
4006 广州市救助管理站 业务部门(020-82266087) 512 副主任科员 1 0 0
4006 广州市救助管理站 业务部门(020-82266087) 513 科员 1 0 0
4006 广州市救助管理站 业务部门(020-82266087) 514 科员 1 5 5
4006 广州市救助管理站 业务部门(020-82266087) 515 科员 1 1 1
4006 广州市救助管理站 业务部门(020-82266087) 516 科员 2 5 4
4006 广州市救助管理站 业务部门(020-82266087) 517 科员 1 1 1
4040 广州市救助管理站市区分站 业务部门(020-37281026) 518 副主任科员 1 0 0
4040 广州市救助管理站市区分站 业务部门(020-37281026) 519 科员 1 3 1
4040 广州市救助管理站市区分站 业务部门(020-37281026) 520 科员 1 4 3
4027 广州市住房公积金管理中心 广州住房公积金管理中心本部及下属番禺、从化、增城办事处(020-85503835) 521 科员 1 0 0
4027 广州市住房公积金管理中心 广州住房公积金管理中心本部及下属番禺、从化、增城办事处(020-85503835) 522 科员 1 1 1
4027 广州市住房公积金管理中心 广州住房公积金管理中心本部及下属番禺、从化、增城办事处(020-85503835) 523 科员 4 7 6
4027 广州市住房公积金管理中心 广州住房公积金管理中心本部及下属番禺、从化、增城办事处(020-85503835) 524 科员 1 0 0
4027 广州市住房公积金管理中心 广州住房公积金管理中心本部及下属番禺、从化、增城办事处(020-85503835) 525 科员 1 3 3
4027 广州市住房公积金管理中心 广州住房公积金管理中心本部及下属番禺、从化、增城办事处(020-85503835) 526 科员 1 2 2
4027 广州市住房公积金管理中心 广州住房公积金管理中心本部及下属番禺、从化、增城办事处(020-85503835) 527 科员 1 0 0
1159 广州市劳动保障监察支队 业务部门(020-83310923) 528 科员 5 16 16
1159 广州市劳动保障监察支队 业务部门(020-83310923) 529 科员 2 4 3
1159 广州市劳动保障监察支队 业务部门(020-83310923) 530 科员 1 18 16
1159 广州市劳动保障监察支队 业务部门(020-83310923) 531 科员 6 21 18
4009 广州市社会保险基金管理中心 业务部门(020-83555263) 532 科员 1 18 16
4009 广州市社会保险基金管理中心 业务部门(020-83555263) 533 科员 1 5 5
4009 广州市社会保险基金管理中心 业务部门(020-83555263) 534 科员 1 4 1
4009 广州市社会保险基金管理中心 业务部门(020-83555263) 535 科员 1 0 0
4009 广州市社会保险基金管理中心 业务部门(020-83555263) 536 科员 1 6 5
4009 广州市社会保险基金管理中心 业务部门(020-83555263) 537 科员 1 10 7
4009 广州市社会保险基金管理中心 业务部门(020-83555263) 538 科员 1 5 5
4009 广州市社会保险基金管理中心 业务部门(020-83555263) 539 科员 2 7 5
1068 广州市医疗保险服务管理局 业务部门(020-87673510) 540 主任科员以下 1 4 3
1068 广州市医疗保险服务管理局 业务部门(020-87673510) 541 主任科员以下