国家公务员网 地方站:
您的当前位置:广东公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2010年深圳行政执法类公务员报名人数统计

发布:2010-03-10    来源:广东公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
统计日期:2010年3月9日
序号 职位编号 主管单位 招考单位 招考职位 拟聘人数 报考人数
1 1001A001 市规划和国土资源委员会 规划土地监察支队 七级执法员 5 1591
2 1001A002 市规划和国土资源委员会 规划土地监察支队 七级执法员 3 968
3 1001A003 市规划和国土资源委员会 规划土地监察支队 七级执法员 1 104
4 1001A004 市规划和国土资源委员会 规划土地监察支队 七级执法员 1 390
5 1001A005 市规划和国土资源委员会 规划土地监察支队 六级执法员 1 23
6 1001A006 市规划和国土资源委员会 规划土地监察支队 六级执法员 1 7
7 1001A007 市规划和国土资源委员会 规划土地监察支队 六级执法员 1 53
8 1001A008 市规划和国土资源委员会 规划土地监察支队 六级执法员 1 76
9 1001A009 市规划和国土资源委员会 规划土地监察支队 六级执法员 5 833
10 1001A010 市规划和国土资源委员会 规划土地监察支队 六级执法员 1 42
11 1001A011 市人居环境委员会 机动车排污监督管理办公室 助理执法员 1 107
12 1001A012 市人居环境委员会 环境监察支队 七级执法员 1 309
13 1001A013 市交通运输委员会 交通运输行政执法支队 七级执法员 5 418
14 1001A014 市交通运输委员会 交通运输行政执法支队 七级执法员 7 601
15 1001A015 市交通运输委员会 交通运输行政执法支队 七级执法员 5 525
16 1001A016 市交通运输委员会 交通运输行政执法支队 七级执法员 5 642
17 1001A017 市交通运输委员会 交通运输行政执法支队 六级执法员 2 49
18 1001A018 市交通运输委员会 交通运输行政执法支队 六级执法员 2 41
19 1001A019 市交通运输委员会 交通运输行政执法支队 六级执法员 3 4
20 1001A020 市交通运输委员会 交通运输行政执法支队 六级执法员 8 30
21 1001A021 市交通运输委员会 交通运输行政执法支队 六级执法员 5 141
22 1001A022 市交通运输委员会 交通运输行政执法支队 六级执法员 3 15
23 1001A023 市交通运输委员会 交通运输行政执法支队 六级执法员 4 53
24 1001A024 市交通运输委员会 交通运输行政执法支队 六级执法员 1 48
25 1001A025 市交通运输委员会 交通运输行政执法支队 助理执法员 5 627
26 1001A026 市卫生和人口计划生育委员会 卫生监督所 七级执法员 1 99
27 1001A027 市卫生和人口计划生育委员会 卫生监督所 七级执法员 1 301
28 1001A028 市卫生和人口计划生育委员会 卫生监督所 六级执法员 1 39
29 1001A029 市农业和渔业局 渔政渔港监督管理处 七级执法员 1 64
30 1001A030 市农业和渔业局 中国渔政渔监船44101号 七级执法员 1 79
31 1001A031 市农业和渔业局 中国渔政渔监船44101号 七级执法员 1 6
32 1001A032 市农业和渔业局 中国渔政渔监船44101号 七级执法员 1 112
33 1001A033 市农业和渔业局 中国渔政渔监船44101号 七级执法员 1 7
34 1001A034 市农业和渔业局 中国渔政渔监船44102号 七级执法员 2 111
35 1001A035 市农业和渔业局 中国渔政渔监船44102号 七级执法员 1 13
36 1001A036 市市场监督管理局 市市场监督管理局宝安分局 七级执法员 6 333
37 1001A037 市市场监督管理局 市市场监督管理局宝安分局 七级执法员 3 294
38 1001A038 市市场监督管理局 市市场监督管理局宝安分局 七级执法员 3 1140
39 1001A039 市市场监督管理局 市市场监督管理局宝安分局 七级执法员 6 147
40 1001A040 市市场监督管理局 市市场监督管理局宝安分局 七级执法员 7 220
41 1001A041 市市场监督管理局 市市场监督管理局特区内分局 七级执法员 7 429
42 1001A042 市市场监督管理局 市市场监督管理局特区内分局 七级执法员 9 3141
43 1001A043 市市场监督管理局 市市场监督管理局特区内分局 七级执法员 6 487
44 1001A044 市市场监督管理局 市市场监督管理局特区内分局 七级执法员 15 264
45 1001A045 市市场监督管理局 市市场监督管理局特区内分局 七级执法员 15 358
46 1001A046 市市场监督管理局 市市场监督管理局龙岗分局 七级执法员 4 239
47 1001A047 市市场监督管理局 市市场监督管理局龙岗分局 七级执法员 2 870
48 1001A048 市市场监督管理局 市市场监督管理局龙岗分局 七级执法员 3 185
49 1001A049 市市场监督管理局 市市场监督管理局龙岗分局 七级执法员 7 212
50 1001A050 市市场监督管理局 市市场监督管理局龙岗分局 七级执法员 5 135
51 1001A051 市市场监督管理局 市市场监督管理局价格监督检查分局 六级执法员 1 44
52 1001A052 市市场监督管理局 市市场监督管理局光明分局 七级执法员 2 447
53 1001A053 市市场监督管理局 市市场监督管理局光明分局 七级执法员 2 172
54 1001A054 市市场监督管理局 市市场监督管理局光明分局 七级执法员 2 39
55 1001A055 市市场监督管理局 市市场监督管理局光明分局 七级执法员 1 20
56 1001A056 市市场监督管理局 市市场监督管理局坪山分局 七级执法员 3 277
57 1001A057 市市场监督管理局 市市场监督管理局坪山分局 七级执法员 2 728
58 1001A058 市市场监督管理局 市市场监督管理局坪山分局 七级执法员 3 473
59 1001A059 市市场监督管理局 市市场监督管理局坪山分局 七级执法员 1 18
60 1001A060 市市场监督管理局 市市场监督管理局坪山分局 七级执法员 2 57
61 1001A061 市市场监督管理局 市市场监督管理局坪山分局 七级执法员 1 43
62 1001A062 市市场监督管理局 市市场监督管理局坪山分局 助理执法员 1 240
63 1001A063 市市场监督管理局 市市场监督管理局坪山分局 助理执法员 2 347
64 1001A064 市市场监督管理局 市市场监督管理局宝安分局 助理执法员 5 832
65 1001A065 市市场监督管理局 市市场监督管理局宝安分局 助理执法员 5 1053
66 1001A066 市市场监督管理局 市市场监督管理局稽查大队 七级执法员 2 375
67 1001A067 市市场监督管理局 市市场监督管理局稽查大队 七级执法员 1 26
68 1001A068 市市场监督管理局 市市场监督管理局龙岗分局 助理执法员 3 620
69 1001A069 市市场监督管理局 市市场监督管理局龙岗分局 助理执法员 3 493
70 1001A070 市药品监督管理局 市药品监督管理局 七级执法员 2 1613
71 1001A071 市药品监督管理局 市药品监督管理局 七级执法员 1 79
72 1001A072 市药品监督管理局 市药品监督管理局 七级执法员 1 157
73 1001A073 市药品监督管理局 市药品监督管理局 七级执法员 1 114
74 1001A074 市药品监督管理局 市药品监督管理局 七级执法员 1 116
75 1001A075 市药品监督管理局 市药品监督管理局 七级执法员 5 209
76 1001A076 罗湖区 罗湖区卫生监督所 七级执法员 2 237
77 1001A077 罗湖区 罗湖区卫生监督所 六级执法员 1 50
78 1001A078 罗湖区 罗湖区卫生监督所 六级执法员 1 85
79 1001A079 福田区 福田区环保局 七级执法员 1 106
80 1001A080 福田区 福田区环保局 七级执法员 1 127
81 1001A081 福田区 福田区福田街道办事处 七级执法员 1 110
82 1001A082 福田区 福田区沙头街道办事处 七级执法员 1 259
83 1001A083 福田区 福田区沙头街道办事处 七级执法员 1 397
84 1001A084 福田区 福田区莲花街道办事处 七级执法员 1 711
85 1001A085 福田区 福田区莲花街道办事处 助理执法员 1 156
86 1001A086 福田区 福田区福保街道办事处 七级执法员 1 753
87 1001A087 福田区 福田区福保街道办事处 六级执法员 1 65
88 1001A088 南山区 南山区卫生局 七级执法员 2 31
89 1001A089 宝安区 宝安区环境保护局 七级执法员 2 293
90 1001A090 宝安区 宝安区环境保护局 七级执法员 4 366
91 1001A091 宝安区 宝安区环境保护局 七级执法员 2 136
92 1001A092 宝安区 宝安区环境保护局 六级执法员 1 85
93 1001A093 宝安区 宝安区环境保护局 六级执法员 1 74
94 1001A094 宝安区 宝安区环境保护局 助理执法员 2 1091
95 1001A095 宝安区 宝安区城市管理局 七级执法员 1 61
96 1001A096 宝安区 宝安区城市管理局 七级执法员 1 92
97 1001A097 宝安区 宝安区城市管理局 六级执法员 1 37
98 1001A098 宝安区 宝安区卫生局 七级执法员 3 56
99 1001A099 宝安区 宝安区卫生局 六级执法员 1 41
100 1001A100 宝安区 宝安区西乡街道办事处 七级执法员 1 33
101 1001A101 宝安区 宝安区西乡街道办事处 七级执法员 1 126
102 1001A102 宝安区 宝安区西乡街道办事处 七级执法员 1 143
103 1001A103 宝安区 宝安区西乡街道办事处 七级执法员 2 206
104 1001A104 宝安区 宝安区西乡街道办事处 七级执法员 1 329
105 1001A105 宝安区 宝安区沙井街道办事处 七级执法员 3 139
106 1001A106 宝安区 宝安区松岗街道办事处 七级执法员 1 396
107 1001A107 宝安区 宝安区松岗街道办事处 七级执法员 1 97
108 1001A108 宝安区 宝安区松岗街道办事处 七级执法员 1 164
109 1001A109 宝安区 宝安区松岗街道办事处 七级执法员 1 77
110 1001A110 宝安区 宝安区松岗街道办事处 七级执法员 1 44
111 1001A111 宝安区 宝安区松岗街道办事处 七级执法员 3 117
112 1001A112 宝安区 宝安区松岗街道办事处 七级执法员 2 147
113 1001A113 宝安区 宝安区松岗街道办事处 六级执法员 2 10
114 1001A114 宝安区 宝安区石岩街道办事处 七级执法员 1 37
115 1001A115 宝安区 宝安区石岩街道办事处 七级执法员 1 44
116 1001A116 宝安区 宝安区石岩街道办事处 六级执法员 1 59
117 1001A117 宝安区 宝安区石岩街道办事处 六级执法员 1 35
118 1001A118 宝安区 宝安区龙华街道办事处 七级执法员 1 256
119 1001A119 宝安区 宝安区龙华街道办事处 七级执法员 1 41
120 1001A120 宝安区 宝安区龙华街道办事处 六级执法员 1 28
121 1001A121 龙岗区 龙岗区城市管理局 七级执法员 1 75
122 1001A122 龙岗区 龙岗区城市管理局 七级执法员 1 50
123 1001A123 龙岗区 龙岗区坪地街道办事处 七级执法员 1 148
124 1001A124 龙岗区 龙岗区布吉街道办事处 七级执法员 1 55
125 1001A125 龙岗区 龙岗区布吉街道办事处 七级执法员 1 150
126 1001A126 龙岗区 龙岗区布吉街道办事处 七级执法员 1 354
127 1001A127 龙岗区 龙岗区布吉街道办事处 六级执法员 2 11
128 1001A128 龙岗区 龙岗区布吉街道办事处 助理执法员 1 583
129 1001A129 龙岗区 龙岗区龙城街道办事处 七级执法员 1 251
130 1001A130 龙岗区 龙岗区龙城街道办事处 七级执法员 1 53
131 1001A131 龙岗区 龙岗区龙城街道办事处 助理执法员 1 545
132 1001A132 龙岗区 龙岗区平湖街道办事处 七级执法员 1 104
133 1001A133 龙岗区 龙岗区平湖街道办事处 七级执法员 1 100
134 1001A134 龙岗区 龙岗区平湖街道办事处 助理执法员 1 178
135 1001A135 盐田区 盐田区盐田街道办事处 七级执法员 1 214
136 1001A136 盐田区 盐田区盐田街道办事处 七级执法员 1 179
137 1001A137 盐田区 盐田区沙头角街道办事处 七级执法员 1 103
138 1001A138 盐田区 盐田区沙头角街道办事处 六级执法员 1 28
139 1001A139 盐田区 盐田区海山街道办事处 七级执法员 1 56
140 1001A140 盐田区 盐田区梅沙街道办事处 七级执法员 1 203
141 1001A141 盐田区 盐田区梅沙街道办事处 七级执法员 1 104
142 1001A142 光明新区 光明新区城市管理局 七级执法员 1 36
143 1001A143 光明新区 光明新区城市管理局 七级执法员 1 113
144 1001A144 光明新区 光明新区城市建设局 七级执法员 1 48
145 1001A145 光明新区 光明新区城市建设局 七级执法员 1 73
146 1001A146 光明新区 光明新区社会管理局 七级执法员 1 377
147 1001A147 光明新区 光明新区社会管理局 七级执法员 1 58
148 1001A148 坪山新区 坪山新区城市管理局 六级执法员 1 8
149 1001A149 坪山新区 坪山新区坪山办事处 七级执法员 1 140
150 1001A150 坪山新区 坪山新区坪山办事处 七级执法员 1 199
151 1001A151 坪山新区 坪山新区坪山办事处 七级执法员 1 91
152 1001A152 坪山新区 坪山新区坪山办事处 六级执法员 1 40
153 1001A153 坪山新区 坪山新区坪山办事处 助理执法员 1 93
154 1001A154 坪山新区 坪山新区坪山办事处 助理执法员 1 85
155 1001A155 坪山新区 坪山新区坪山办事处 助理执法员 2 146
156 1001A156 坪山新区 坪山新区坑梓办事处 七级执法员 1 69
157 1001A157 坪山新区 坪山新区坑梓办事处 七级执法员 1 186
158 1001A158 坪山新区 坪山新区坑梓办事处 七级执法员 1 65
159 1001A159 坪山新区 坪山新区坑梓办事处 六级执法员 1 36
160 1001A160 坪山新区 坪山新区坑梓办事处 助理执法员 2 281
161 1001A161 坪山新区 坪山新区坑梓办事处 助理执法员 1 60
162 1001A162 坪山新区 坪山新区坑梓办事处 助理执法员 1 217
163 1001A163 坪山新区 坪山新区城市建设局 七级执法员 1 92
164 1001A164 坪山新区 坪山新区社会管理局 七级执法员 1 312
165 1001A165 坪山新区 坪山新区社会管理局 七级执法员 1 279
166 1001A166 坪山新区 坪山新区社会管理局 六级执法员 1 84
 
 


深圳市考试院

二○一○年三月九日

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://www.gdgwyw.net/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML