2011年肇庆市拟录用公务员公示(第五批)
肇庆市2011年第五批拟录用公务员公示
根据《广东省2011年考试录用公务员实施方案》的要求,通过笔试、面试、体检、考察等程序,拟录用金广庆等69人为公务员(名单附后)。现予以公示7天,公示期间,如对拟录用人选有异议,请电话或书面向肇庆市人力资源和社会保障局公务员管理科反映。公示时间:2011年8月22日至8月28日
监督电话:0758-2227049
地址:肇庆市信安路92区市人社局公务员管理科
附件: 2011年第五批拟录用公务员名单
肇庆市人力资源和社会保障局
二○一一年八月二十二日
二○一一年八月二十二日
肇庆市2011年第五批拟录用公务员公示
序号 | 录用单位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校或原工作单位 |
1 | 肇庆市公安局 | 金广庆 | 男 | 661170402827 | 中山大学生命科学院 |
2 | 肇庆市公安局 | 陆译 | 女 | 661170402324 | 西南财经大学 |
3 | 肇庆市公安局 | 申培志 | 男 | 661170403215 | 肇庆市南方报业户外传媒有限公司 |
4 | 肇庆市公安局 | 符石明 | 男 | 661170403402 | 江西财经大学现代经济管理学院 |
5 | 肇庆市公安局 | 黄俊冬 | 男 | 661170403515 | 梧州市逸夫小学 |
6 | 肇庆市公安局 | 罗孝武 | 男 | 661170400721 | 肇庆市苏宁电器有限公司 |
7 | 肇庆市公安局 | 马佳业 | 男 | 661170401217 | 广东警官学院 |
8 | 肇庆市公安局 | 张挺好 | 女 | 661170400305 | 广东警官学院 |
9 | 肇庆市公安局端州分局 | 孔德成 | 男 | 661170402127 | 广东警官学院 |
10 | 肇庆市公安局端州分局 | 骆伯恒 | 男 | 661170403004 | 广东警官学院 |
11 | 肇庆市公安局端州分局 | 崔晓安 | 男 | 661170400913 | 中国电信股分有限公司新兴分公司 |
12 | 肇庆市公安局端州分局 | 梁伟昕 | 男 | 661170401016 | 华南理工大学 |
13 | 肇庆市公安局鼎湖分局 | 蒙跃飞 | 男 | 661170400206 | 广东警官学院 |
14 | 肇庆市公安局鼎湖分局 | 巫文恒 | 男 | 661170400107 | 江门市新会区人民检察院 |
15 | 肇庆市公安局鼎湖分局 | 黄良 | 男 | 661170402804 | 武汉工业学院 |
16 | 肇庆市公安局鼎湖分局 | 何浩祥 | 男 | 661170401123 | 华南农业大学 |
17 | 肇庆市公安局鼎湖分局 | 吴嘉林 | 男 | 661170402501 | 华南农业大学 |
18 | 肇庆市公安局大旺分局 | 秦富坚 | 男 | 661170400703 | 湖南司法警官职业学院 |
19 | 肇庆市公安局大旺分局 | 唐梓文 | 男 | 661170402704 | 海南省政法职业学院 |
20 | 肇庆市公安局大旺分局 | 李燕军 | 男 | 661170401704 | 广东警官学院 |
21 | 肇庆市公安局大旺分局 | 陈宜文 | 男 | 661170401816 | 广东警官学院 |
22 | 肇庆市公安局大旺分局 | 张泽 | 男 | 661170401909 | 肇庆学院 |
23 | 肇庆市公安局大旺分局 | 丁振华 | 男 | 661170400104 | 深圳市天宝网络公司 |
24 | 肇庆市公安局大旺分局 | 曾品 | 男 | 661170401612 | 温州大学 |
25 | 肇庆市公安局大旺分局 | 黄学文 | 男 | 661170402309 | 广州大学华软软件学院 |
26 | 高要市公安局 | 夏鉴良 | 男 | 661170401009 | 广东警官学院 |
27 | 高要市公安局 | 柳树 | 男 | 661170401413 | 湖北警官学院 |
28 | 高要市公安局 | 卢志刚 | 男 | 661170403105 | 广东警官学院 |
29 | 高要市公安局 | 蓝志坚 | 男 | 661170402115 | 广东警官学院 |
30 | 高要市公安局 | 覃振东 | 男 | 661170400803 | 中国电信股分有限公司肇庆分公司 |
31 | 四会市公安局 | 李国政 | 男 | 661170400318 | 广东警官学院 |
32 | 四会市公安局 | 黄远岱 | 男 | 661170400420 | 广东司法警官职业学院 |
33 | 四会市公安局 | 郭浩 | 男 | 661170401807 | 广东警官学院 |
34 | 四会市公安局 | 黄婉仪 | 女 | 661170403314 | 河源职业技术学院 |
35 | 德庆县公安局 | 谢海燕 | 女 | 661170402020 | 广东警官学院 |
36 | 德庆县公安局 | 邹宏 | 男 | 661170402825 | 广东药学院 |
37 | 德庆县公安局 | 易楠皓 | 男 | 661170403112 | 高要市行政服务中心 |
38 | 德庆县公安局 | 陈俊豪 | 男 | 661170403311 | 广州大学华软软件学院 |
39 | 德庆县公安局 | 谢子敬 | 男 | 661170400220 | 广东交通职业技术学院 |
40 | 德庆县公安局 | 肖雁华 | 男 | 661170402409 | 湖南工程学院应用技术学院 |
41 | 德庆县公安局 | 薛聪 | 男 | 661170401017 | 南海东软信息技术职业学院 |
42 | 德庆县公安局 | 林志贵 | 男 | 661170402314 | 肇庆学院 |
43 | 德庆县公安局 | 杨俊艺 | 男 | 661170403120 | 顺德职业技术学院 |
44 | 广宁县公安局 | 杨汉广 | 男 | 661170400224 | 广州大学华软软件学院 |
45 | 广宁县公安局 | 陈中坛 | 男 | 661170401613 | 福建警官职业学院 |
46 | 广宁县公安局 | 陈东铭 | 男 | 661170401219 | 肇庆学院 |
47 | 广宁县公安局 | 邹光华 | 男 | 661170401827 | 广东司法警官职业学院 |
48 | 广宁县公安局 | 梁嘉斌 | 男 | 661170403206 | 广东警官学院 |
49 | 广宁县公安局 | 李劼 | 男 | 661170403725 | 天津商业大学宝德学院 |
50 | 广宁县公安局 | 陈广贤 | 男 | 661170401915 | 广东药学院 |
51 | 广宁县公安局 | 钟斌 | 男 | 661170402325 | 广州星群(药业)股份有限公司 |
52 | 广宁县公安局 | 赵文韬 | 男 | 661170402322 | 广东警官学院 |
53 | 广宁县公安局 | 黄静桦 | 女 | 661170400510 | 广东科贸职业学院 |
54 | 怀集县公安局 | 郭玉进 | 男 | 661170400405 | 肇庆学院 |
55 | 怀集县公安局 | 李伟彬 | 男 | 661170400628 | 肇庆市第一人民医院 |
56 | 怀集县公安局 | 谢银霞 | 女 | 661170403217 | 广东医学院 |
57 | 怀集县公安局 | 陈彬 | 女 | 661170400617 | 封开县统计局普查中心 |
58 | 怀集县公安局 | 邓武 | 男 | 661170401412 | 北京师范大学珠海分校 |
59 | 怀集县公安局 | 施铭江 | 男 | 661170402813 | 广州航海高等专科学校 |
60 | 怀集县公安局 | 高标初 | 男 | 661170403214 | 怀集县甘洒镇人民政府 |
61 | 怀集县公安局 | 褥超佳 | 男 | 661170400601 | 广州市信基物业管理有限公司 |
62 | 肇庆市公安局森林分局大坑山派出所 | 何健全 | 男 | 661170403010 | 肇庆市公安局鼎湖分局 |
63 | 封开县公安局森林分局 | 陈李冰 | 女 | 661170400329 | 广东警官学院 |
64 | 封开县公安局森林分局 | 梁淑君 | 女 | 661170400315 | 广东省华光慈善基金会 |
65 | 封开县公安局森林分局 | 卢彬雄 | 男 | 661170401926 | 肇庆学院 |
66 | 封开县公安局森林分局 | 申彩艳 | 女 | 661170401028 | 封开县江口镇中心小学 |
67 | 德庆县公安局森林分局 | 温超贤 | 男 | 661170403821 | 德庆县公安局森林分局 |
68 | 德庆县公安局森林分局 | 彭鑫 | 男 | 661170400316 | 德庆县林业局 |
69 | 德庆县公安局森林分局 | 陈东 | 男 | 661170400427 | 肇庆市新联国有资产管理 有限公司 |
点击分享此信息:
相关文章