2011年深圳市公务员考试报考人数统计(18日)
深圳市公开招考公务员考试报考人数统计
统计时间:2011年11月18日下午16:00
(下表中报考人数为已交费人数)
>>2011年下半年深圳市公务员考试报名入口
统计时间:2011年11月18日下午16:00
(下表中报考人数为已交费人数)
>>2011年下半年深圳市公务员考试报名入口
岗位编号 | 招考单位 | 招考岗位 | 拟聘人数 | 报考人数 |
1103A001 | 深圳市发展和改革委员会 | 主任科员 | 2 | 24 |
1103A002 | 深圳市发展和改革委员会 | 副主任科员 | 1 | 91 |
1103A003 | 深圳市规划和国土资源委员会第二直属管理局 | 科员 | 1 | 21 |
1103A004 | 深圳市规划和国土资源委员会光明管理局 | 科员 | 1 | 11 |
1103A005 | 深圳市规划和国土资源委员会滨海管理局 | 科员 | 1 | 32 |
1103A006 | 深圳市规划和国土资源委员会滨海管理局 | 科员 | 1 | 144 |
1103A007 | 深圳市规划和国土资源委员会滨海管理局 | 科员 | 1 | 28 |
1103A008 | 深圳市规划和国土资源委员会滨海管理局 | 科员 | 1 | 48 |
1103A009 | 深圳市规划和国土资源委员会滨海管理局 | 科员 | 1 | 26 |
1103A010 | 深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局 | 科员 | 1 | 76 |
1103A011 | 深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局 | 科员 | 1 | 5 |
1103A012 | 深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局 | 科员 | 2 | 14 |
1103A013 | 深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局 | 科员 | 1 | 15 |
1103A014 | 深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局 | 科员 | 1 | 47 |
1103A015 | 深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局 | 科员 | 1 | 20 |
1103A016 | 深圳市规划和国土资源委员会龙岗管理局 | 科员 | 1 | 131 |
1103A017 | 深圳市规划和国土资源委员会龙岗管理局 | 科员 | 4 | 60 |
1103A018 | 深圳市人居环境委员会 | 科员 | 1 | 125 |
1103A019 | 深圳市审计局政府投资审计专业局 | 科员 | 1 | 15 |
1103A020 | 深圳市审计局政府投资审计专业局 | 科员 | 1 | 13 |
1103A021 | 深圳市审计局政府投资审计专业局 | 科员 | 1 | 15 |
1103A022 | 深圳市水务局 | 副主任科员 | 1 | 9 |
1103A023 | 深圳市水政监察支队 | 科员 | 1 | 7 |
1103A024 | 深圳市水政监察支队 | 科员 | 1 | 16 |
1103A025 | 深圳市三防指挥部办公室 | 科员 | 1 | 6 |
1103A026 | 深圳市排水管理处 | 科员 | 1 | 12 |
1103A027 | 深圳市排水管理处 | 副主任科员 | 1 | 18 |
1103A028 | 深圳市统计局 | 副主任科员 | 1 | 21 |
1103A029 | 深圳市人民政府应急管理办公室 | 科员 | 1 | 29 |
1103A030 | 深圳市人民政府应急管理办公室 | 科员 | 1 | 650 |
1103A031 | 罗湖区发展和改革局 | 科员 | 1 | 102 |
1103A032 | 罗湖区发展和改革局 | 科员 | 1 | 64 |
1103A033 | 罗湖区发展和改革局 | 科员 | 1 | 118 |
1103A034 | 罗湖区经济促进局 | 科员 | 1 | 141 |
1103A035 | 罗湖区民政局 | 副主任科员 | 1 | 13 |
1103A036 | 罗湖区财政局 | 科员 | 1 | 110 |
1103A037 | 罗湖区人力资源局 | 科员 | 1 | 31 |
1103A038 | 罗湖区建设局 | 科员 | 1 | 11 |
1103A039 | 罗湖区审计局 | 科员 | 1 | 95 |
1103A040 | 罗湖区安全生产监督管理局 | 科员 | 1 | 59 |
1103A041 | 罗湖区安全生产监督管理局 | 科员 | 1 | 29 |
1103A042 | 罗湖区劳动人事争议仲裁院 | 科员 | 1 | 18 |
1103A043 | 罗湖区城管局 | 科员 | 1 | 15 |
1103A044 | 罗湖区城管局 | 科员 | 1 | 201 |
1103A045 | 宝安区发展和改革局 | 科员 | 1 | 62 |
1103A046 | 宝安区发展和改革局 | 科员 | 1 | 73 |
1103A047 | 宝安区发展和改革局 | 科员 | 1 | 11 |
1103A048 | 宝安区经济促进局 | 科员 | 1 | 103 |
1103A049 | 宝安区经济促进局 | 科员 | 1 | 120 |
1103A050 | 宝安区经济促进局 | 科员 | 1 | 111 |
1103A051 | 宝安区经济促进局 | 科员 | 1 | 104 |
1103A052 | 宝安区财政局 | 科员 | 2 | 229 |
1103A053 | 宝安区财政局 | 科员 | 1 | 115 |
1103A054 | 宝安区文体旅游局 | 科员 | 1 | 80 |
1103A055 | 宝安区文体旅游局 | 科员 | 1 | 74 |
1103A056 | 宝安区卫生局 | 科员 | 1 | 5 |
1103A057 | 宝安区卫生局 | 科员 | 1 | 50 |
1103A058 | 宝安区西乡街道办事处 | 科员 | 1 | 27 |
1103A059 | 宝安区沙井街道办事处 | 科员 | 1 | 18 |
1103A060 | 宝安区沙井街道办事处 | 科员 | 1 | 12 |
1103A061 | 宝安区沙井街道办事处 | 科员 | 1 | 28 |
1103A062 | 宝安区沙井街道办事处 | 科员 | 1 | 21 |
1103A063 | 宝安区松岗街道办事处 | 科员 | 1 | 21 |
1103A064 | 宝安区松岗街道办事处 | 科员 | 1 | 4 |
1103A065 | 宝安区松岗街道办事处 | 科员 | 1 | 8 |
1103A066 | 宝安区松岗街道办事处 | 科员 | 1 | 7 |
1103A067 | 宝安区石岩街道办事处 | 科员 | 1 | 28 |
1103A068 | 宝安区石岩街道办事处 | 科员 | 1 | 4 |
1103A069 | 宝安区大浪街道办事处 | 科员 | 1 | 60 |
1103A070 | 宝安区大浪街道办事处 | 科员 | 1 | 20 |
1103A071 | 宝安区龙华街道办事处 | 科员 | 1 | 9 |
1103A072 | 宝安区龙华街道办事处 | 科员 | 1 | 35 |
1103A073 | 宝安区龙华街道办事处 | 科员 | 1 | 143 |
1103A074 | 宝安区民治街道办事处 | 科员 | 1 | 28 |
1103A075 | 宝安区民治街道办事处 | 科员 | 1 | 11 |
1103A076 | 宝安区民治街道办事处 | 科员 | 1 | 31 |
1103A077 | 宝安区统计局 | 科员 | 1 | 11 |
1103A078 | 宝安区民政局 | 科员 | 1 | 39 |
1103A079 | 宝安区民政局 | 科员 | 1 | 34 |
1103A080 | 宝安区文体旅游局 | 科员 | 1 | 53 |
1103A081 | 宝安区应急管理办公室 | 科员 | 1 | 57 |
1103A082 | 宝安区沙井街道办事处 | 科员 | 1 | 8 |
1103A083 | 宝安区沙井街道办事处 | 科员 | 1 | 95 |
1103A084 | 宝安区石岩街道办事处 | 科员 | 1 | 67 |
1103A085 | 宝安区石岩街道办事处 | 科员 | 1 | 106 |
1103A086 | 宝安区新安街道办事处 | 科员 | 1 | 74 |
1103A087 | 龙岗区龙岗街道办事处 | 科员 | 1 | 23 |
1103A088 | 龙岗区龙岗街道办事处 | 科员 | 1 | 91 |
1103A089 | 龙岗区安全生产监督管理局 | 科员 | 1 | 36 |
1103A090 | 龙岗区横岗街道办事处 | 科员 | 1 | 7 |
1103A091 | 龙岗区横岗街道办事处 | 科员 | 1 | 45 |
1103A092 | 龙岗区横岗街道办事处 | 科员 | 1 | 183 |
1103A093 | 龙岗区横岗街道办事处 | 科员 | 1 | 6 |
1103A094 | 龙岗区横岗街道办事处 | 科员 | 1 | 141 |
1103A095 | 龙岗区横岗街道办事处 | 科员 | 1 | 8 |
1103A096 | 龙岗区横岗街道办事处 | 科员 | 1 | 45 |
1103A097 | 龙岗区龙城街道办事处 | 科员 | 2 | 25 |
1103A098 | 龙岗区南澳街道办事处 | 科员 | 2 | 11 |
1103A099 | 龙岗区南澳街道办事处 | 科员 | 1 | 13 |
1103A100 | 龙岗区坂田街道办事处 | 科员 | 2 | 30 |
1103A101 | 龙岗区葵涌街道办事处 | 科员 | 1 | 62 |
1103A102 | 龙岗区葵涌街道办事处 | 科员 | 1 | 68 |
1103A103 | 龙岗区葵涌街道办事处 | 科员 | 1 | 15 |
1103A104 | 龙岗区葵涌街道办事处 | 科员 | 1 | 16 |
1103A105 | 龙岗区葵涌街道办事处 | 科员 | 1 | 33 |
1103A106 | 龙岗区葵涌街道办事处 | 科员 | 2 | 24 |
1103A107 | 龙岗区葵涌街道办事处 | 科员 | 1 | 50 |
1103A108 | 龙岗区葵涌街道办事处 | 科员 | 1 | 19 |
1103A109 | 龙岗区大鹏街道办事处 | 科员 | 1 | 19 |
1103A110 | 龙岗区大鹏街道办事处 | 科员 | 1 | 13 |
1103A111 | 龙岗区大鹏街道办事处 | 科员 | 1 | 18 |
1103A112 | 龙岗区经济促进局 | 科员 | 1 | 50 |
1103A113 | 龙岗区经济促进局 | 科员 | 1 | 13 |
1103A114 | 龙岗区经济促进局 | 科员 | 1 | 40 |
1103A115 | 龙岗区经济促进局 | 科员 | 1 | 6 |
1103A116 | 龙岗区经济促进局 | 科员 | 1 | 33 |
1103A117 | 龙岗区经济促进局 | 科员 | 1 | 44 |
1103A118 | 龙岗区经济促进局 | 科员 | 1 | 17 |
1103A119 | 龙岗区经济促进局 | 科员 | 1 | 29 |
1103A120 | 龙岗区经济促进局 | 科员 | 1 | 22 |
1103A121 | 龙岗区发展和改革局 | 科员 | 1 | 443 |
1103A122 | 龙岗区文体旅游局 | 科员 | 1 | 197 |
1103A123 | 龙岗区住房和建设局 | 科员 | 1 | 11 |
1103A124 | 龙岗区城市管理局 | 科员 | 1 | 99 |
1103A125 | 龙岗区机关事务管理局 | 科员 | 1 | 15 |
1103A126 | 龙岗区机关事务管理局 | 科员 | 1 | 14 |
1103A127 | 龙岗区教育局 | 科员 | 8 | 297 |
1103A128 | 龙岗科技创新局 | 科员 | 1 | 10 |
1103A129 | 坪山新区发展和财政局 | 主任科员 | 1 | 2 |
1103B001 | 深圳市规划土地监察支队 | 七级执法员 | 1 | 83 |
1103B002 | 深圳市规划土地监察支队 | 六级执法员 | 2 | 8 |
1103B003 | 深圳市机动车排污监督管理办公室 | 七级执法员 | 1 | 21 |
1103B004 | 深圳市环境监察支队 | 六级执法员 | 2 | 22 |
1103B005 | 深圳市交通运输行政执法支队 | 七级执法员 | 1 | 22 |
1103B006 | 深圳市交通运输行政执法支队 | 助理执法员 | 2 | 21 |
1103B007 | 深圳市交通运输行政执法支队 | 六级执法员 | 1 | 8 |
1103B008 | 深圳市交通运输行政执法支队 | 七级执法员 | 1 | 14 |
1103B009 | 深圳市交通运输行政执法支队 | 七级执法员 | 2 | 101 |
1103B010 | 深圳市卫生和人口计划生育委员会卫生监督局 | 七级执法员 | 1 | 24 |
1103B011 | 深圳市卫生和人口计划生育委员会卫生监督局 | 七级执法员 | 2 | 76 |
1103B012 | 深圳市卫生和人口计划生育委员会卫生监督局 | 六级执法员 | 1 | 7 |
1103B013 | 深圳市卫生和人口计划生育委员会卫生监督局 | 七级执法员 | 2 | 133 |
1103B014 | 深圳市社会保险基金管理局 | 助理执法员 | 18 | 76 |
1103B015 | 深圳市社会保险基金管理局 | 七级执法员 | 8 | 134 |
1103B016 | 深圳市社会保险基金管理局 | 六级执法员 | 1 | 5 |
1103B017 | 深圳市社会保险基金管理局 | 七级执法员 | 1 | 9 |
1103B018 | 深圳市社会保险基金管理局 | 七级执法员 | 3 | 60 |
1103B019 | 深圳市社会保险基金管理局 | 七级执法员 | 25 | 289 |
1103B020 | 深圳市社会保险基金管理局 | 七级执法员 | 12 | 249 |
1103B021 | 深圳市社会保险基金管理局 | 助理执法员 | 20 | 328 |
1103B022 | 深圳市社会保险基金管理局 | 助理执法员 | 20 | 1049 |
1103B023 | 深圳市社会保险基金管理局 | 六级执法员 | 1 | 16 |
1103B024 | 深圳市社会保险基金管理局 | 七级执法员 | 30 | 190 |
1103B025 | 深圳市社会保险基金管理局 | 七级执法员 | 15 | 635 |
1103B026 | 深圳市社会保险基金管理局 | 七级执法员 | 16 | 231 |
1103B027 | 深圳市渔政渔港监督管理处 | 七级执法员 | 1 | 14 |
1103B028 | 深圳市渔政渔港监督管理处 | 七级执法员 | 1 | 4 |
1103B029 | 深圳市市场监督管理局 | 七级执法员 | 2 | 11 |
1103B030 | 深圳市市场监督管理局 | 七级执法员 | 3 | 131 |
1103B031 | 深圳市市场监督管理局 | 七级执法员 | 8 | 220 |
1103B032 | 深圳市市场监督管理局 | 七级执法员 | 4 | 91 |
1103B033 | 深圳市市场监督管理局 | 七级执法员 | 9 | 261 |
1103B034 | 深圳市市场监督管理局 | 七级执法员 | 4 | 205 |
1103B035 | 罗湖区人力资源局 | 七级执法员 | 1 | 5 |
1103B036 | 罗湖区文化局 | 六级执法员 | 1 | 18 |
1103B037 | 罗湖区文化局 | 七级执法员 | 1 | 42 |
1103B038 | 罗湖区南湖街道办事处 | 六级执法员 | 1 | 5 |
1103B039 | 罗湖区笋岗街道办事处 | 助理执法员 | 1 | 112 |
1103B040 | 罗湖区东晓街道办事处 | 七级执法员 | 1 | 4 |
1103B041 | 罗湖区黄贝街道执法队 | 七级执法员 | 2 | 8 |
1103B042 | 罗湖区卫生监督所 | 七级执法员 | 1 | 21 |
1103B043 | 罗湖区卫生监督所 | 六级执法员 | 2 | 55 |
1103B044 | 罗湖区卫生监督所 | 七级执法员 | 1 | 4 |
1103B045 | 宝安区卫生局 | 七级执法员 | 3 | 79 |
1103B046 | 宝安区卫生局 | 七级执法员 | 1 | 7 |
1103B047 | 宝安区沙井街道办事处 | 七级执法员 | 1 | 7 |
1103B048 | 宝安区松岗街道办事处 | 七级执法员 | 1 | 4 |
1103B049 | 宝安区新安街道办事处 | 六级执法员 | 1 | 14 |
1103B050 | 宝安区新安街道办事处 | 七级执法员 | 2 | 43 |
1103B051 | 宝安区新安街道办事处 | 七级执法员 | 2 | 25 |
1103B052 | 宝安区新安街道办事处 | 六级执法员 | 1 | 1 |
1103B053 | 宝安区新安街道办事处 | 六级执法员 | 1 | 12 |
1103B054 | 宝安区新安街道办事处 | 七级执法员 | 1 | 8 |
1103B055 | 宝安区新安街道办事处 | 七级执法员 | 1 | 61 |
1103B056 | 宝安区大浪街道办事处 | 六级执法员 | 1 | 27 |
1103B057 | 宝安区民治街道办事处 | 七级执法员 | 2 | 34 |
1103B058 | 宝安区民治街道办事处 | 七级执法员 | 1 | 50 |
1103B059 | 宝安区规划土地监察大队 | 六级执法员 | 1 | 36 |
1103B060 | 宝安区规划土地监察大队 | 六级执法员 | 1 | 11 |
1103B061 | 龙岗区龙岗街道办事处 | 七级执法员 | 1 | 9 |
1103B062 | 龙岗区龙岗街道办事处 | 七级执法员 | 1 | 18 |
1103B063 | 龙岗区龙岗街道办事处 | 七级执法员 | 1 | 25 |
1103B064 | 龙岗区龙岗街道办事处 | 七级执法员 | 1 | 3 |
1103B065 | 龙岗区龙岗街道办事处 | 七级执法员 | 1 | 15 |
1103B066 | 龙岗区龙岗街道办事处 | 七级执法员 | 1 | 5 |
1103B067 | 龙岗区城市管理局 | 七级执法员 | 1 | 121 |
1103B068 | 龙岗区城市管理局 | 七级执法员 | 2 | 5 |
1103B069 | 龙岗区南湾街道办事处 | 七级执法员 | 1 | 3 |
1103B070 | 龙岗区南湾街道办事处 | 七级执法员 | 1 | 93 |
1103B071 | 龙岗区南湾街道办事处 | 七级执法员 | 1 | 9 |
1103B072 | 龙岗区南湾街道办事处 | 助理执法员 | 1 | 197 |
1103B073 | 龙岗区南湾街道办事处 | 助理执法员 | 1 | 21 |
1103B074 | 龙岗区横岗街道办事处 | 七级执法员 | 2 | 42 |
1103B075 | 龙岗区横岗街道办事处 | 七级执法员 | 2 | 59 |
1103B076 | 龙岗区横岗街道办事处 | 助理执法员 | 2 | 95 |
1103B077 | 龙岗区龙城街道办事处 | 助理执法员 | 1 | 17 |
1103B078 | 龙岗区龙城街道办事处 | 七级执法员 | 1 | 3 |
1103B079 | 龙岗区龙城街道办事处 | 七级执法员 | 3 | 36 |
1103B080 | 龙岗区平湖街道办事处 | 七级执法员 | 1 | 18 |
1103B081 | 龙岗区平湖街道办事处 | 七级执法员 | 1 | 80 |
1103B082 | 龙岗区平湖街道办事处 | 七级执法员 | 1 | 17 |
1103B083 | 龙岗区平湖街道办事处 | 六级执法员 | 1 | 60 |
1103B084 | 龙岗区南澳街道办事处 | 七级执法员 | 2 | 63 |
1103B085 | 龙岗区环境保护和水务局 | 六级执法员 | 1 | 2 |
1103B086 | 龙岗区环境保护和水务局 | 七级执法员 | 2 | 9 |
1103B087 | 龙岗区环境保护和水务局 | 七级执法员 | 2 | 14 |
1103B088 | 龙岗区环境保护和水务局 | 六级执法员 | 1 | 3 |
1103B089 | 龙岗区环境保护和水务局 | 六级执法员 | 2 | 22 |
1103B090 | 龙岗区环境保护和水务局 | 七级执法员 | 1 | 25 |
1103B091 | 龙岗区环境保护和水务局 | 七级执法员 | 1 | 15 |
1103B092 | 龙岗区环境保护和水务局 | 七级执法员 | 1 | 13 |
1103B093 | 龙岗区环境保护和水务局 | 六级执法员 | 1 | 8 |
1103B094 | 龙岗区环境保护和水务局 | 六级执法员 | 2 | 18 |
1103B095 | 龙岗区坂田街道办事处 | 七级执法员 | 1 | 10 |
1103B096 | 龙岗区坂田街道办事处 | 七级执法员 | 1 | 22 |
1103B097 | 龙岗区坂田街道办事处 | 助理执法员 | 1 | 48 |
1103B098 | 龙岗区坂田街道办事处 | 助理执法员 | 1 | 37 |
1103B099 | 龙岗区坂田街道办事处 | 六级执法员 | 1 | 7 |
1103B100 | 龙岗区葵涌街道办事处 | 助理执法员 | 2 | 191 |
1103B101 | 龙岗区葵涌街道办事处 | 助理执法员 | 1 | 23 |
1103B102 | 龙岗区葵涌街道办事处 | 七级执法员 | 1 | 22 |
1103B103 | 龙岗区大鹏街道办事处 | 七级执法员 | 2 | 7 |
1103B104 | 龙岗区卫生局 | 七级执法员 | 1 | 32 |
1103B105 | 龙岗区卫生局 | 七级执法员 | 2 | 22 |
1103B106 | 龙岗区卫生局 | 七级执法员 | 1 | 32 |
1103B107 | 龙岗区卫生局 | 六级执法员 | 1 | 2 |
1103B108 | 龙岗区卫生局 | 六级执法员 | 1 | 1 |
1103B109 | 龙岗区卫生局 | 六级执法员 | 1 | 1 |
1103B110 | 龙岗区卫生局 | 七级执法员 | 1 | 3 |
1103B111 | 龙岗区卫生局 | 七级执法员 | 2 | 13 |
1103B112 | 龙岗区卫生局 | 七级执法员 | 1 | 13 |
1103B113 | 龙岗区卫生局 | 七级执法员 | 1 | 37 |
1103B114 | 龙岗区卫生局 | 七级执法员 | 2 | 14 |
1103B115 | 龙岗区坪地街道办事处 | 七级执法员 | 1 | 13 |
1103B116 | 龙岗区坪地街道办事处 | 七级执法员 | 1 | 24 |
1103B117 | 龙岗区布吉街道办事处 | 七级执法员 | 1 | 23 |
1103B118 | 龙岗区布吉街道办事处 | 七级执法员 | 1 | 32 |
1103B119 | 龙岗区布吉街道办事处 | 七级执法员 | 1 | 13 |
1103B120 | 龙岗区布吉街道办事处 | 七级执法员 | 1 | 120 |
1103B121 | 龙岗区布吉街道办事处 | 助理执法员 | 1 | 20 |
1103B122 | 龙岗区布吉街道办事处 | 助理执法员 | 1 | 40 |
1103B123 | 龙岗区规划土地监察大队 | 七级执法员 | 2 | 15 |
1103B124 | 坪山新区坪山办事处 | 七级执法员 | 1 | 24 |
1103B125 | 坪山新区坪山办事处 | 七级执法员 | 1 | 10 |
1103B126 | 坪山新区坑梓办事处 | 七级执法员 | 1 | 50 |
深圳市考试院
二○一一年十一月十八日
二○一一年十一月十八日
点击分享此信息:
相关文章