梅州市公安机关调剂公务员资格复审名单
梅州市调剂录用公安机关公务员拟资格复审人员名单
备注:上述人员于11月23日下午2:30-6:00到梅州市新中路82号市人社局四楼进行资格复审,合格者24日进行体能素质测评,25日进行面试。 序号 | 招考单位 | 单位代码 | 招考职位 | 职位 代码 |
录用人数 | 姓名 | 性别 | 笔试 成绩 |
职位排名 |
1 | 梅州市公安局 | 208001 | 民警 | 208001003 | 1 | 薛鹏飞 | 男 | 114.2 | 1 |
2 | 梅州市公安局 | 208001 | 民警 | 208001003 | 1 | 王泽 | 男 | 110.1 | 2 |
3 | 梅州市公安局 | 208001 | 民警 | 208001003 | 1 | 李俊文 | 男 | 110.1 | 3 |
4 | 梅州市公安局 | 208001 | 民警 | 208001008 | 2 | 张扬 | 男 | 112.8 | 1 |
5 | 梅州市公安局 | 208001 | 民警 | 208001008 | 2 | 潘天明 | 男 | 100.4 | 2 |
6 | 兴宁市公安局 | 208003 | 民警 | 208003002 | 1 | 孙天华 | 女 | 127.1 | 1 |
7 | 兴宁市公安局 | 208003 | 民警 | 208003002 | 1 | 钟雪莹 | 女 | 121.1 | 2 |
8 | 兴宁市公安局 | 208003 | 民警 | 208003002 | 1 | 吴贞蓉 | 女 | 118.8 | 3 |
9 | 平远县公安局 | 208004 | 民警 | 208004002 | 1 | 谭江文 | 男 | 121.1 | 1 |
10 | 平远县公安局 | 208004 | 民警 | 208004002 | 1 | 邹万云 | 男 | 115.2 | 2 |
11 | 平远县公安局 | 208004 | 民警 | 208004002 | 1 | 罗展鸿 | 男 | 109.9 | 3 |
12 | 平远县公安局 | 208004 | 民警 | 208004003 | 1 | 谢勋伟 | 男 | 109.8 | 1 |
13 | 平远县公安局 | 208004 | 民警 | 208004003 | 1 | 李志辉 | 男 | 108.3 | 2 |
14 | 平远县公安局 | 208004 | 民警 | 208004003 | 1 | 何海鑫 | 男 | 107.2 | 3 |
15 | 丰顺县公安局 | 208007 | 民警 | 208007007 | 1 | 王讯潜 | 男 | 117.0 | 1 |
16 | 丰顺县公安局 | 208007 | 民警 | 208007007 | 1 | 温志文 | 男 | 111.0 | 2 |
17 | 丰顺县公安局 | 208007 | 民警 | 208007007 | 1 | 张于庄 | 男 | 108.7 | 3 |
18 | 丰顺县公安局 | 208007 | 民警 | 208007014 | 2 | 孔令发 | 男 | 121.9 | 1 |
19 | 丰顺县公安局 | 208007 | 民警 | 208007014 | 2 | 刘啟钧 | 男 | 118.5 | 2 |
20 | 丰顺县公安局 | 208007 | 民警 | 208007014 | 2 | 魏汉康 | 男 | 118.4 | 3 |
21 | 丰顺县公安局 | 208007 | 民警 | 208007014 | 2 | 张国新 | 男 | 118.1 | 4 |
22 | 丰顺县公安局 | 208007 | 民警 | 208007014 | 2 | 曾鸿彬 | 男 | 114.2 | 5 |
23 | 丰顺县公安局 | 208007 | 民警 | 208007014 | 2 | 周凌 | 男 | 113.2 | 6 |
24 | 五华县公安局 | 208008 | 民警 | 208008008 | 1 | 李阳 | 女 | 129.1 | 1 |
25 | 五华县公安局 | 208008 | 民警 | 208008008 | 1 | 郑舒盈 | 女 | 112.5 | 2 |
26 | 五华县公安局 | 208008 | 民警 | 208008008 | 1 | 赖文军 | 男 | 101.5 | 3 |
27 | 五华县公安局 | 208008 | 民警 | 208008012 | 1 | 刘剑芸 | 女 | 126.4 | 1 |
28 | 五华县公安局 | 208008 | 民警 | 208008012 | 1 | 官芳怡 | 女 | 122 | 2 |
29 | 五华县公安局 | 208008 | 民警 | 208008012 | 1 | 郑泽鑫 | 男 | 121.3 | 3 |
30 | 五华县公安局 | 208008 | 民警 | 208008013 | 1 | 朱思晓 | 女 | 108.2 | 1 |
31 | 五华县公安局 | 208008 | 民警 | 208008013 | 1 | 余燕思 | 女 | 102.4 | 2 |
32 | 五华县公安局 | 208008 | 民警 | 208008013 | 1 | 凌伟 | 男 | 102.2 | 3 |
点击分享此信息:
相关文章