2011年肇庆市公务员空缺职位调剂面试总成绩通知
关于公布肇庆市2011年考试录用公务员空缺职位调剂面试考生总成绩的通知
各位考生:现将我市2011年考试录用公务员空缺职位调剂面试考生总成绩予以公布,请认真核对,如发现错漏,请立即告知市人事考试中心。
联系电话:(0758)2271231
2011调剂总成绩
序号 | 招考单位 | 单位代码 | 招考职位 | 职位 代码 |
录用人数 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 准考证号 | 笔试 成绩 |
面试成绩 | 总成绩 |
1 | 高要市投资评审中心 | 117061 | 科员 | 117061001 | 1 | 黄志成 | 男 | 44078319871126481X | 991130405019 | 101.5 | 75.220 | 60.538 |
2 | 广宁县镇机关 | 117077 | 科员 | 117077001 | 3 | 赵经龙 | 男 | 140428197503140437 | 991130602811 | 103.6 | 70.758 | 59.383 |
3 | 117077006 | 1 | 陈森平 | 男 | 441802197910256912 | 991050902810 | 126.4 | 78.139 | 69.176 | |||
4 | 117077009 | 3 | 罗志勇 | 男 | 440681198603014225 | 148991210020 | 121.6 | 78.615 | 67.926 | |||
5 | 肇庆市公安局鼎湖分局 | 217003 | 民警 | 217003001 | 1 | 冯达宙 | 男 | 440981198307197553 | 661120102328 | 122.1 | 75.266 | 66.736 |
6 | 肇庆市德庆县公安局 | 217007 | 民警 | 217007001 | 1 | 叶小青 | 女 | 440111197708074821 | 151991416418 | 115.9 | 79.689 | 66.646 |
点击分享此信息:
相关文章