2011年湛江市公务员调剂考试总成绩通知
关于公布湛江市2011年调剂录用公务员考试总成绩的通知
根据广东省人力资源和社会保障厅《广东省2011年考试录用公务员空缺职位调剂录用公告》的规定,我市2011年考试录用公务员空缺职位调剂录用考试工作已经结束,现将《湛江市2011年调剂录用公务员考试总成绩》予以公布,并依总成绩从高到低顺序,按招考职位拟录用人数等额确定体检人选。有关体检事宜另行通知。
湛江市人力资源和社会保障局
附:《湛江市2011年调剂录用公务员考试总成绩》
招考单位 | 招考职位 | 职位代码 | 录用人数 | 姓名 | 性别 | 原准考证号 | 核实原始笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 职位排名 | 可否体检 |
湛江市公安局下属分局基层一线单位 | 民警 | 215001001 | 1 | 吴冠苇 | 男 | 661111002409 | 113.4 | 75.51 | 64.224 | 1 | 可以 |
湛江市公安局下属分局基层一线单位 | 民警 | 215001001 | 张雄宽 | 男 | 661120100424 | 111.7 | 71.09 | 61.946 | 2 | 不可以 | |
湛江市公安局下属分局基层一线单位 | 民警 | 215002001 | 1 | 赖慧聪 | 男 | 991120203118 | 115.7 | 81.54 | 67.326 | 1 | 可以 |
湛江市公安局下属分局基层一线单位 | 民警 | 215002001 | 徐勇斌 | 男 | 991120202501 | 112.8 | 71.63 | 62.492 | 2 | 不可以 | |
湛江市公安局下属分局基层一线单位 | 民警 | 215002001 | 陈志信 | 男 | 551150301629 | 109.4 | 66.40 | 59.380 | 3 | 不可以 | |
湛江市公安局下属分局基层一线单位 | 民警 | 215002004 | 2 | 邹伟平 | 男 | 991090403328 | 119.9 | 67.63 | 63.022 | 1 | 可以 |
雷州市公安局 | 民警 | 215003002 | 2 | 王文超 | 男 | 661051000327 | 122.5 | 81.49 | 69.346 | 1 | 可以 |
雷州市公安局 | 民警 | 215003002 | 湛有成 | 男 | 661111002106 | 115.9 | 81.09 | 67.206 | 2 | 可以 | |
雷州市公安局 | 民警 | 215003002 | 谢纬 | 男 | 661051005328 | 110.6 | 74.91 | 63.144 | 3 | 不可以 | |
雷州市公安局 | 民警 | 215003002 | 洪秋文 | 男 | 150991305614 | 114.2 | 68.69 | 61.736 | 4 | 不可以 | |
廉江市公安局 | 民警 | 215004001 | 1 | 王龙 | 男 | 661110200319 | 105.9 | 85.00 | 65.770 | 1 | 可以 |
廉江市公安局 | 民警 | 215004002 | 1 | 郑礼贵 | 男 | 551150301926 | 111.6 | 77.37 | 64.428 | 1 | 可以 |
廉江市公安局 | 民警 | 215004002 | 张培宁 | 男 | 661150203210 | 110.6 | 70.43 | 61.352 | 2 | 不可以 | |
吴川市公安局 | 民警 | 215005001 | 1 | 鲁宙成 | 男 | 991150103406 | 117.1 | 73.77 | 64.638 | 1 | 可以 |
吴川市公安局 | 民警 | 215005001 | 刘海波 | 男 | 661120101123 | 103.6 | 79.49 | 62.876 | 2 | 不可以 | |
吴川市公安局 | 民警 | 215005002 | 2 | 宁家琛 | 男 | 661110203703 | 122.4 | 79.77 | 68.628 | 1 | 可以 |
吴川市公安局 | 民警 | 215005002 | 陈华宏 | 男 | 661150202017 | 118 | 81.74 | 68.096 | 2 | 可以 | |
吴川市公安局 | 民警 | 215005002 | 陈港 | 男 | 551150302505 | 118.7 | 76.14 | 66.066 | 3 | 不可以 | |
吴川市公安局 | 民警 | 215005002 | 黄金陵 | 男 | 661090100122 | 115.7 | 73.34 | 64.046 | 4 | 不可以 | |
吴川市公安局 | 民警 | 215005002 | 黄铭恒 | 男 | 147990903308 | 117.2 | 69.09 | 62.796 | 5 | 不可以 | |
遂溪县公安局 | 民警 | 215007001 | 1 | 刘活 | 男 | 661150204303 | 104.1 | 80.23 | 63.322 | 1 | 可以 |
遂溪县公安局 | 民警 | 215007001 | 邓俊 | 男 | 991040502418 | 111.6 | 71.51 | 62.084 | 2 | 不可以 | |
遂溪县公安局 | 民警 | 215007002 | 1 | 钟景生 | 男 | 661150205218 | 112.2 | 85.17 | 67.728 | 1 | 可以 |
遂溪县公安局 | 民警 | 215007002 | 刘雄标 | 男 | 150991408118 | 115.2 | 75.26 | 64.664 | 2 | 不可以 | |
遂溪县公安局 | 民警 | 215007003 | 1 | 李康林 | 男 | 150991404218 | 116.9 | 71.51 | 63.674 | 1 | 可以 |
遂溪县公安局 | 民警 | 215007003 | 艾金华 | 男 | 661110200518 | 108.3 | 62.11 | 57.334 | 2 | 不可以 | |
廉江市局森林分局 | 民警 | 215008001 | 1 | 吴景 | 男 | 661150202923 | 107 | 69.77 | 60.008 | 1 | 可以 |
雷州市调风镇人民政府 | 办事员 | 115155003 | 1 | 郭耿皓 | 男 | 661150204229 | 113.3 | 83.31 | 67.314 | 1 | 可以 |
点击分享此信息:
相关文章