2011年清远市直事业单位招聘总成绩及排名
2011年清远市直事业单位公开招聘人员总成绩及排名公布
阅读了本文的人还阅读了姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 笔试 | 面试 | 总成绩 | 排名 |
潘友新 | 70180301730 | 7001 | 102.00 | 58.00 | 55.20 | 1 |
王善文 | 70180301807 | 7002 | 115.50 | 70.90 | 65.64 | 1 |
何海彬 | 70180301808 | 7002 | 129.50 | 64.90 | 64.84 | 2 |
余德平 | 70180302015 | 7004 | 125.50 | 70.30 | 67.28 | 1 |
石功敏 | 70180302014 | 7004 | 117.00 | 67.50 | 63.90 | 2 |
曾思敏 | 70180302016 | 7005 | 121.00 | 68.90 | 65.54 | 1 |
江穗芬 | 70180302017 | 7005 | 114.50 | 70.60 | 65.26 | 2 |
陈帝华 | 70180302018 | 7005 | 113.00 | 64.60 | 61.36 | 3 |
林 海 | 70180302219 | 7006 | 91.00 | 65.20 | 57.32 | 1 |
梁敏迪 | 70180302222 | 7007 | 127.50 | 76.50 | 71.40 | 1 |
巫先耀 | 70180302220 | 7007 | 118.50 | 75.90 | 69.24 | 2 |
陈志锋 | 70180302223 | 7007 | 108.50 | 73.00 | 65.50 | 3 |
王奖庆 | 70180302715 | 7009 | 116.00 | 62.50 | 60.70 | 1 |
乐志兵 | 70180302716 | 7010 | 117.00 | 67.50 | 63.90 | 1 |
姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 笔试 | 面试 | 总成绩 | 排名 |
张春微 | 70180302724 | 7012 | 121.50 | 69.60 | 66.06 | 1 |
刘镇锋 | 70180302723 | 7012 | 111.50 | 65.30 | 61.48 | 2 |
汪威 | 70180302722 | 7012 | 108.50 | 61.70 | 58.72 | 3 |
钟上新 | 80180300129 | 8001 | 134.00 | 76.00 | 72.40 | 1 |
李洁 | 80180300127 | 8001 | 128.00 | 77.80 | 72.28 | 2 |
汤燕弟 | 80180300204 | 8001 | 138.50 | 71.60 | 70.66 | 3 |
龙婧旭 | 90180300617 | 9001 | 125.50 | 81.40 | 73.94 | 1 |
王海辉 | 90180300618 | 9001 | 130.00 | 77.50 | 72.50 | 2 |
陈盛 | 90180300616 | 9001 | 137.00 | 66.90 | 67.54 | 3 |
林英 | 90180300615 | 9001 | 124.50 | 65.50 | 64.20 | 4 |
罗班 | 90180300625 | 9002 | 133.50 | 79.10 | 74.16 | 1 |
李志文 | 90180300627 | 9002 | 96.00 | 75.20 | 64.32 | 2 |
刘明亮 | 90180300626 | 9002 | 99.00 | 66.10 | 59.46 | 3 |
张文磊 | 90180300805 | 9004 | 133.50 | 75.70 | 72.12 | 1 |
姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 笔试 | 面试 | 总成绩 | 排名 |
董慧 | 70180302717 | 7011 | 126.50 | 59.80 | 61.18 | 1 |
刘智聪 | 90180300723 | 9003 | 130.00 | 74.80 | 70.88 | 1 |
黄艳珊 | 90180300724 | 9003 | 124.50 | 70.40 | 67.14 | 2 |
黄晓敏 | 60180301430 | 6001 | 134.00 | 77.60 | 73.36 | 1 |
陈晓芬 | 60180301509 | 6001 | 137.00 | 76.10 | 73.06 | 2 |
胡苹 | 60180301508 | 6001 | 138.00 | 71.90 | 70.74 | 3 |
胡克文 | 60180301510 | 6002 | 120.50 | 64.80 | 62.98 | 1 |
潘俊杰 | 60180301516 | 6003 | 126.50 | 76.50 | 71.20 | 1 |
徐娟 | 60180301513 | 6003 | 135.00 | 70.60 | 69.36 | 2 |
刘舒盈 | 60180301717 | 6004 | 134.50 | 72.40 | 70.34 | 1 |
余剑武 | 60180301723 | 6004 | 128.00 | 64.70 | 64.42 | 2 |
黄雯佳 | 60180301726 | 6004 | 134.50 | 缺考 | 26.90 | 3 |
姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 笔试 | 面试 | 总成绩 | 排名 |
郑宇航 | 70180301810 | 7003 | 132.00 | 73.70 | 70.62 | 1 |
谢锦东 | 70180301809 | 7003 | 121.50 | 69.30 | 65.88 | 2 |
王红伟 | 70180301811 | 7003 | 114.00 | 71.80 | 65.88 | 2 |
姚远 | 11180300828 | 1102 | 139.00 | 68.20 | 68.72 | 1 |
文玉 | 11180301615 | 1103 | 136.50 | 77.80 | 73.98 | 1 |
潘剑 | 11180301708 | 1103 | 132.00 | 70.60 | 68.76 | 2 |
刘玲芳 | 10180300102 | 1001 | 136.00 | 73.70 | 71.42 | 1 |
曹红霞 | 10180300103 | 1001 | 129.00 | 74.60 | 70.56 | 2 |
王萌萌 | 10180300101 | 1001 | 129.50 | 64.40 | 64.54 | 3 |
刘露雯 | 10180300120 | 1002 | 140.00 | 76.70 | 74.02 | 1 |
李超 | 10180300117 | 1002 | 135.50 | 68.70 | 68.32 | 2 |
黄文雯 | 10180300119 | 1002 | 136.00 | 67.90 | 67.94 | 3 |
姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 笔试 | 面试 | 总成绩 | 排名 |
李莉莉 | 50180300725 | 5001 | 131.50 | 76.40 | 72.14 | 1 |
邹冰鑫 | 50180300804 | 5001 | 129.50 | 69.60 | 67.66 | 2 |
包燕飞 | 50180300802 | 5001 | 127.00 | 63.70 | 63.62 | 3 |
郭秋菊 | 50180300816 | 5002 | 137.50 | 81.20 | 76.22 | 1 |
唐盼盼 | 50180300817 | 5002 | 127.00 | 74.80 | 70.28 | 2 |
钟欢欢 | 50180300827 | 5002 | 128.00 | 73.90 | 69.94 | 3 |
王艳萍 | 50180301222 | 5003 | 免考 | 79.00 | 79.00 | 1 |
潘茜 | 50180300904 | 5003 | 免考 | 78.20 | 78.20 | 2 |
郑伉 | 50180301228 | 5003 | 148.00 | 71.60 | 72.56 | 3 |
刘俊坚 | 50180301324 | 5003 | 142.00 | 71.80 | 71.48 | 4 |
刘俊如 | 50180300926 | 5003 | 142.00 | 71.00 | 71.00 | 5 |
苏毅华 | 50180301304 | 5003 | 143.50 | 65.10 | 67.76 | 6 |
朱雪芬 | 50180301422 | 5004 | 125.00 | 79.60 | 72.76 | 1 |
郑兴财 | 50180301420 | 5004 | 123.50 | 70.60 | 67.06 | 2 |
姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 笔试 | 面试 | 总成绩 | 排名 |
刘东羽 | 12180301728 | 1201 | 132.00 | 69.30 | 67.98 | 1 |
林永盛 | 12180301729 | 1201 | 124.00 | 67.50 | 65.30 | 2 |
陈建山 | 12180301727 | 1201 | 107.00 | 72.70 | 65.02 | 3 |
徐子骐 | 12180301909 | 1204 | 132.00 | 81.60 | 75.36 | 1 |
陈灵通 | 12180301919 | 1204 | 145.00 | 75.70 | 74.42 | 2 |
禤念恩 | 12180301925 | 1204 | 132.50 | 70.70 | 68.92 | 3 |
钟伟强 | 12180301829 | 1204 | 129.00 | 69.60 | 67.56 | 4 |
李素芳 | 12180301823 | 1204 | 130.50 | 68.80 | 67.38 | 5 |
郑家星 | 12180301908 | 1204 | 130.00 | 60.10 | 62.06 | 6 |
臧卫 | 40180300629 | 4001 | 101.50 | 60.40 | 56.54 | 1 |
吴志强 | 40180300718 | 4002 | 126.00 | 68.60 | 66.36 | 1 |
熊绍纲 | 40180300720 | 4002 | 126.00 | 66.10 | 64.86 | 2 |
吕杰明 | 40180300715 | 4002 | 127.50 | 65.10 | 64.56 | 3 |
姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 笔试 | 面试 | 总成绩 | 排名 |
丘长东 | 12180301802 | 1202 | 115.50 | 71.50 | 66.00 | 1 |
陈健伟 | 12180301804 | 1202 | 110.00 | 71.50 | 64.90 | 2 |
谢家洪 | 12180301805 | 1202 | 98.50 | 66.70 | 59.72 | 3 |
黄彦菲 | 12180302030 | 1206 | 132.00 | 83.80 | 76.68 | 1 |
张华平 | 12180302109 | 1206 | 145.00 | 77.50 | 75.50 | 2 |
朱灿明 | 12180302101 | 1206 | 138.50 | 78.80 | 74.98 | 3 |
张国颖 | 12180302108 | 1206 | 136.00 | 75.20 | 72.32 | 4 |
钟治平 | 12180302207 | 1206 | 136.50 | 73.80 | 71.58 | 5 |
叶郁飞 | 12180302117 | 1206 | 127.5 | 76.5 | 71.40 | 6 |
郭加兴 | 12180302020 | 1206 | 133.00 | 73.80 | 70.88 | 7 |
肖华 | 12180302122 | 1206 | 138.50 | 71.80 | 70.78 | 8 |
曾颖涛 | 12180302125 | 1206 | 130.5 | 68.7 | 67.32 | 9 |
刘旭 | 12180302630 | 1207 | 141.50 | 76.80 | 74.38 | 1 |
杨凯丰 | 12180302401 | 1207 | 140.00 | 68.40 | 69.04 | 2 |
姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 笔试 | 面试 | 总成绩 | 排名 |
林业星 | 12180302010 | 1205 | 121.5 | 77.9 | 71.04 | 1 |
邱耀良 | 12180302001 | 1205 | 116.5 | 73.1 | 67.16 | 2 |
罗丽霞 | 20180300216 | 2001 | 免考 | 81.90 | 81.90 | 1 |
周卓敏 | 20180300308 | 2001 | 139.50 | 78.20 | 74.82 | 2 |
潘淑怡 | 20180300306 | 2001 | 131.50 | 75.70 | 71.72 | 3 |
房冬至 | 20180300227 | 2001 | 125.50 | 71.30 | 67.88 | 4 |
张海燕 | 20180300528 | 2002 | 免考 | 86.60 | 86.60 | 1 |
黎丹丹 | 20180300410 | 2002 | 134.00 | 91.70 | 81.82 | 2 |
张艳梅 | 20180300402 | 2002 | 免考 | 79.30 | 79.30 | 3 |
陈晖 | 20180300515 | 2002 | 132.50 | 72.20 | 69.82 | 4 |
陈伟杰 | 20180300405 | 2002 | 138.50 | 67.90 | 68.44 | 5 |
夏莹 | 20180300513 | 2002 | 132.50 | 缺考 | 26.50 | 6 |
阮丽云 | 30180300623 | 3002 | 127.5 | 72 | 68.70 | 1 |
罗晓梅 | 30180300622 | 3002 | 115 | 74.9 | 67.94 | 2 |
陈秋媚 | 30180300619 | 3002 | 116.5 | 73.8 | 67.58 | 3 |
备注:考生总成绩的合格分数线为60分。 |
2011年清远市直事业单位招聘公告
点击分享此信息:
相关文章