2011年广州市白云区事业单位招聘总成绩公告
广州市白云区2011年事业单位公开招聘工作人员总成绩公告
根据《广州市白云区2011年公开招聘事业单位工作人员公告》,白云区2011年公开招聘事业单位工作人员笔试和面试工作已结束,现将本次考试总成绩公布如下:
序号 | 招考单位 | 招聘职位 | 准考证号 | 职位代码 | 总成绩 | 职位排名 |
1 | 广州高新技术产业开发区民科园管理委员会 | 出纳九级职员 | 201120608 | 10182 | 75.20 | 1 |
2 | 广州高新技术产业开发区民科园管理委员会 | 出纳九级职员 | 201120435 | 10182 | 73.36 | 2 |
3 | 广州高新技术产业开发区民科园管理委员会 | 出纳九级职员 | 201121112 | 10182 | 66.94 | 3 |
4 | 广州高新技术产业开发区民科园管理委员会 | 行政管理十级职员 | 201111021 | 10183 | 74.80 | 1 |
5 | 广州高新技术产业开发区民科园管理委员会 | 行政管理十级职员 | 201113518 | 10183 | 74.32 | 2 |
6 | 广州高新技术产业开发区民科园管理委员会 | 行政管理十级职员 | 201110711 | 10183 | 65.53 | 3 |
7 | 广州高新技术产业开发区民科园管理委员会 | 助理经济师 | 201111916 | 10184 | 70.80 | 1 |
8 | 广州高新技术产业开发区民科园管理委员会 | 助理经济师 | 201121916 | 10184 | 69.27 | 2 |
9 | 广州高新技术产业开发区民科园管理委员会 | 助理经济师 | 201112035 | 10184 | 61.94 | 3 |
10 | 广州高新技术产业开发区民科园管理委员会 | 助理工程师 | 201120514 | 10186 | 70.27 | 1 |
11 | 广州高新技术产业开发区民科园管理委员会 | 助理工程师 | 201121639 | 10186 | 64.07 | 2 |
12 | 广州高新技术产业开发区民科园管理委员会 | 助理工程师 | 201110505 | 10186 | 53.38 | 3 |
13 | 广州市白云区劳动就业服务管理中心 | 失业登记管理十级职员 | 201122507 | 10187 | 77.36 | 1 |
14 | 广州市白云区劳动就业服务管理中心 | 失业登记管理十级职员 | 201111510 | 10187 | 76.46 | 2 |
15 | 广州市白云区劳动就业服务管理中心 | 失业登记管理十级职员 | 201111622 | 10187 | 71.43 | 3 |
16 | 广州市白云区图书馆 | 少儿读物管理员 | 201120741 | 10188 | 67.94 | 1 |
17 | 广州市白云区图书馆 | 少儿读物管理员 | 201112415 | 10188 | 64.07 | 2 |
18 | 广州市白云区图书馆 | 少儿读物管理员 | 201113015 | 10188 | 59.90 | 3 |
19 | 嘉禾街道办事处文化站 | 十级职员 | 201122420 | 10189 | 69.92 | 1 |
20 | 嘉禾街道办事处文化站 | 十级职员 | 201122536 | 10189 | 69.20 | 2 |
21 | 嘉禾街道办事处文化站 | 十级职员 | 201121416 | 10189 | 67.42 | 3 |
22 | 京溪街市容环境卫生管理所 | 消毒十级职员 | 201112928 | 10190 | 66.40 | 1 |
23 | 京溪街市容环境卫生管理所 | 消毒十级职员 | 201113325 | 10190 | 66.06 | 2 |
24 | 京溪街市容环境卫生管理所 | 消毒十级职员 | 201120316 | 10190 | 64.68 | 3 |
25 | 均禾街社区服务中心 | 十级职员 | 201112626 | 10191 | 73.63 | 1 |
26 | 均禾街社区服务中心 | 十级职员 | 201111229 | 10191 | 70.46 | 2 |
27 | 均禾街社区服务中心 | 十级职员 | 201112906 | 10191 | 68.87 | 3 |
28 | 人和镇出租屋管理服务中心 | 十级职员 | 201120510 | 10192 | 68.43 | 1 |
29 | 人和镇出租屋管理服务中心 | 十级职员 | 201112308 | 10192 | 67.97 | 2 |
30 | 人和镇出租屋管理服务中心 | 十级职员 | 201121919 | 10192 | 64.27 | 3 |
31 | 人和镇农业技术综合服务中心 | 综合管理九级职员 | 201122411 | 10194 | 77.53 | 1 |
32 | 人和镇农业技术综合服务中心 | 综合管理九级职员 | 201112402 | 10194 | 75.57 | 2 |
33 | 人和镇农业技术综合服务中心 | 综合管理九级职员 | 201110437 | 10194 | 71.26 | 3 |
34 | 人和镇市容环卫站 | 报账和车辆管理九级职员 | 201111236 | 10195 | 74.28 | 1 |
35 | 人和镇市容环卫站 | 报账和车辆管理九级职员 | 201121929 | 10195 | 70.96 | 2 |
36 | 人和镇市容环卫站 | 报账和车辆管理九级职员 | 201112013 | 10195 | 70.72 | 3 |
37 | 人和镇市容环卫站 | 报账和车辆管理九级职员 | 201121914 | 10195 | 70.36 | 4 |
38 | 人和镇市容环卫站 | 报账和车辆管理九级职员 | 201121236 | 10195 | 69.87 | 5 |
39 | 人和镇市容环卫站 | 报账和车辆管理九级职员 | 201113111 | 10195 | 69.26 | 6 |
40 | 松洲街文化站 | 九级职员 | 201120616 | 10196 | 73.67 | 1 |
41 | 松洲街文化站 | 九级职员 | 201120202 | 10196 | 71.06 | 2 |
42 | 松洲街文化站 | 九级职员 | 201111418 | 10196 | 70.70 | 3 |
43 | 太和镇财政结算中心 | 会计 | 201121708 | 10197 | 66.14 | 1 |
44 | 太和镇财政结算中心 | 会计 | 201111211 | 10197 | 60.48 | 2 |
45 | 太和镇财政结算中心 | 会计 | 201121014 | 10197 | 59.76 | 3 |
46 | 新市街文化站 | 九级职员 | 201121006 | 10198 | 72.53 | 1 |
47 | 新市街文化站 | 九级职员 | 201121233 | 10198 | 70.67 | 2 |
48 | 新市街文化站 | 九级职员 | 201121109 | 10198 | 67.63 | 3 |
49 | 钟落潭镇劳动和社会保障服务中心 | 十级职员 | 201121216 | 10199 | 74.04 | 1 |
50 | 钟落潭镇劳动和社会保障服务中心 | 十级职员 | 201111415 | 10199 | 73.73 | 2 |
51 | 钟落潭镇劳动和社会保障服务中心 | 十级职员 | 201120704 | 10199 | 72.86 | 3 |
52 | 广州市白云通讯社 | 采编中心九级职员 | 201121418 | 10200 | 73.82 | 1 |
53 | 广州市白云通讯社 | 采编中心九级职员 | 201122237 | 10200 | 71.33 | 2 |
54 | 广州市白云通讯社 | 采编中心九级职员 | 201112627 | 10200 | 70.10 | 3 |
55 | 广州市白云通讯社 | 采编中心九级职员 | 201111602 | 10200 | 69.14 | 4 |
56 | 广州市白云通讯社 | 采编中心九级职员 | 201112106 | 10200 | 68.48 | 5 |
57 | 广州市白云通讯社 | 采编中心九级职员 | 201112224 | 10200 | 68.22 | 6 |
58 | 广州市白云通讯社 | 采编中心十级职员 | 201111223 | 10201 | 74.50 | 1 |
59 | 广州市白云通讯社 | 采编中心十级职员 | 201110422 | 10201 | 70.60 | 2 |
60 | 广州市白云通讯社 | 采编中心十级职员 | 201121541 | 10201 | 69.48 | 3 |
61 | 广州市白云通讯社 | 采编中心十级职员 | 201121612 | 10201 | 67.36 | 4 |
62 | 广州市白云通讯社 | 采编中心十级职员 | 201110717 | 10201 | 66.84 | 5 |
63 | 广州市白云通讯社 | 采编中心十级职员 | 201110426 | 10201 | 64.10 | 6 |
64 | 广州市白云通讯社 | 采编中心九级职员 | 201121920 | 10202 | 63.42 | 1 |
65 | 广州市白云通讯社 | 采编中心九级职员 | 201111423 | 10202 | 60.83 | 2 |
66 | 广州市白云通讯社 | 采编中心九级职员 | 201111403 | 10203 | 73.60 | 1 |
67 | 广州市白云通讯社 | 采编中心九级职员 | 201110729 | 10203 | 71.40 | 2 |
68 | 广州市白云通讯社 | 采编中心九级职员 | 201122023 | 10203 | 69.27 | 3 |
69 | 广州市白云区国际投资促进中心 | 综合管理十级职员 | 201122238 | 10204 | 71.64 | 1 |
70 | 广州市白云区国际投资促进中心 | 综合管理十级职员 | 201113225 | 10204 | 70.60 | 2 |
71 | 广州市白云区国际投资促进中心 | 综合管理十级职员 | 201112916 | 10204 | 68.33 | 3 |
72 | 广州市白云区旅游开发促进办公室 | 综合管理九级职员 | 201110811 | 10205 | 54.17 | 1 |
73 | 广州市白云区旅游开发促进办公室 | 综合管理九级职员 | 201110511 | 10205 | 50.66 | 2 |
74 | 广州市白云区旅游开发促进办公室 | 综合管理九级职员 | 201111728 | 10205 | 面试缺考 | |
75 | 广州市白云区统计普查中心 | 助理统计师 | 201113514 | 10206 | 76.02 | 1 |
76 | 广州市白云区统计普查中心 | 助理统计师 | 201110312 | 10206 | 69.80 | 2 |
77 | 广州市白云区统计普查中心 | 助理统计师 | 201111839 | 10206 | 69.67 | 3 |
78 | 广州市白云区残疾人就业服务所 | 培训九级职员 | 201112411 | 10207 | 72.80 | 1 |
79 | 广州市白云区残疾人就业服务所 | 培训九级职员 | 201110306 | 10207 | 71.26 | 2 |
80 | 广州市白云区残疾人就业服务所 | 培训九级职员 | 201110720 | 10207 | 70.18 | 3 |
81 | 广州市白云区地震局 | 防震减灾管理九级职员 | 201111404 | 10208 | 72.38 | 1 |
82 | 广州市白云区地震局 | 防震减灾管理九级职员 | 201120305 | 10208 | 69.58 | 2 |
83 | 广州市白云区地震局 | 防震减灾管理九级职员 | 201121941 | 10208 | 66.38 | 3 |
84 | 广州市白云区房地产测绘所 | 工程和地籍测量助理工程师 | 201112424 | 10209 | 70.28 | 1 |
85 | 广州市白云区房地产测绘所 | 工程和地籍测量助理工程师 | 201112815 | 10209 | 67.07 | 2 |
86 | 广州市白云区房地产测绘所 | 工程和地籍测量助理工程师 | 201113202 | 10209 | 57.47 | 3 |
87 | 广州市白云区房地产测绘所 | 房地产经济师 | 201122532 | 10210 | 72.40 | 1 |
88 | 广州市白云区房地产测绘所 | 房地产经济师 | 201112205 | 10210 | 67.54 | 2 |
89 | 广州市白云区房地产测绘所 | 房地产经济师 | 201111826 | 10210 | 面试缺考 | |
90 | 广州市白云区土地开发中心 | 征地拆迁管理十级职员 | 201111408 | 10213 | 81.30 | 1 |
91 | 广州市白云区土地开发中心 | 征地拆迁管理十级职员 | 201120424 | 10213 | 77.26 | 2 |
92 | 广州市白云区土地开发中心 | 征地拆迁管理十级职员 | 201111735 | 10213 | 75.43 | 3 |
93 | 广州市白云区城市更新改造信息与技术中心 | 三旧改造项目综合管理九级职员 | 201122027 | 10214 | 73.47 | 1 |
94 | 广州市白云区城市更新改造信息与技术中心 | 三旧改造项目综合管理九级职员 | 201112532 | 10214 | 67.90 | 2 |
95 | 广州市白云区城市更新改造信息与技术中心 | 三旧改造项目综合管理九级职员 | 201121936 | 10214 | 67.67 | 3 |
96 | 广州市白云区城市更新改造信息与技术中心 | 三旧改造项目综合管理九级职员 | 201122242 | 10214 | 66.30 | 4 |
97 | 广州市白云区城市更新改造信息与技术中心 | 三旧改造信息平台管理九级职员 | 201110109 | 10215 | 70.53 | 1 |
98 | 广州市白云区城市更新改造信息与技术中心 | 三旧改造信息平台管理九级职员 | 201111923 | 10215 | 66.78 | 2 |
99 | 广州市白云区城市更新改造信息与技术中心 | 三旧改造信息平台管理九级职员 | 201120701 | 10215 | 63.84 | 3 |
100 | 广州市白云区城市更新改造信息与技术中心 | 三旧改造项目招商管理九级职员 | 201110321 | 10216 | 76.57 | 1 |
101 | 广州市白云区城市更新改造信息与技术中心 | 三旧改造项目招商管理九级职员 | 201111629 | 10216 | 67.90 | 2 |
102 | 广州市白云区城市更新改造信息与技术中心 | 三旧改造项目招商管理九级职员 | 201120206 | 10216 | 66.30 | 3 |
103 | 广州市白云区和龙水库管理所 | 灌溉排水水质管理 | 201111714 | 10217 | 73.33 | 1 |
104 | 广州市白云区和龙水库管理所 | 灌溉排水水质管理 | 201120818 | 10217 | 64.77 | 2 |
105 | 广州市白云区和龙水库管理所 | 灌溉排水水质管理 | 201111820 | 10217 | 62.34 | 3 |
106 | 广州市白云区和龙水库管理所 | 灌溉排水水质管理 | 201111934 | 10217 | 62.13 | 4 |
107 | 广州市白云区和龙水库管理所 | 灌溉排水水质管理 | 201110329 | 10217 | 60.56 | 5 |
108 | 广州市白云区和龙水库管理所 | 灌溉排水水质管理 | 201112521 | 10217 | 59.36 | 6 |
109 | 广州市白云区流溪河灌溉工程管理处 | 灌溉排水水质管理 | 201110127 | 10220 | 71.93 | 1 |
110 | 广州市白云区流溪河灌溉工程管理处 | 灌溉排水水质管理 | 201112915 | 10220 | 71.87 | 2 |
111 | 广州市白云区流溪河灌溉工程管理处 | 灌溉排水水质管理 | 201112040 | 10220 | 69.00 | 3 |
112 | 广州市白云区流溪河灌溉工程管理处 | 十级职员 | 201112833 | 10221 | 69.04 | 1 |
113 | 广州市白云区流溪河灌溉工程管理处 | 十级职员 | 201112018 | 10221 | 68.44 | 2 |
114 | 广州市白云区流溪河灌溉工程管理处 | 十级职员 | 201112505 | 10221 | 65.98 | 3 |
115 | 广州市白云区流溪河灌溉工程管理处 | 会计与水费管理十级职员 | 201110713 | 10222 | 74.78 | 1 |
116 | 广州市白云区流溪河灌溉工程管理处 | 会计与水费管理十级职员 | 201112329 | 10222 | 73.50 | 2 |
117 | 广州市白云区流溪河灌溉工程管理处 | 会计与水费管理十级职员 | 201122039 | 10222 | 70.42 | 3 |
118 | 广州市白云区磨刀坑水库管理所 | 工程技术资料管理 | 201112435 | 10223 | 64.37 | 1 |
119 | 广州市白云区磨刀坑水库管理所 | 工程技术资料管理 | 201110234 | 10223 | 56.34 | 2 |
120 | 广州市白云区磨刀坑水库管理所 | 工程技术资料管理 | 201121239 | 10223 | 51.84 | 3 |
121 | 广州市白云区人和拦河坝管理所 | 信息与自动化管理 | 201120641 | 10224 | 78.46 | 1 |
122 | 广州市白云区人和拦河坝管理所 | 信息与自动化管理 | 201112805 | 10224 | 74.12 | 2 |
123 | 广州市白云区人和拦河坝管理所 | 信息与自动化管理 | 201111434 | 10224 | 73.64 | 3 |
124 | 广州市白云区水利建设管理中心 | 工程技术管理 | 201111426 | 10225 | 65.12 | 1 |
125 | 广州市白云区水利建设管理中心 | 工程技术管理 | 201120610 | 10225 | 60.14 | 2 |
126 | 广州市白云区水利建设管理中心 | 工程技术管理 | 201111721 | 10225 | 58.93 | 3 |
127 | 广州市白云区动物防疫监督所 | 检疫管理九级职员 | 201120812 | 10226 | 71.60 | 1 |
128 | 广州市白云区动物防疫监督所 | 检疫管理九级职员 | 201121932 | 10226 | 68.36 | 2 |
129 | 广州市白云区动物防疫监督所 | 检疫管理九级职员 | 201111509 | 10226 | 65.78 | 3 |
130 | 广州市白云区城管局财务结算中心 | 十级职员 | 201111910 | 10228 | 71.37 | 1 |
131 | 广州市白云区城管局财务结算中心 | 十级职员 | 201111437 | 10228 | 71.24 | 2 |
132 | 广州市白云区城管局财务结算中心 | 十级职员 | 201121618 | 10228 | 69.58 | 3 |
133 | 广州市白云区城市管理局综合巡查管理所 | 巡查员兼档案管理十级职员 | 201112607 | 10229 | 78.70 | 1 |
134 | 广州市白云区城市管理局综合巡查管理所 | 巡查员兼档案管理十级职员 | 201121314 | 10229 | 70.63 | 2 |
135 | 广州市白云区城市管理局综合巡查管理所 | 巡查员兼档案管理十级职员 | 201111116 | 10229 | 68.07 | 3 |
136 | 广州市白云区公园管理中心 | 助理工程师 | 201120715 | 10230 | 69.43 | 1 |
137 | 广州市白云区公园管理中心 | 助理工程师 | 201111520 | 10230 | 64.98 | 2 |
138 | 广州市白云区公园管理中心 | 助理工程师 | 201110718 | 10230 | 64.80 | 3 |
139 | 广州市白云区公园管理中心 | 园林工程师 | 201111032 | 10231 | 62.18 | 1 |
140 | 广州市白云区公园管理中心 | 园林工程师 | 201111508 | 10231 | 60.52 | 2 |
141 | 广州市白云区公园管理中心 | 园林工程师 | 201120134 | 10231 | 56.06 | 3 |
142 | 广州市白云区环卫保洁管理所 | 办公室文秘九级职员 | 201120301 | 10232 | 75.52 | 1 |
143 | 广州市白云区环卫保洁管理所 | 办公室文秘九级职员 | 201121531 | 10232 | 67.00 | 2 |
144 | 广州市白云区环卫保洁管理所 | 办公室文秘九级职员 | 201113122 | 10232 | 64.93 | 3 |
145 | 广州市白云区环卫保洁管理所 | 业务协管九级职员 | 201112405 | 10233 | 71.33 | 1 |
146 | 广州市白云区环卫保洁管理所 | 业务协管九级职员 | 201110336 | 10233 | 69.20 | 2 |
147 | 广州市白云区环卫保洁管理所 | 业务协管九级职员 | 201111231 | 10233 | 68.54 | 3 |
148 | 广州市白云区绿化管理所 | 助理工程师 | 201120618 | 10234 | 61.90 | 1 |
149 | 广州市白云区绿化管理所 | 助理工程师 | 201111740 | 10234 | 61.77 | 2 |
150 | 广州市白云区绿化管理所 | 助理工程师 | 201122531 | 10234 | 58.53 | 3 |
151 | 广州市白云区绿化管理所 | 绿化管理九级职员 | 201112922 | 10235 | 77.77 | 1 |
152 | 广州市白云区绿化管理所 | 绿化管理九级职员 | 201122330 | 10235 | 74.74 | 2 |
153 | 广州市白云区绿化管理所 | 绿化管理九级职员 | 201120810 | 10235 | 71.08 | 3 |
154 | 广州市白云区绿化管理所 | 绿化管理九级职员 | 201112542 | 10235 | 69.26 | 4 |
155 | 广州市白云区空港经济发展合作投资中心 | 项目建设管理 | 201120212 | 10236 | 73.54 | 1 |
156 | 广州市白云区空港经济发展合作投资中心 | 项目建设管理 | 201112604 | 10236 | 72.13 | 2 |
157 | 广州市白云区空港经济发展合作投资中心 | 项目建设管理 | 201121031 | 10236 | 63.87 | 3 |
点击分享此信息:
相关文章