2012年清远市选拔乡镇公务员体检合格名单(第一批)
根据中共广东省委组织部、广东人人力资源和社会保障厅《广东省2012年选拔乡镇公务员公告》、《广东省2012年选拔乡镇公务员资格审核和面试等工作方案》的精神,我市于2012年5月9日对入围体检的考生组织了体检,广东公务员考试网现将第一批体检合格人员名单进行网上公布。
广东省2012年选拔乡镇公务员清远市考生体检合格名单 | |||||||
序号 | 选拔类别 | 选拔职位(组) | 职位代码 | 招录人数 | 姓名 | 准考证号 | 总成绩 |
1 | 222 | 清城区经济和信息化局办事员 | 201801 | 1 | 胡浩明 | 222180100119 | 78.842 |
2 | 222 | 英德市连江口镇人民政府办事员 | 201802 | 1 | 张小丽 | 222180100528 | 72.266 |
3 | 222 | 英德市波罗镇人民政府办事员 | 201803 | 1 | 徐奕开 | 222180100716 | 68.56 |
4 | 222 | 连州市西岸镇人民政府办事员 | 201804 | 1 | 邓琳琳 | 222180100903 | 76.122 |
5 | 222 | 清新县太平镇人民政府办事员 | 201805 | 1 | 黄俊夺 | 222180100925 | 74.886 |
6 | 222 | 连山县福堂镇人民政府办事员 | 201806 | 1 | 沈利新 | 222180101102 | 75.548 |
7 | 222 | 连南县大坪镇人民政府办事员 | 201807 | 1 | 李玉梅 | 222180101215 | 72.968 |
8 | 222 | 佛冈县迳头镇人民政府办事员 | 201808 | 1 | 冯彩英 | 222180101402 | 74.966 |
9 | 222 | 阳山县七拱镇人民政府办事员 | 201809 | 1 | 赖辉明 | 222180101516 | 76.696 |
10 | 222 | 阳山县岭背镇人民政府办事员 | 201810 | 1 | 邓金华 | 222180101609 | 74.326 |
11 | 222 | 清城区畜牧水产服务中心(参公管理)公务员 | 211801 | 6 | 麦建通 | 222180108603 | 76.890 |
12 | 222 | 连州市龙坪镇公务员 | 211801 | 6 | 黎晓丽 | 222180108610 | 76.275 |
13 | 222 | 清新县龙颈镇公务员 | 211801 | 6 | 王上进 | 222180108630 | 75.820 |
14 | 222 | 阳山县黎埠镇公务员 | 211801 | 6 | 唐华艳 | 222180108804 | 72.340 |
15 | 222 | 佛冈县高岗镇公务员 | 211801 | 6 | 陈敏常 | 222180108605 | 72.015 |
16 | 444 | 清城区乡镇聘任制公务员 | 411801 | 2 | 林佰聪 | 444180108909 | 80.695 |
17 | 444 | 清城区乡镇聘任制公务员 | 411801 | 2 | 梁其栋 | 444180108902 | 76.500 |
18 | 444 | 英德市乡镇聘任制公务员 | 411802 | 3 | 周宁 | 444180108915 | 79.645 |
19 | 444 | 英德市乡镇聘任制公务员 | 411802 | 3 | 邓能辉 | 444180108924 | 77.215 |
20 | 444 | 连山县乡镇聘任制公务员 | 411803 | 3 | 贤家武 | 444180109006 | 74.625 |
21 | 444 | 连山县乡镇聘任制公务员 | 411803 | 3 | 覃美素 | 444180109005 | 73.785 |
22 | 444 | 清新县乡镇聘任制公务员 | 411804 | 2 | 薛金华 | 444180109012 | 82.695 |
23 | 444 | 清新县乡镇聘任制公务员 | 411804 | 2 | 江建初 | 444180109011 | 80.445 |
24 | 444 | 连南县乡镇聘任制公务员 | 411806 | 2 | 房志荣 | 444180109025 | 80.340 |
25 | 444 | 连南县乡镇聘任制公务员 | 411806 | 2 | 房永辉 | 444180109018 | 78.285 |
26 | 444 | 阳山县乡镇聘任制公务员 | 411808 | 1 | 莫彩霞 | 444180109027 | 74.910 |
27 | 555 | 清城区东城街道选调生 | 501801 | 1 | 黄欣 | 555180201803 | 81.626 |
28 | 555 | 清城区洲心街道选调生 | 501802 | 1 | 王洁斐 | 555180203405 | 85.028 |
29 | 555 | 清城区源潭镇选调生 | 501803 | 1 | 欧文君 | 555180203430 | 80.37 |
30 | 555 | 英德市英城街道选调生 | 501804 | 1 | 刘伟锋 | 555180204007 | 80.276 |
31 | 555 | 英德市大湾镇选调生 | 501805 | 1 | 郑龙蒋 | 555180204112 | 77.21 |
32 | 555 | 英德市石灰铺镇选调生 | 501806 | 1 | 伍思瑜 | 555180204126 | 79.304 |
33 | 555 | 英德市西牛镇选调生 | 501807 | 1 | 陈丽友 | 555180204224 | 77.996 |
34 | 555 | 英德市九龙镇选调生 | 501808 | 1 | 袁玉婷 | 555180204308 | 74.772 |
35 | 555 | 英德市白沙镇选调生 | 501809 | 1 | 林志雄 | 555180204319 | 71.404 |
36 | 555 | 英德市青塘镇选调生 | 501810 | 1 | 邓丽娜 | 555180204330 | 76.214 |
37 | 555 | 连州市星子镇选调生 | 501812 | 1 | 张伟 | 555180204426 | 79.91 |
38 | 555 | 连州市西江镇选调生 | 501813 | 1 | 叶海斌 | 555180204511 | 82.562 |
39 | 555 | 连州市连州镇选调生 | 501814 | 1 | 邓芳蕴 | 555180204627 | 78.214 |
40 | 555 | 连州市东陂镇选调生 | 501815 | 1 | 李洁 | 555180204711 | 76.882 |
41 | 555 | 连州市西岸镇选调生 | 501816 | 1 | 梁丹华 | 555180204724 | 78.298 |
42 | 555 | 连州市保安镇选调生 | 501817 | 1 | 胡晓睿 | 555180204725 | 75.894 |
43 | 555 | 连州市丰阳镇选调生 | 501818 | 1 | 唐丽群 | 555180204809 | 74.794 |
44 | 555 | 清新县山塘镇选调生 | 501819 | 1 | 何欢 | 555180204930 | 79.326 |
45 | 555 | 清新县三坑镇选调生 | 501820 | 1 | 涂丽萍 | 555180205026 | 76.754 |
46 | 555 | 清新县禾云镇选调生 | 501821 | 1 | 王晓琳 | 555180205213 | 80.878 |
47 | 555 | 清新县浸潭镇选调生 | 501822 | 1 | 卢琬喆 | 555180205323 | 76.764 |
48 | 555 | 清新县石潭镇选调生 | 501823 | 1 | 邓婷 | 555180205407 | 79.716 |
49 | 555 | 连南县寨岗镇选调生 | 501824 | 1 | 曾少萍 | 555180205428 | 77.596 |
50 | 555 | 连南县大坪镇选调生 | 501825 | 1 | 杨妙岚 | 555180205516 | 84.616 |
51 | 555 | 连南县大麦山镇选调生 | 501826 | 1 | 刘风 | 555180205520 | 79.65 |
52 | 555 | 连南县三排镇选调生 | 501827 | 1 | 李苇 | 555180205529 | 74.712 |
53 | 555 | 连南县香坪镇选调生 | 501828 | 2 | 李秀花 | 555180205628 | 82.148 |
54 | 555 | 连南县香坪镇选调生 | 501828 | 2 | 周宇枫 | 555180205619 | 81.154 |
55 | 555 | 连山县吉田镇选调生 | 501829 | 1 | 苏志浩 | 555180205711 | 80.776 |
56 | 555 | 连山县永和镇选调生 | 501830 | 1 | 赵瑶 | 555180205719 | 74.254 |
57 | 555 | 连山县禾洞镇选调生 | 501832 | 1 | 邓嘉颖 | 555180205807 | 82.836 |
58 | 555 | 连山县福堂镇选调生 | 501833 | 1 | 张静斯 | 555180205813 | 79.676 |
59 | 555 | 连山县小三江镇选调生 | 501834 | 1 | 蒋文仪 | 555180205818 | 76.414 |
60 | 555 | 连山县上帅镇选调生 | 501835 | 1 | 梁坚华 | 555180205826 | 75.828 |
61 | 555 | 佛冈县高岗镇选调生 | 501836 | 1 | 周承斌 | 555180205905 | 81.172 |
62 | 555 | 佛冈县迳头镇选调生 | 501837 | 2 | 江焯文 | 555180206008 | 79.906 |
63 | 555 | 佛冈县迳头镇选调生 | 501837 | 2 | 钟上新 | 555180206026 | 79.436 |
64 | 555 | 佛冈县水头镇选调生 | 501838 | 1 | 温慧涓 | 555180206128 | 84.528 |
65 | 555 | 佛冈县汤塘镇选调生 | 501839 | 1 | 刘增兵 | 555180206307 | 79.018 |
66 | 555 | 佛冈县龙山镇选调生 | 501840 | 1 | 李晨 | 555180206323 | 83.014 |
67 | 555 | 阳山县青莲镇选调生 | 501841 | 2 | 易斯群 | 555180206408 | 77.546 |
68 | 555 | 阳山县青莲镇选调生 | 501841 | 2 | 梁晓蕾 | 555180206412 | 76.828 |
69 | 555 | 阳山县大崀镇选调生 | 501842 | 2 | 陈武杰 | 555180206519 | 77.978 |
70 | 555 | 阳山县大崀镇选调生 | 501842 | 2 | 罗鸣森 | 555180206515 | 77.918 |
71 | 555 | 阳山县杜步镇选调生 | 501843 | 2 | 张伟翔 | 555180206620 | 77.014 |
72 | 555 | 阳山县黎埠镇选调生 | 501844 | 2 | 陈颖航 | 555180206723 | 83.256 |
73 | 555 | 阳山县黎埠镇选调生 | 501844 | 2 | 黄金陵 | 555180206714 | 81.368 |
74 | 666 | 下石太镇、黎溪镇、大洞镇科员 | 601801 | 3 | 欧柱荣 | 666180306811 | 77.524 |
75 | 666 | 下石太镇、黎溪镇、大洞镇科员 | 601801 | 3 | 万永辉 | 666180306807 | 76.456 |
76 | 666 | 龙坪镇、石潭镇、大坪镇、太保镇科员 | 601802 | 4 | 罗火发 | 666180307023 | 78.696 |
77 | 666 | 龙坪镇、石潭镇、大坪镇、太保镇科员 | 601802 | 4 | 房舒婷 | 666180307010 | 78.028 |
78 | 666 | 龙坪镇、石潭镇、大坪镇、太保镇科员 | 601802 | 4 | 张得明 | 666180306921 | 77.366 |
79 | 666 | 龙坪镇、石潭镇、大坪镇、太保镇科员 | 601802 | 4 | 黎金福 | 666180306930 | 76.6 |
80 | 777 | 清城区源潭镇人民政府科员 | 701801 | 1 | 谢敏杰 | 777180407226 | 79.04 |
81 | 777 | 英德市大洞镇人民政府科员 | 701802 | 1 | 卢秋霞 | 777180407503 | 74.138 |
82 | 777 | 连州市保安镇人民政府综治办科员 | 701803 | 1 | 陈月敏 | 777180407510 | 73.176 |
83 | 777 | 清新县太平镇人民政府科员 | 701804 | 1 | 李志伟 | 777180407630 | 76.28 |
84 | 777 | 佛冈县汤塘镇人民政府经济办科员 | 701805 | 1 | 赖毅 | 777180407722 | 77.59 |
85 | 777 | 阳山县江英镇人民政府科员 | 701806 | 1 | 罗其高 | 777180407728 | 72.554 |
86 | 777 | 连山县福堂镇人民政府科员 | 701807 | 1 | 邵森 | 777180407817 | 75.98 |
87 | 777 | 连南县香坪镇人民政府科员 | 701808 | 1 | 钟俊波 | 777180407830 | 76.188 |
88 | 888 | 英德市英城街道办、望埠镇科员 | 801801 | 3 | 冯汝东 | 888180600527 | 82.8 |
89 | 888 | 英德市英城街道办、望埠镇科员 | 801801 | 3 | 邓光妹 | 888180600226 | 79.92 |
90 | 888 | 英德市英城街道办、望埠镇科员 | 801801 | 3 | 李秀芳 | 888180600503 | 79.506 |
91 | 888 | 英德市沙口镇、英红镇人民政府科员 | 801802 | 3 | 黄光威 | 888180601209 | 79.64 |
92 | 888 | 英德市沙口镇、英红镇人民政府科员 | 801802 | 3 | 黄翠美 | 888180601009 | 78.308 |
93 | 888 | 英德市沙口镇、英红镇人民政府科员 | 801802 | 3 | 范叶雯 | 888180600730 | 78.082 |
94 | 888 | 英德市横石塘镇、连江口镇政府科员 | 801803 | 3 | 陈丽琼 | 888180601321 | 84.418 |
95 | 888 | 英德市横石塘镇、连江口镇政府科员 | 801803 | 3 | 龙伟军 | 888180601316 | 81.256 |
96 | 888 | 英德市横石塘镇、连江口镇政府科员 | 801803 | 3 | 吴宗典 | 888180601322 | 78.866 |
97 | 888 | 黎溪镇、大湾镇、浛洸镇科员 | 801804 | 4 | 陈一良 | 888180602017 | 78.424 |
98 | 888 | 黎溪镇、大湾镇、浛洸镇科员 | 801804 | 4 | 林丽梅 | 888180601620 | 77.696 |
99 | 888 | 黎溪镇、大湾镇、浛洸镇科员 | 801804 | 4 | 陈丽君 | 888180602008 | 77.44 |
100 | 888 | 波罗镇、石灰铺镇、石牯塘镇科员 | 801805 | 3 | 李菲 | 888180602402 | 80.73 |
101 | 888 | 波罗镇、石灰铺镇、石牯塘镇科员 | 801805 | 3 | 蓝文星 | 888180602524 | 79.528 |
102 | 888 | 波罗镇、石灰铺镇、石牯塘镇科员 | 801805 | 3 | 杨小敏 | 888180602330 | 79.126 |
103 | 888 | 英德市西牛镇人民政府科员 | 801806 | 3 | 汤婉文 | 888180602922 | 84.126 |
104 | 888 | 英德市西牛镇人民政府科员 | 801806 | 3 | 陈桂贤 | 888180602908 | 79.436 |
105 | 888 | 英德市西牛镇人民政府科员 | 801806 | 3 | 陈有能 | 888180602803 | 79.208 |
106 | 888 | 大洞镇、水边镇、黄花镇科员 | 801807 | 4 | 胡英杰 | 888180603306 | 82.628 |
107 | 888 | 大洞镇、水边镇、黄花镇科员 | 801807 | 4 | 邱佳畅 | 888180603122 | 79.278 |
108 | 888 | 大洞镇、水边镇、黄花镇科员 | 801807 | 4 | 谢绍勇 | 888180603218 | 79.048 |
109 | 888 | 大洞镇、水边镇、黄花镇科员 | 801807 | 4 | 梁家杰 | 888180603301 | 78.752 |
110 | 888 | 英德市九龙镇、白沙镇人民政府科员 | 801808 | 3 | 沈青青 | 888180603505 | 81.372 |
111 | 888 | 英德市九龙镇、白沙镇人民政府科员 | 801808 | 3 | 黎秀芳 | 888180603328 | 75.574 |
112 | 888 | 英德市九龙镇、白沙镇人民政府科员 | 801808 | 3 | 李传军 | 888180603501 | 75.154 |
113 | 888 | 英德市青塘镇、横石水镇人民政府科员 | 801809 | 4 | 吴伟荣 | 888180603920 | 78.896 |
114 | 888 | 英德市青塘镇、横石水镇人民政府科员 | 801809 | 4 | 易欢欢 | 888180603616 | 78.564 |
115 | 888 | 英德市青塘镇、横石水镇人民政府科员 | 801809 | 4 | 张梅芳 | 888180603628 | 77.504 |
116 | 888 | 英德市青塘镇、横石水镇人民政府科员 | 801809 | 4 | 叶小婷 | 888180603622 | 76.41 |
117 | 888 | 连州市大路边镇人民政府科员 | 801810 | 5 | 邵贵洋 | 888180604401 | 77.808 |
118 | 888 | 连州市大路边镇人民政府科员 | 801810 | 5 | 吴庆辉 | 888180604406 | 77.346 |
119 | 888 | 连州市大路边镇人民政府科员 | 801810 | 5 | 熊洁雯 | 888180604430 | 75.186 |
120 | 888 | 连州市大路边镇人民政府科员 | 801810 | 5 | 何丽梅 | 888180604217 | 75.134 |
121 | 888 | 连州市星子镇人民政府科员 | 801811 | 3 | 成华芳 | 888180604622 | 81.118 |
122 | 888 | 连州市星子镇人民政府科员 | 801811 | 3 | 陈智敏 | 888180604523 | 76.744 |
123 | 888 | 连州市星子镇人民政府科员 | 801811 | 3 | 邓卓斌 | 888180604602 | 76.364 |
124 | 888 | 连州市龙坪镇人民政府科员 | 801812 | 6 | 何倩婕 | 888180605116 | 83.008 |
125 | 888 | 连州市龙坪镇人民政府科员 | 801812 | 6 | 刘通元 | 888180605101 | 80.056 |
126 | 888 | 连州市龙坪镇人民政府科员 | 801812 | 6 | 欧阳晓丽 | 888180605410 | 78.466 |
127 | 888 | 连州市龙坪镇人民政府科员 | 801812 | 6 | 马小婷 | 888180605110 | 77.318 |
128 | 888 | 连州市龙坪镇人民政府科员 | 801812 | 6 | 陈建宇 | 888180604716 | 77.022 |
129 | 888 | 连州市龙坪镇人民政府科员 | 801812 | 6 | 彭丹 | 888180605118 | 75.468 |
130 | 888 | 连州市西江镇人民政府科员 | 801813 | 3 | 郑茵 | 888180605908 | 81.246 |
131 | 888 | 连州市西江镇人民政府科员 | 801813 | 3 | 黄剑锋 | 888180605819 | 78.424 |
132 | 888 | 连州市连州镇人民政府科员 | 801814 | 3 | 刘景舒 | 888180606226 | 83.478 |
133 | 888 | 连州市连州镇人民政府科员 | 801814 | 3 | 谢军霞 | 888180605914 | 78.146 |
134 | 888 | 连州市连州镇人民政府科员 | 801814 | 3 | 甘惠金 | 888180606512 | 76.534 |
135 | 888 | 连州市东陂镇人民政府科员 | 801815 | 4 | 廖艳杰 | 888180606916 | 79.568 |
136 | 888 | 连州市东陂镇人民政府科员 | 801815 | 4 | 王志锋 | 888180606723 | 78.476 |
137 | 888 | 连州市东陂镇人民政府科员 | 801815 | 4 | 黄爱娥 | 888180606727 | 77.758 |
138 | 888 | 连州市东陂镇人民政府科员 | 801815 | 4 | 黄飞燕 | 888180606809 | 76.582 |
139 | 888 | 连州市西岸镇人民政府科员 | 801816 | 4 | 陈文彪 | 888180607202 | 79.156 |
140 | 888 | 连州市西岸镇人民政府科员 | 801816 | 4 | 唐鹏超 | 888180607106 | 78.596 |
141 | 888 | 连州市西岸镇人民政府科员 | 801816 | 4 | 石美婷 | 888180607206 | 78.534 |
142 | 888 | 连州市西岸镇人民政府科员 | 801816 | 4 | 罗传骏 | 888180607018 | 76.504 |
143 | 888 | 连州市九陂镇人民政府科员 | 801817 | 2 | 黄晓仁 | 888180607330 | 76.522 |
144 | 888 | 连州市九陂镇人民政府科员 | 801817 | 2 | 陈政 | 888180607414 | 74.326 |
145 | 888 | 连州市保安镇人民政府科员 | 801818 | 2 | 陈韬 | 888180607425 | 80.126 |
146 | 888 | 连州市保安镇人民政府科员 | 801818 | 2 | 刘洪飞 | 888180607523 | 76.156 |
147 | 888 | 连州市丰阳镇人民政府科员 | 801819 | 4 | 陈良雄 | 888180607711 | 78.196 |
148 | 888 | 连州市丰阳镇人民政府科员 | 801819 | 4 | 胡晓敏 | 888180607709 | 77.652 |
149 | 888 | 连州市丰阳镇人民政府科员 | 801819 | 4 | 吴勇捷 | 888180607905 | 76.804 |
150 | 888 | 清新县三坑镇人民政府科员 | 801820 | 2 | 李青霞 | 888180700302 | 76.666 |
151 | 888 | 清新县三坑镇人民政府科员 | 801820 | 2 | 蒙学泽 | 888180700303 | 76.374 |
152 | 888 | 清新县太平镇人民政府科员 | 801821 | 3 | 唐方胜 | 888180700702 | 81.962 |
153 | 888 | 清新县太平镇人民政府科员 | 801821 | 3 | 刘晓阳 | 888180701711 | 81.766 |
154 | 888 | 清新县太平镇人民政府科员 | 801821 | 3 | 辛海辉 | 888180701005 | 81.514 |
155 | 888 | 清新县山塘镇人民政府科员 | 801822 | 2 | 周骐 | 888180703308 | 84.224 |
156 | 888 | 清新县山塘镇人民政府科员 | 801822 | 2 | 郑中州 | 888180702906 | 83.576 |
157 | 888 | 清新县龙颈镇人民政府科员 | 801823 | 4 | 潘藩 | 888180703407 | 81.192 |
158 | 888 | 清新县龙颈镇人民政府科员 | 801823 | 4 | 谭毅 | 888180703628 | 80.754 |
159 | 888 | 清新县龙颈镇人民政府科员 | 801823 | 4 | 廖艳文 | 888180703828 | 79.778 |
160 | 888 | 清新县龙颈镇人民政府科员 | 801823 | 4 | 李碧莹 | 888180704520 | 79.776 |
161 | 888 | 清新县禾云镇人民政府科员 | 801824 | 2 | 刘伟刚 | 888180704918 | 77.758 |
162 | 888 | 清新县禾云镇人民政府科员 | 801824 | 2 | 朱凯建 | 888180705223 | 77.102 |
163 | 888 | 清新县石潭镇人民政府科员 | 801825 | 3 | 潘雷 | 888180705527 | 82.832 |
164 | 888 | 清新县石潭镇人民政府科员 | 801825 | 3 | 冯家伟 | 888180705316 | 80.54 |
165 | 888 | 清新县石潭镇人民政府科员 | 801825 | 3 | 徐家星 | 888180705712 | 78.91 |
166 | 888 | 阳山县太平镇人民政府科员 | 801826 | 2 | 陆颖怡 | 888180705820 | 78.952 |
167 | 888 | 阳山县太平镇人民政府科员 | 801826 | 2 | 李铁君 | 888180705903 | 76.484 |
168 | 888 | 阳山县七拱镇人民政府科员 | 801827 | 3 | 方庭庭 | 888180706025 | 77.146 |
169 | 888 | 阳山县七拱镇人民政府科员 | 801827 | 3 | 李妍妍 | 888180706006 | 76.632 |
170 | 888 | 阳山县七拱镇人民政府科员 | 801827 | 3 | 冼洁静 | 888180706009 | 75.176 |
171 | 888 | 阳山县秤架瑶族自治乡人民政府科员 | 801828 | 5 | 刘土垚 | 888180800510 | 78.664 |
172 | 888 | 阳山县秤架瑶族自治乡人民政府科员 | 801828 | 5 | 罗文轩 | 888180800124 | 78.306 |
173 | 888 | 阳山县秤架瑶族自治乡人民政府科员 | 801828 | 5 | 黎艾斐 | 888180800524 | 78.026 |
174 | 888 | 阳山县秤架瑶族自治乡人民政府科员 | 801828 | 5 | 梁奕 | 888180800201 | 76.726 |
175 | 888 | 阳山县秤架瑶族自治乡人民政府科员 | 801828 | 5 | 陈骏雄 | 888180800216 | 75.866 |
176 | 888 | 阳山县秤架瑶族自治乡人民政府科员 | 801829 | 2 | 庞利山 | 888180800609 | 72.36 |
177 | 888 | 阳山县阳城镇人民政府科员 | 801830 | 3 | 李莉莉 | 888180801120 | 81.294 |
178 | 888 | 阳山县阳城镇人民政府科员 | 801830 | 3 | 丘丽秋 | 888180800925 | 81.206 |
179 | 888 | 阳山县阳城镇人民政府科员 | 801830 | 3 | 郭洁祯 | 888180801208 | 78.776 |
180 | 888 | 阳山县大崀镇、黄坌镇人民政府科员 | 801831 | 2 | 李灿科 | 888180801318 | 81.776 |
181 | 888 | 阳山县大崀镇、黄坌镇人民政府科员 | 801831 | 2 | 汤智飞 | 888180801418 | 78 |
182 | 888 | 阳山县岭背镇人民政府科员 | 801832 | 5 | 冯进万 | 888180801710 | 81.642 |
183 | 888 | 阳山县岭背镇人民政府科员 | 801832 | 5 | 戴苏平 | 888180801630 | 80.038 |
184 | 888 | 阳山县岭背镇人民政府科员 | 801832 | 5 | 陈荣峰 | 888180802024 | 79.236 |
185 | 888 | 阳山县岭背镇人民政府科员 | 801832 | 5 | 伍文剑 | 888180801525 | 76.376 |
186 | 888 | 阳山县岭背镇人民政府科员 | 801832 | 5 | 欧泽权 | 888180801802 | 76.374 |
187 | 888 | 阳山县小江镇人民政府科员 | 801833 | 2 | 陈剑平 | 888180802115 | 75.73 |
188 | 888 | 阳山县小江镇人民政府科员 | 801833 | 2 | 罗瑞 | 888180802128 | 75.206 |
189 | 888 | 阳山县杨梅镇人民政府科员 | 801834 | 2 | 莫炎新 | 888180802313 | 77.494 |
190 | 888 | 阳山县杨梅镇人民政府科员 | 801834 | 2 | 王晓霞 | 888180802314 | 74.796 |
191 | 888 | 阳山县杜步镇人民政府科员 | 801835 | 3 | 欧雁君 | 888180802502 | 80.194 |
192 | 888 | 阳山县杜步镇人民政府科员 | 801835 | 3 | 黄杰文 | 888180802427 | 80.162 |
193 | 888 | 阳山县杜步镇人民政府科员 | 801835 | 3 | 梁晓文 | 888180802518 | 78.176 |
194 | 888 | 阳山县青莲镇人民政府科员 | 801836 | 3 | 李骋功 | 888180802803 | 77.506 |
195 | 888 | 阳山县青莲镇人民政府科员 | 801836 | 3 | 李家勤 | 888180802806 | 76.054 |
196 | 888 | 阳山县青莲镇人民政府科员 | 801836 | 3 | 黄国添 | 888180802628 | 76.044 |
197 | 888 | 阳山县黎埠镇人民政府科员 | 801837 | 4 | 王鸿燕 | 888180802905 | 78.856 |
198 | 888 | 阳山县黎埠镇人民政府科员 | 801837 | 4 | 谢伟杰 | 888180803002 | 76.806 |
199 | 888 | 阳山县黎埠镇人民政府科员 | 801837 | 4 | 郑志健 | 888180803101 | 76.338 |
200 | 888 | 阳山县黎埠镇人民政府科员 | 801837 | 4 | 黄晓芳 | 888180802913 | 76.228 |
201 | 888 | 阳山县江英镇人民政府科员 | 801838 | 3 | 梁章威 | 888180803211 | 78.734 |
202 | 888 | 阳山县江英镇人民政府科员 | 801838 | 3 | 陈玮玮 | 888180803311 | 78.674 |
203 | 888 | 阳山县江英镇人民政府科员 | 801838 | 3 | 周发盛 | 888180803310 | 75.586 |
204 | 888 | 佛冈县高岗镇人民政府科员 | 801839 | 3 | 邓浩 | 888180803515 | 80.176 |
205 | 888 | 佛冈县迳头镇人民政府科员 | 801840 | 5 | 钟伟剑 | 888180803912 | 82.104 |
206 | 888 | 佛冈县迳头镇人民政府科员 | 801840 | 5 | 黄东 | 888180804318 | 81.124 |
207 | 888 | 佛冈县迳头镇人民政府科员 | 801840 | 5 | 朱毳林 | 888180803930 | 80.79 |
208 | 888 | 佛冈县迳头镇人民政府科员 | 801840 | 5 | 李启积 | 888180803728 | 79.79 |
209 | 888 | 佛冈县迳头镇人民政府科员 | 801840 | 5 | 李桂芳 | 888180803716 | 79.444 |
210 | 888 | 佛冈县水头镇人民政府科员 | 801841 | 2 | 潘翠丽 | 888180804720 | 81.91 |
211 | 888 | 佛冈县水头镇人民政府科员 | 801841 | 2 | 郑龙舟 | 888180804814 | 78.792 |
212 | 888 | 佛冈县汤塘镇人民政府科员 | 801842 | 5 | 黎丹丹 | 888180806116 | 84.924 |
213 | 888 | 佛冈县汤塘镇人民政府科员 | 801842 | 5 | 谢洁芸 | 888180805713 | 80.632 |
214 | 888 | 佛冈县汤塘镇人民政府科员 | 801842 | 5 | 钟诗君 | 888180806212 | 80.114 |
215 | 888 | 佛冈县汤塘镇人民政府科员 | 801842 | 5 | 郭炽锫 | 888180805805 | 80.018 |
216 | 888 | 佛冈县汤塘镇人民政府科员 | 801842 | 5 | 黄绮萍 | 888180806314 | 79.944 |
217 | 888 | 佛冈县龙山镇人民政府科员 | 801843 | 3 | 刘翠萍 | 888180806603 | 80.926 |
218 | 888 | 佛冈县龙山镇人民政府科员 | 801843 | 3 | 朱锋圣 | 888180806328 | 80.472 |
219 | 888 | 佛冈县龙山镇人民政府科员 | 801843 | 3 | 李卓凡 | 888180806615 | 78.472 |
220 | 888 | 三排镇、大麦山镇、香坪镇科员 | 801844 | 3 | 房丽瑾 | 888180806927 | 80.082 |
221 | 888 | 三排镇、大麦山镇、香坪镇科员 | 801844 | 3 | 唐玉华 | 888180806821 | 77.504 |
222 | 888 | 三排镇、大麦山镇、香坪镇科员 | 801844 | 3 | 盘瑶翔 | 888180806917 | 76.334 |
223 | 888 | 三江镇、寨岗镇、大坪镇科员 | 801845 | 3 | 莫婷婷 | 888180807418 | 79.954 |
224 | 888 | 三江镇、寨岗镇、大坪镇科员 | 801845 | 3 | 罗志坚 | 888180807507 | 76.184 |
225 | 888 | 永和镇、太保镇、福堂镇科员 | 801846 | 5 | 唐少军 | 888180807609 | 78.436 |
226 | 888 | 永和镇、太保镇、福堂镇科员 | 801846 | 5 | 谢俊良 | 888180807630 | 77.746 |
227 | 888 | 永和镇、太保镇、福堂镇科员 | 801846 | 5 | 王冠超 | 888180807713 | 77.516 |
228 | 888 | 永和镇、太保镇、福堂镇科员 | 801846 | 5 | 黄庆 | 888180807719 | 76.342 |
229 | 888 | 永和镇、太保镇、福堂镇科员 | 801846 | 5 | 盘国娟 | 888180807707 | 75.786 |
230 | 888 | 连山县小三江镇人民政府科员 | 801847 | 4 | 陆剑锋 | 888180808323 | 77.738 |
231 | 888 | 连山县小三江镇人民政府科员 | 801847 | 4 | 杨慧玲 | 888180808230 | 76.83 |
232 | 888 | 连山县小三江镇人民政府科员 | 801847 | 4 | 覃忠锦 | 888180808308 | 76.086 |
233 | 888 | 连山县小三江镇人民政府科员 | 801847 | 4 | 覃肇颖 | 888180808113 | 75.44 |
234 | 888 | 连山县上帅镇、禾洞镇人民政府科员 | 801848 | 5 | 邓媛 | 888180808703 | 74.446 |
235 | 888 | 连山县上帅镇、禾洞镇人民政府科员 | 801848 | 5 | 胡光添 | 888180808425 | 74.134 |
236 | 888 | 连山县上帅镇、禾洞镇人民政府科员 | 801848 | 5 | 蒋细亮 | 888180808421 | 73.77 |
237 | 888 | 连山县上帅镇、禾洞镇人民政府科员 | 801848 | 5 | 谢晓霞 | 888180808427 | 72.892 |
238 | 888 | 连山县上帅镇、禾洞镇人民政府科员 | 801848 | 5 | 李婵娟 | 888180808613 | 71.73 |
239 | 888 | 永和镇、太保镇、福堂镇科员 | 801849 | 4 | 黎颖 | 888180809003 | 77.572 |
240 | 888 | 永和镇、太保镇、福堂镇科员 | 801849 | 4 | 罗文婷 | 888180809021 | 77.034 |
241 | 888 | 永和镇、太保镇、福堂镇科员 | 801849 | 4 | 郭伟鹏 | 888180808914 | 75.852 |
