2012清远市县以上机关公安系统考录公务员体检合格名单(一)
清远市县级以上机关2012年考试录用公务员公安系统
(含司法警察)类第一批体检合格考生的通知
根据中共广东省委组织部、广东省人力资源和社会保障厅《关于做好我省县级以上机关2012年考试录用公务员面试、体检、考察和审批工作的通知》精神,我市于2012年7月6日对入围体检的公安系统(含司法警察)类考生组织了体检,现将第一批体检合格人员名单进行网上公布。附:公安系统(含司法警察)类第一批体检合格考生名单
中共清远市委组织部
清远市人力资源和社会保障局
公安系统(含司法警察)类第一批体检合格考生名单
职位代码 | 单位名称 | 准考证 | 体检情况 |
218001001 | 清远市公安局直属支队 | 661180400108 | 合格 |
218001001 | 清远市公安局直属支队 | 661180400105 | 合格 |
218001002 | 清远市公安局直属支队 | 661180400117 | 合格 |
218001003 | 清远市公安局直属支队 | 661180400123 | 合格 |
218001004 | 清远市公安局直属支队 | 661180400206 | 合格 |
218001005 | 清远市公安局直属支队 | 661180400209 | 合格 |
218001006 | 清远市公安局直属支队 | 661180400213 | 合格 |
218001007 | 清远市公安局直属支队 | 661180400310 | 合格 |
218001008 | 清远市公安局直属支队 | 661180400314 | 合格 |
218001009 | 清远市公安局直属支队 | 661180400404 | 合格 |
218002001 | 清远市公安局清城分局 | 661180400506 | 合格 |
218002001 | 清远市公安局清城分局 | 661180400421 | 合格 |
218002002 | 清远市公安局清城分局 | 661180400622 | 合格 |
218002003 | 清远市公安局清城分局 | 661180400629 | 合格 |
218002004 | 清远市公安局清城分局 | 661180400705 | 合格 |
218002004 | 清远市公安局清城分局 | 661180400710 | 合格 |
218002005 | 清远市公安局清城分局 | 661180400723 | 合格 |
218002005 | 清远市公安局清城分局 | 661180400720 | 合格 |
218002006 | 清远市公安局清城分局 | 661180400903 | 合格 |
218002007 | 清远市公安局清城分局 | 661180400927 | 合格 |
218002007 | 清远市公安局清城分局 | 661180400928 | 合格 |
218002007 | 清远市公安局清城分局 | 661180400926 | 合格 |
218002007 | 清远市公安局清城分局 | 661180400925 | 合格 |
218002008 | 清远市公安局清城分局 | 661180401122 | 合格 |
218003001 | 清远市清新县公安局 | 661180401212 | 合格 |
218003002 | 清远市清新县公安局 | 661180401327 | 合格 |
218003003 | 清远市清新县公安局 | 661180401428 | 合格 |
218003004 | 清远市清新县公安局 | 661180401711 | 合格 |
218003005 | 清远市清新县公安局 | 661180401802 | 合格 |
218003006 | 清远市清新县公安局 | 661180402004 | 合格 |
218003007 | 清远市清新县公安局 | 661180402008 | 合格 |
218003008 | 清远市清新县公安局 | 661180402215 | 合格 |
218003008 | 清远市清新县公安局 | 661180402214 | 合格 |
218004001 | 清远市英德市公安局 | 661180402324 | 合格 |
218004001 | 清远市英德市公安局 | 661180402319 | 合格 |
218004002 | 清远市英德市公安局 | 661180402328 | 合格 |
218004003 | 清远市英德市公安局 | 661180402401 | 合格 |
218004004 | 清远市英德市公安局 | 661180402407 | 合格 |
218004006 | 清远市英德市公安局 | 661180402422 | 合格 |
218004007 | 清远市英德市公安局 | 661180402518 | 合格 |
218004007 | 清远市英德市公安局 | 661180402511 | 合格 |
218004008 | 清远市英德市公安局 | 661180402826 | 合格 |
218004009 | 清远市英德市公安局 | 661180402914 | 合格 |
218004010 | 清远市英德市公安局 | 661180402927 | 合格 |
218004011 | 清远市英德市公安局 | 661180403030 | 合格 |
218005002 | 清远市连州市公安局 | 661180403121 | 合格 |
218005003 | 清远市连州市公安局 | 661180403207 | 合格 |
218005003 | 清远市连州市公安局 | 661180403206 | 合格 |
218005004 | 清远市连州市公安局 | 661180403223 | 合格 |
218005004 | 清远市连州市公安局 | 661180403224 | 合格 |
218005005 | 清远市连州市公安局 | 661180403226 | 合格 |
218005007 | 清远市连州市公安局 | 661180403410 | 合格 |
218005008 | 清远市连州市公安局 | 661180403925 | 合格 |
218005008 | 清远市连州市公安局 | 661180403627 | 合格 |
218005008 | 清远市连州市公安局 | 661180403807 | 合格 |
218005008 | 清远市连州市公安局 | 661180403505 | 合格 |
218005008 | 清远市连州市公安局 | 661180403520 | 合格 |
218006001 | 清远市佛冈县公安局 | 661180404030 | 合格 |
218006002 | 清远市佛冈县公安局 | 661180404216 | 合格 |
218006003 | 清远市佛冈县公安局 | 661180404427 | 合格 |
218006004 | 清远市佛冈县公安局 | 661180404524 | 合格 |
218006005 | 清远市佛冈县公安局 | 661180404602 | 合格 |
218006006 | 清远市佛冈县公安局 | 661180404715 | 合格 |
218006007 | 清远市佛冈县公安局 | 661180404823 | 合格 |
218007001 | 清远市阳山县公安局 | 661180404830 | 合格 |
218007002 | 清远市阳山县公安局 | 661180404904 | 合格 |
218007003 | 清远市阳山县公安局 | 661180404908 | 合格 |
218007004 | 清远市阳山县公安局 | 661180500201 | 合格 |
218007005 | 清远市阳山县公安局 | 661180500209 | 合格 |
218007006 | 清远市阳山县公安局 | 661180500224 | 合格 |
218007007 | 清远市阳山县公安局 | 661180500225 | 合格 |
218007008 | 清远市阳山县公安局 | 661180500310 | 合格 |
218007010 | 清远市阳山县公安局 | 661180500327 | 合格 |
218007011 | 清远市阳山县公安局 | 661180500328 | 合格 |
218007012 | 清远市阳山县公安局 | 661180500406 | 合格 |
218007013 | 清远市阳山县公安局 | 661180500606 | 合格 |
218008003 | 清远市连南县公安局 | 661180500721 | 合格 |
218008005 | 清远市连南县公安局 | 661180500808 | 合格 |
218009001 | 清远市连山县公安局 | 661180500901 | 合格 |
218009001 | 清远市连山县公安局 | 661180500824 | 合格 |
218009002 | 清远市连山县公安局 | 661180501008 | 合格 |
218009006 | 清远市连山县公安局 | 661180501113 | 合格 |
218009007 | 清远市连山县公安局 | 661180501307 | 合格 |
218009007 | 清远市连山县公安局 | 661180501315 | 合格 |
218009007 | 清远市连山县公安局 | 661180501314 | 合格 |
218010001 | 阳山县公安局森林分局 | 661180501323 | 合格 |
218010002 | 阳山县公安局森林分局 | 661180501401 | 合格 |
218011001 | 清远市英德市公安局森林分局 | 661180501419 | 合格 |
218011002 | 清远市英德市公安局森林分局 | 661180501508 | 合格 |
218011003 | 清远市英德市公安局森林分局 | 661180501513 | 合格 |
218011004 | 清远市英德市公安局森林分局 | 661180501727 | 合格 |
218011005 | 清远市英德市公安局森林分局 | 661180501730 | 合格 |
218011005 | 清远市英德市公安局森林分局 | 661180501729 | 合格 |
218011006 | 清远市英德市公安局森林分局 | 661180501811 | 合格 |
218011006 | 清远市英德市公安局森林分局 | 661180501805 | 合格 |
218012002 | 清远市连州市公安局森林分局 | 661180501824 | 合格 |
218013001 | 清远市连山县公安局森林分局 | 661180502109 | 合格 |
218013001 | 清远市连山县公安局森林分局 | 661180502101 | 合格 |
218013001 | 清远市连山县公安局森林分局 | 661180501910 | 合格 |
218013002 | 清远市连山县公安局森林分局 | 661180502122 | 合格 |
318006001 | 英德市人民法院(非法律业务职位) | 664180605927 | 合格 |
318007001 | 连州市人民法院(非法律业务职位) | 664180606003 | 合格 |
318008002 | 连山壮族瑶族自治县人民法院(非法律业务职位) | 664180606012 | 合格 |
318009001 | 连南瑶族自治县人民法院(非法律业务职位) | 664180606014 | 合格 |
点击分享此信息:
相关文章