清远市纪委、市监察局选调公务员笔试成绩
2012年清远市纪委、市监察局选调公务员笔试已经结束,广东公务员考试网现将各岗位笔试成绩及进入面试人员名单公告如下:
详见附件。
附件:2012年清远市纪委、市监察局选调公务员笔试成绩及进入面试人员名单
详见附件。
附件:2012年清远市纪委、市监察局选调公务员笔试成绩及进入面试人员名单
中共清远市纪委
2012年8月20日
附件:
2012年清远市纪委、市监察局选调公务员笔试成绩及进入面试人员名单
1、清远市纪委机关文字综合类 | ||||
序号 | 准考证号 | 笔试分数 | 名次 | 备注 |
1 | 20120818072 | 90.0 | 1 | 进入面试 |
2 | 20120818075 | 86.8 | 2 | 进入面试 |
3 | 20120818064 | 86.2 | 3 | 进入面试 |
4 | 20120818023 | 84.2 | 4 | 进入面试 |
5 | 20120818030 | 82.8 | 5 | 进入面试 |
6 | 20120818062 | 82.2 | 6 | 进入面试 |
7 | 20120818052 | 81.4 | 7 | |
8 | 20120818058 | 81.2 | 8 | |
9 | 20120818061 | 79.2 | 9 | |
10 | 20120818041 | 77.4 | 10 | |
11 | 20120818013 | 77.2 | 11 | |
12 | 20120818003 | 77.0 | 12 | |
13 | 20120818060 | 76.6 | 13 | |
14 | 20120818011 | 76.4 | 14 | |
15 | 20120818038 | 76.0 | 15 | |
16 | 20120818039 | 75.6 | 16 | |
17 | 20120818069 | 75.4 | 17 | |
18 | 20120818054 | 75.2 | 18 | |
19 | 20120818070 | 75.2 | 18 | |
20 | 20120818066 | 75.2 | 18 | |
21 | 20120818044 | 74.8 | 21 | |
22 | 20120818036 | 74.8 | 21 | |
23 | 20120818047 | 74.6 | 23 | |
24 | 20120818035 | 74.6 | 23 | |
25 | 20120818004 | 74.2 | 25 | |
26 | 20120818055 | 74.2 | 25 | |
27 | 20120818063 | 74.2 | 25 | |
28 | 20120818068 | 73.8 | 28 | |
29 | 20120818015 | 73.6 | 29 | |
30 | 20120818034 | 73.4 | 30 | |
31 | 20120818043 | 73.0 | 31 | |
32 | 20120818005 | 73.0 | 31 | |
33 | 20120818053 | 72.8 | 33 | |
34 | 20120818027 | 72.6 | 34 | |
35 | 20120818028 | 72.6 | 35 | |
36 | 20120818025 | 72.2 | 36 | |
37 | 20120818014 | 72.2 | 36 | |
38 | 20120818050 | 71.2 | 38 | |
39 | 20120818017 | 71.0 | 39 | |
40 | 20120818073 | 70.6 | 40 | |
41 | 20120818007 | 70.2 | 41 | |
42 | 20120818018 | 69.8 | 42 | |
43 | 20120818012 | 69.6 | 43 | |
44 | 20120818019 | 69.4 | 44 | |
45 | 20120818076 | 68.8 | 45 | |
46 | 20120818029 | 68.6 | 46 | |
47 | 20120818074 | 68.6 | 46 | |
48 | 20120818046 | 67.6 | 48 | |
49 | 20120818031 | 60.0 | 49 | |
50 | 20120818067 | 0 | 0 | 缺考 |
2、清远市纪委机关办案业务类 | ||||
序号 | 准考证号 | 笔试分数 | 名次 | 备注 |
1 | 20120818056 | 84.4 | 1 | 进入面试 |
2 | 20120818021 | 79.4 | 2 | 进入面试 |
3 | 20120818001 | 78.6 | 3 | 进入面试 |
4 | 20120818010 | 77.4 | 4 | |
5 | 20120818006 | 76.6 | 5 | |
6 | 20120818051 | 76.4 | 6 | |
7 | 20120818040 | 75.8 | 7 | |
8 | 20120818042 | 75.6 | 8 | |
9 | 20120818016 | 74.6 | 9 | |
10 | 20120818002 | 74.0 | 10 | |
11 | 20120818059 | 73.0 | 11 | |
12 | 20120818022 | 73.0 | 11 | |
13 | 20120818032 | 71.6 | 13 | |
14 | 20120818057 | 71.4 | 14 | |
15 | 20120818071 | 71.2 | 15 | |
16 | 20120818045 | 70.0 | 16 | |
17 | 20120818026 | 66.8 | 17 | |
18 | 20120818037 | 62.4 | 18 | |
3、派驻机构文字综合类 | ||||
序号 | 准考证号 | 笔试分数 | 名次 | 备注 |
1 | 20120818008 | 81.6 | 1 | 进入面试 |
2 | 20120818020 | 79.0 | 2 | 进入面试 |
3 | 20120818024 | 77.4 | 3 | 进入面试 |
4 | 20120818049 | 76.4 | 4 | |
5 | 20120818065 | 76.4 | 5 | |
6 | 20120818033 | 74.2 | 6 | |
7 | 20120818048 | 73.2 | 7 | |
8 | 20120818009 | 63.4 | 8 |
点击分享此信息:
相关文章