2012年清远市县以上机关拟录用公务员公示(一)
关于公示清远市2012年县级以上机关考试录用公务员
第一批考察合格拟录用人员名单的通知
根据中共广东省委组织部、广东省人力资源和社会保障厅《关于做好我省县级以上机关2012年考试录用公务员面试、体检、考察和审批工作的通知》要求,现对我市已通过笔试、面试、体检和考察的第一批151名拟录用人员进行公示,公示时间为7天。经公示无异议的,将按规定的程序办理审批录用手续;如对拟录用人员有异议或其他问题,请向清远市人力资源和社会保障局公务员管理科反映。其余尚未完成考察工作的考生,待考察工作完成后公示。
公示时间:2012年8月28日至2012年9月3日(共7天)
联系电话:0763--3382509
附:清远市2012年县级以上机关考试录用公务员第一批考察合格拟录用人员公示名单
清远市人力资源和社会保障局
清远市2012年县级以上机关考试录用公务员
第一批考察合格拟录用公示名单
序号 | 职位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 准考证 | 姓名 |
1 | 118003001 | 清远市旅游局 | 科员 | 991180400912 | 苏芹 |
2 | 118004001 | 清远市审计局 | 投资科审计业务科员 | 991180401311 | 蔡振飞 |
3 | 118005001 | 清远市经济和信息化局 | 商贸流通科科员 | 991180401319 | 郭宇锋 |
4 | 118006001 | 清远市食品药品监督管理局 | 办公室科员 | 991180401402 | 叶家慧 |
5 | 118006002 | 清远市食品药品监督管理局 | 食品安全监管科科员 | 991180401519 | 阮杭 |
6 | 118059001 | 清远市食品药品检验所 | 中药室科员 | 991180601820 | 熊亦禹 |
7 | 118059002 | 清远市食品药品检验所 | 办公室科员 | 991180601818 | 朱飞跃 |
8 | 118059003 | 清远市食品药品检验所 | 办公室科员 | 991180601717 | 谭智蕾 |
9 | 118059004 | 清远市食品药品检验所 | 食品室科员 | 991180601630 | 温文锦 |
10 | 118007001 | 清远市住房和城乡建设局 | 人事科科员 | 991180401904 | 林凯琪 |
11 | 118008001 | 清远市对外贸易经济合作局 | 外资管理科科员 | 991180402207 | 李燕婷 |
12 | 118008002 | 清远市对外贸易经济合作局 | 财务科科员 | 991180402220 | 吴敏儿 |
13 | 118008002 | 清远市对外贸易经济合作局 | 财务科科员 | 991180402301 | 冯敏敏 |
14 | 118068001 | 中国国际贸易促进委员会清远市支会 | 办公室科员 | 991180505810 | 黄少灵 |
15 | 118009001 | 清远市交通运输局综合行政执法局 | 综合室科员 | 991180402813 | 郭倩卉 |
16 | 118062001 | 清远市人事考试办公室 | 科员 | 991180601428 | 刘俊如 |
17 | 118063001 | 清远市人力资源管理办公室 | 科员 | 991180601408 | 向尚莹 |
18 | 118063002 | 清远市人力资源管理办公室 | 科员 | 991180601404 | 邓程亮 |
19 | 118064001 | 清远市社会保险基金管理局 | 医疗保险科科员 | 991180601326 | 江健 |
20 | 118064002 | 清远市社会保险基金管理局 | 医疗保险科科员 | 991180601312 | 张静怡 |
21 | 118064002 | 清远市社会保险基金管理局 | 医疗保险科科员 | 991180601229 | 刘振涛 |
22 | 118064003 | 清远市社会保险基金管理局 | 信息技术科科员 | 991180601205 | 李陆远 |
23 | 118064004 | 清远市社会保险基金管理局 | 计划财务科科员 | 991180601016 | 向乐乐 |
24 | 118064005 | 清远市社会保险基金管理局 | 计划财务科科员 | 991180600621 | 彭韵茹 |
25 | 118065001 | 清远市社会保险基金管理局城区直属分局 | 科员 | 991180600612 | 邱阅 |
26 | 118065001 | 清远市社会保险基金管理局城区直属分局 | 科员 | 991180600611 | 范家媚 |
27 | 118065002 | 清远市社会保险基金管理局城区直属分局 | 办公室科员 | 991180600529 | 蒋海平 |
28 | 118066001 | 清远市档案局(馆) | 档案管理科科员 | 991180600515 | 叶楚程 |
29 | 118066002 | 清远市档案局(馆) | 档案技术科科员 | 991180600505 | 黄熙健 |
30 | 118067001 | 清远市社会经济调查中心 | 科员 | 991180600410 | 邓晓莉 |
31 | 118067002 | 清远市社会经济调查中心 | 科员 | 991180600117 | 尹丽仪 |
32 | 118067003 | 清远市社会经济调查中心 | 科员 | 991180505905 | 宋声华 |
33 | 118069001 | 清远市环境监测站 | 科员 | 991180505710 | 蓝伊明 |
34 | 118001001 | 中共清远市清城区委办公室 | 办公室科员 | 991180400222 | 赖美琼 |
35 | 118012001 | 清城区住房和城乡建设局 | 建筑及建筑节能管理股科员 | 991180403327 | 刘思欣 |
36 | 118070001 | 清城区旅游事业管理局 | 办公室科员 | 991180505529 | 蒋文翠 |
37 | 118071001 | 清城区水产服务中心 | 科员 | 991180505516 | 李琳 |
38 | 118021001 | 英德市文学艺术界联合会 | 办公室科员 | 991180500621 | 陆红 |
39 | 118022001 | 英德市规划和城市综合管理局 | 规划股科员 | 991180500730 | 楚伟伟 |
40 | 118023001 | 英德市国土资源局 | 办公室科员 | 991180500913 | 许德志 |
41 | 118024001 | 英德市教育局 | 财务基建股科员 | 991180501027 | 张婧琳 |
42 | 118025001 | 英德市食品药品监督管理局 | 稽查分局科员 | 991180501202 | 熊秀英 |
43 | 118025002 | 英德市食品药品监督管理局 | 稽查分局科员 | 991180501218 | 陈淑萍 |
44 | 118025003 | 英德市食品药品监督管理局 | 稽查分局科员 | 991180501330 | 黄丽芬 |
45 | 118026001 | 英德市旅游局 | 宣传教育股科员 | 991180501614 | 米维多 |
46 | 118077001 | 英德市财政局 | 黄花镇财政所科员 | 991180504311 | 谢丽荣 |
47 | 118077001 | 英德市财政局 | 黄花镇财政所科员 | 991180504315 | 卢捷 |
48 | 118077002 | 英德市财政局 | 黎溪镇财政所科员 | 991180504306 | 罗希文 |
49 | 118077003 | 英德市财政局 | 水边镇财政所科员 | 991180504216 | 陈晓辰 |
50 | 118077004 | 英德市财政局 | 大洞镇财政所科员 | 991180504208 | 林文坚 |
51 | 118077005 | 英德市财政局 | 波罗镇财政所科员 | 991180504121 | 张思平 |
52 | 118077005 | 英德市财政局 | 波罗镇财政所科员 | 991180504118 | 胡海漫 |
53 | 118077006 | 英德市财政局 | 西牛镇财政所科员 | 991180504030 | 黄俊飞 |
54 | 118077006 | 英德市财政局 | 西牛镇财政所科员 | 991180504027 | 苏时亮 |
55 | 118078001 | 英德市卫生监督所 | 公共卫生监督股科员 | 991180504020 | 梁雄灿 |
56 | 118078001 | 英德市卫生监督所 | 公共卫生监督股科员 | 991180504021 | 邵志明 |
57 | 118078002 | 英德市卫生监督所 | 医疗机构监督股科员 | 991180503912 | 钟启华 |
58 | 118079002 | 英德市社会保险基金管理局 | 财务股科员 | 991180503828 | 肖春苗 |
59 | 118080001 | 中共英德市委党校 | 培训部科员 | 991180503815 | 张蕾 |
60 | 118080002 | 中共英德市委党校 | 财务部科员 | 991180503812 | 娄娴 |
61 | 118027001 | 连州市国土资源局 | 西江镇国土资源管理所科员 | 991180501813 | 刘裔金 |
62 | 118027002 | 连州市国土资源局 | 东陂镇国土资源管理所科员 | 991180501828 | 张锡源 |
63 | 118027003 | 连州市国土资源局 | 瑶安乡国土资源管理所科员 | 991180502120 | 罗振星 |
64 | 118028001 | 连州市人口和计划生育局 | 办公室科员 | 991180502201 | 黄林贤 |
65 | 118028002 | 连州市人口和计划生育局 | 法规股科员 | 991180502216 | 陈汝娴 |
66 | 118029001 | 连州市食品药品监督管理局 | 办公室科员 | 991180502223 | 雷立维 |
67 | 118029002 | 连州市食品药品监督管理局 | 稽查分局科员 | 991180502308 | 谷忠良 |
68 | 118029003 | 连州市食品药品监督管理局 | 综合业务股科员 | 991180502410 | 王晓亮 |
69 | 118030001 | 连州市对外贸易经济合作局 | 引进股科员 | 991180502414 | 马丹 |
70 | 118031001 | 连州市文体旅游局 | 办公室科员 | 991180502504 | 廖伟 |
71 | 118031002 | 连州市文体旅游局 | 训练竞赛股科员 | 991180502606 | 朱家辉 |
72 | 118031003 | 连州市文体旅游局 | 市场产业股科员 | 991180502616 | 曾雪莹 |
73 | 118032001 | 连州市文化市场综合执法队 | 科员 | 991180502718 | 徐珊珊 |
74 | 118033001 | 连州市经济和信息化局 | 办公室科员 | 991180502728 | 廖晓芸 |
75 | 118033002 | 连州市经济和信息化局 | 信息化股科员 | 991180502906 | 王鸿钊 |
76 | 118034001 | 连州市住房和城乡规划建设局 | 执法监督股科员 | 991180502913 | 张艳娟 |
77 | 118034002 | 连州市住房和城乡规划建设局 | 建设管理股科员 | 991180503002 | 邓武智 |
78 | 118034003 | 连州市住房和城乡规划建设局 | 建设管理股科员 | 991180503016 | 黄彬 |
79 | 118035001 | 连州市农业局 | 办公室科员 | 991180503020 | 杜伟灵 |
80 | 118036001 | 连州市水务局 | 建设与管理股科员 | 991180503028 | 罗志艺 |
81 | 118013001 | 清新县食品药品监督管理局 | 稽查分局科员 | 991180403402 | 陈铭亮 |
82 | 118013002 | 清新县食品药品监督管理局 | 稽查分局科员 | 991180403419 | 秦舜儿 |
83 | 118014001 | 清新县国土资源局执法监察队 | 执法监察队科员 | 991180404018 | 黄汝艳 |
84 | 118014001 | 清新县国土资源局执法监察队 | 执法监察队科员 | 991180404015 | 邓文冠 |
85 | 118015001 | 清新县审计局 | 财金行事股科员 | 991180404201 | 李荣平 |
86 | 118016001 | 佛冈县人民政府办公室 | 外事侨务局科员 | 991180404402 | 唐莎莎 |
87 | 118017001 | 佛冈县教育局 | 办公室科员 | 991180404502 | 邓坚玲 |
88 | 118017002 | 佛冈县教育局 | 办公室科员 | 991180404530 | 郑鸿波 |
89 | 118018001 | 佛冈县食品药品监督管理局 | 综合业务股科员 | 991180404621 | 华雨蕾 |
90 | 118018002 | 佛冈县食品药品监督管理局 | 综合业务股科员 | 991180404730 | 邓长泉 |
91 | 118018003 | 佛冈县食品药品监督管理局 | 稽查分局科员 | 991180404914 | 刘丽川 |
92 | 118019001 | 佛冈县国土资源局 | 执法监察股科员 | 991180500215 | 罗文斌 |
93 | 118020001 | 佛冈县交通运输局 | 执法监督股科员 | 991180500404 | 何璇 |
94 | 118020002 | 佛冈县交通运输局 | 执法监督股科员 | 991180500412 | 梁广宇 |
95 | 118072001 | 佛冈县高岗财政所 | 科员 | 991180505506 | 冯家麟 |
96 | 118038001 | 阳山县食品药品监督管理局 | 稽查分局科员 | 991180503105 | 陈坤意 |
97 | 118038002 | 阳山县食品药品监督管理局 | 稽查分局科员 | 991180503124 | 周伟健 |
98 | 118038003 | 阳山县食品药品监督管理局 | 稽查分局科员 | 991180503221 | 侯璐 |
99 | 118038004 | 阳山县食品药品监督管理局 | 稽查分局科员 | 991180503310 | 何水莲 |
100 | 118038005 | 阳山县食品药品监督管理局 | 稽查分局科员 | 991180503406 | 李伟波 |
101 | 118039001 | 阳山县教育局 | 科员 | 991180503422 | 李妮娜 |
102 | 118040001 | 阳山县交通运输局综合行政执法局 | 科员 | 991180503502 | 朱剑峰 |
103 | 118040002 | 阳山县交通运输局综合行政执法局 | 科员 | 991180503514 | 蓝定强 |
104 | 118041001 | 阳山县安全生产监督管理局 | 科员 | 991180503805 | 陈昭发 |
105 | 118044001 | 阳山县国土资源局执法监察大队 | 科员 | 991180503910 | 黄常杰 |
106 | 118045003 | 阳山县国土资源局 | 大崀国土资源管理所科员 | 991180504606 | 陈荣峰 |
107 | 118045007 | 阳山县国土资源局 | 江英国土资源管理所科员 | 991180504808 | 刘颖恩 |
108 | 118045009 | 阳山县国土资源局 | 黎埠国土资源管理所科员 | 991180504929 | 陈锦潮 |
109 | 118045010 | 阳山县国土资源局 | 岭背国土资源管理所科员 | 991180505028 | 朱汇敏 |
110 | 118045012 | 阳山县国土资源局 | 七拱国土资源管理所科员 | 991180505312 | 潘隽永 |
111 | 118045014 | 阳山县国土资源局 | 青莲国土资源管理所科员 | 991180505409 | 丘梦明 |
112 | 118045016 | 阳山县国土资源局 | 太平国土资源管理所科员 | 991180505510 | 黎常楚 |
113 | 118045019 | 阳山县国土资源局 | 杨梅国土资源管理所科员 | 991180505518 | 陈伟荣 |
114 | 118074001 | 阳山县卫生监督所 | 科员 | 991180505330 | 邱莉莉 |
115 | 118075001 | 阳山县规划市政局 | 科员 | 991180505327 | 林志军 |
116 | 118075002 | 阳山县规划市政局 | 科员 | 991180505212 | 徐青仪 |
117 | 118075003 | 阳山县规划市政局 | 科员 | 991180505115 | 李梨 |
118 | 118075004 | 阳山县规划市政局 | 科员 | 991180505107 | 曹历 |
119 | 118075005 | 阳山县规划市政局 | 科员 | 991180505003 | 罗燕珊 |
120 | 118076001 | 阳山县财政局 | 黎埠镇财政所科员 | 991180504915 | 蔡勇维 |
121 | 118076002 | 阳山县财政局 | 阳城镇财政所科员 | 991180504821 | 唐红 |
122 | 118076002 | 阳山县财政局 | 阳城镇财政所科员 | 991180504904 | 王致远 |
123 | 118076003 | 阳山县财政局 | 杜步镇财政所科员 | 991180504729 | 张明燕 |
124 | 118076004 | 阳山县财政局 | 江英镇财政所科员 | 991180504708 | 谢芳 |
125 | 118076004 | 阳山县财政局 | 江英镇财政所科员 | 991180504630 | 刘庆云 |
126 | 118076005 | 阳山县财政局 | 岭背镇财政所科员 | 991180504619 | 何壮志 |
127 | 118076006 | 阳山县财政局 | 七拱镇财政所科员 | 991180504608 | 黄华昌 |
128 | 118076007 | 阳山县财政局 | 称架瑶族乡财政所科员 | 991180504502 | 罗成龙 |
129 | 118076008 | 阳山县财政局 | 太平镇财政所科员 | 991180504420 | 周先丽 |
130 | 118046001 | 连南县住房和城乡规划建设局环境监察分局 | 科员 | 991180505718 | 朱清香 |
131 | 118046002 | 连南县住房和城乡规划建设局环境监察分局 | 科员 | 991180505812 | 张杰 |
132 | 118046003 | 连南县住房和城乡规划建设局环境监察分局 | 科员 | 991180505817 | 吴泽宇 |
133 | 118046004 | 连南县住房和城乡规划建设局环境监察分局 | 科员 | 991180505930 | 欧进业 |
134 | 118047001 | 连南县食品药品监督管理局 | 稽查分局科员 | 991180605324 | 刘金伟 |
135 | 118047002 | 连南县食品药品监督管理局 | 稽查分局科员 | 991180605315 | 刘畅 |
136 | 118047003 | 连南县食品药品监督管理局 | 稽查分局科员 | 991180605305 | 成晓芳 |
137 | 118047004 | 连南县食品药品监督管理局 | 稽查分局科员 | 991180605223 | 冀昊延 |
138 | 118047004 | 连南县食品药品监督管理局 | 稽查分局科员 | 991180605225 | 吴逸韩 |
139 | 118047005 | 连南县食品药品监督管理局 | 稽查分局科员 | 991180605220 | 黎劼怡 |
140 | 118047006 | 连南县食品药品监督管理局 | 稽查分局科员 | 991180605216 | 房潇毅 |
141 | 118048001 | 连南县国土资源局 | 三排镇国土所科员 | 991180605214 | 高华博 |
142 | 118050001 | 连山县人力资源和社会保障局 | 科员 | 991180605030 | 黄艳君 |
143 | 118051001 | 连山县卫生局 | 科员 | 991180605023 | 潘华安 |
144 | 118051002 | 连山县卫生局 | 科员 | 991180605008 | 徐燕银 |
145 | 118081001 | 连山县招商局 | 科员 | 991180503611 | 熊芳洁 |
146 | 118082001 | 连山县国库支付中心 | 科员 | 991180503512 | 黄文龙 |
147 | 118082002 | 连山县国库支付中心 | 科员 | 991180503501 | 郑敏超 |
148 | 118082003 | 连山县国库支付中心 | 科员 | 991180503428 | 周龙 |
149 | 118082004 | 连山县国库支付中心 | 科员 | 991180503322 | 陈婧 |
150 | 118083001 | 连山县动物防疫监察检验所 | 科员 | 991180503205 | 廖耀忠 |
151 | 118083001 | 连山县动物防疫监察检验所 | 科员 | 991180503201 | 蒋峰华 |
点击分享此信息:
相关文章