2012年河源市县级以上机关公务员考录人选公告(一)
关于2012年县级以上机关公务员考录人选(第一批)的公告
根据《公务员法》、《广东省县级以上机关2012年考试录用公务员公告》的规定和要求,经笔试、面试、体检、考察和公示等程序,现确定谭玉龙等75位同志为河源市县级以上机关公务员,现予以公告。附:录用人员名单
中共河源市委组织部
河源市人力资源和社会保障局
河源市2012年县级以上机关考试录用公务员录用对象名单
序号 | 职位代码 | 招考单位 | 录用人数 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 总分 |
1 | 107008001 | 市委党校 | 1 | 谭玉龙 | 男 | 991070101123 | 72.136 |
2 | 107008002 | 市委党校 | 1 | 凌远洪 | 男 | 991070100721 | 69.416 |
3 | 107008003 | 市委党校 | 1 | 黄冠锋 | 男 | 991070101204 | 71.740 |
4 | 107009001 | 市劳动监察支队 | 1 | 黄诗卉 | 女 | 991070101006 | 72.462 |
5 | 107009002 | 市劳动监察支队 | 1 | 黄淑敏 | 女 | 991070109618 | 69.124 |
6 | 107009003 | 市劳动监察支队 | 1 | 陈国文 | 男 | 991070110901 | 66.292 |
7 | 107009004 | 市劳动监察支队 | 1 | 隆朔戎 | 男 | 991070101106 | 63.172 |
8 | 107010001 | 市建工安全质监站 | 1 | 何远航 | 男 | 991070102519 | 62.534 |
9 | 107011001 | 市建工造价管理站 | 1 | 陈文志 | 男 | 991070108814 | 65.490 |
10 | 107012001 | 市住建局 | 1 | 陈邦元 | 男 | 991070101710 | 68.100 |
11 | 107014001 | 市财政票据监管中心 | 1 | 陈序 | 男 | 991070108823 | 70.186 |
12 | 107015001 | 市财政投资评审中心 | 1 | 邹姸 | 女 | 991070102826 | 66.640 |
13 | 107015002 | 市财政投资评审中心 | 1 | 何瑞娜 | 女 | 991070111210 | 74.842 |
14 | 107017001 | 源城区纪委 | 1 | 凌燕 | 女 | 991070103725 | 67.314 |
15 | 107017002 | 源城区纪委 | 1 | 李坎炜 | 女 | 991070101103 | 71.972 |
16 | 107018001 | 源城区发改局 | 1 | 林冬媚 | 女 | 991070102415 | 70.916 |
17 | 107019001 | 东源县药监局 | 1 | 连展旺 | 男 | 991070102012 | 64.114 |
18 | 107020001 | 东源县审计局 | 1 | 赖卓带 | 男 | 991070110723 | 71.174 |
19 | 107021001 | 东源县国土局 | 1 | 张涛 | 男 | 991070104425 | 72.334 |
20 | 107021005 | 东源县国土局 | 1 | 麦剑勇 | 男 | 991070108625 | 67.606 |
21 | 107021006 | 东源县国土局 | 1 | 袁波 | 男 | 991070101301 | 58.952 |
22 | 107022001 | 中共紫金县纪委 | 1 | 曾友威 | 男 | 991070106018 | 69.174 |
23 | 107023001 | 紫金县政府办公室 | 1 | 张莉 | 女 | 991070105623 | 67.502 |
24 | 107024001 | 紫金县药监局 | 1 | 陈腾辉 | 男 | 991070103602 | 70.514 |
25 | 107024002 | 紫金县药监局 | 1 | 黄敏娜 | 女 | 991070104910 | 65.346 |
26 | 107025001 | 紫金县审计局 | 1 | 林宛填 | 女 | 991070111515 | 68.022 |
27 | 107027001 | 紫金县文化市场执法队 | 1 | 黄宇燕 | 女 | 991070105425 | 65.506 |
28 | 107028001 | 紫金县计生局 | 1 | 吴海燕 | 女 | 991070108026 | 68.302 |
29 | 107029001 | 紫金县水务局 | 1 | 何宇宁 | 男 | 991070108003 | 61.854 |
30 | 107030001 | 紫金县外经贸局 | 1 | 邱敏 | 女 | 991070101403 | 62.030 |
31 | 107031001 | 紫金县土地储备中心 | 1 | 吴敏 | 女 | 991070105807 | 66.794 |
32 | 107032001 | 中共龙川县委办公室 | 1 | 张镇龙 | 男 | 991070105730 | 69.266 |
33 | 107033001 | 龙川县政府办公室 | 1 | 刘文志 | 男 | 991070106211 | 69.110 |
34 | 107034001 | 龙川县环境保护局 | 1 | 黄倩 | 女 | 991070103917 | 69.324 |
35 | 107035001 | 龙川县文广新局 | 1 | 钟洋 | 女 | 991070107618 | 74.636 |
36 | 107036001 | 龙川县文化市场执法队 | 1 | 赖日锋 | 男 | 991070105028 | 70.464 |
37 | 107036002 | 龙川县文化市场执法队 | 1 | 冯浩 | 男 | 991070110701 | 67.464 |
38 | 107036003 | 龙川县文化市场执法队 | 1 | 杨珊 | 女 | 991070104319 | 71.024 |
39 | 107037001 | 龙川县住建局 | 1 | 包科龙 | 男 | 991070111328 | 67.426 |
40 | 107037002 | 龙川县住建局 | 1 | 邓竞标 | 男 | 991070105724 | 68.306 |
41 | 107037003 | 龙川县住建局 | 1 | 黄春丽 | 女 | 991070106929 | 68.856 |
42 | 107038001 | 龙川县财政局 | 1 | 许诗瑶 | 女 | 991070111406 | 65.380 |
43 | 107040001 | 中共龙川县委党校 | 1 | 邓剑锋 | 男 | 991070106807 | 68.664 |
44 | 107040002 | 中共龙川县委党校 | 1 | 黄夏 | 女 | 991070103522 | 73.146 |
45 | 107042001 | 龙川县旅游局 | 1 | 巫瑞瑾 | 女 | 991070107002 | 70.546 |
46 | 107043001 | 县畜牧兽医渔业局 | 1 | 杨建英 | 女 | 991070100725 | 69.928 |
47 | 107043002 | 龙川县畜牧兽医渔业局 | 1 | 邓勇 | 男 | 991070107115 | 66.008 |
48 | 107044001 | 龙川县社保局 | 1 | 赵鸳鸳 | 女 | 991070100928 | 67.458 |
49 | 107044002 | 龙川县社保局 | 2 | 陈碧芬 | 女 | 991070105014 | 68.606 |
50 | 107044002 | 龙川县社保局 | 杨琼琳 | 女 | 991070104028 | 66.982 | |
51 | 107045001 | 和平县委办 | 1 | 曾维聪 | 男 | 991070109412 | 71.434 |
52 | 107047001 | 和平县经信局 | 1 | 邹小波 | 男 | 991070111015 | 67.244 |
53 | 107049001 | 和平县林业局 | 1 | 钟丽燕 | 女 | 991070102205 | 68.92 |
54 | 107050002 | 和平县国土局 | 1 | 陈裕 | 男 | 991070104527 | 68.724 |
55 | 107050003 | 和平县国土局 | 1 | 王树颖 | 女 | 991070109414 | 73.986 |
56 | 107050004 | 和平县国土局 | 1 | 曾小瑜 | 女 | 991070108306 | 69.854 |
57 | 107051001 | 中共和平县委党校 | 1 | 梁锐明 | 男 | 991070101213 | 67.476 |
58 | 107052001 | 和平县房管局 | 1 | 肖佩舒 | 男 | 991070109610 | 63.906 |
59 | 107053001 | 和平县农机局 | 1 | 叶惠贤 | 女 | 991070110024 | 71.65 |
60 | 107054001 | 和平县卫生监督所 | 1 | 杨忠瑾 | 男 | 991070108430 | 69.136 |
61 | 107055001 | 和平县残联 | 1 | 刘霄潇 | 女 | 991070110217 | 75.806 |
62 | 107056001 | 和平县乡镇企业局 | 1 | 张威 | 男 | 991070108927 | 64.464 |
63 | 107057001 | 连平县档案局 | 1 | 王德明 | 男 | 991070105423 | 69.588 |
64 | 107058001 | 连平县城监大队 | 1 | 谢碧峰 | 男 | 991070108215 | 68.884 |
65 | 107058002 | 连平县城监大队 | 1 | 曾海辉 | 男 | 991070108130 | 60.014 |
66 | 107059001 | 连平县社保局 | 1 | 邹海洋 | 男 | 991070109529 | 60.514 |
67 | 107059002 | 连平县社保局 | 1 | 吴焕逸 | 男 | 991070109826 | 72.248 |
68 | 107059003 | 连平县社保局 | 1 | 徐小娃 | 女 | 991070108214 | 70.722 |
69 | 207008001 | 和平县公安局森林分局 | 1 | 郑建航 | 男 | 661070108001 | 58.886 |
70 | 207008002 | 和平县公安局森林分局 | 1 | 何可准 | 男 | 661070109811 | 67.362 |
71 | 207009001 | 龙川县公安局森林分局 | 1 | 杨明沾 | 男 | 661070107018 | 69.314 |
72 | 207009002 | 龙川县公安局森林分局 | 1 | 王海波 | 男 | 661070106809 | 66.338 |
73 | 207009003 | 龙川县公安局森林分局 | 1 | 曾均 | 男 | 661070107318 | 67.01 |
74 | 207009004 | 龙川县公安局森林分局 | 1 | 罗松贵 | 男 | 661070111523 | 67.022 |
75 | 207010001 | 紫金县公安局森林分局 | 1 | 刘增威 | 男 | 661070105524 | 64.686 |
点击分享此信息:
相关文章