2012年深圳市机关公务员报名人数统计
广东公务员考试网(http://www.gdgwyw.net/)于8月20日发布2012年深圳市机关公务员考试公告,本次考试报名时间:2012年8月21日10:00至8月28日17:00。现已结束,以下为本次报名人数统计。
阅读此文的人还阅读了
2012年深圳市机关公务员考试资讯专题
深圳市机关公开招考公务员考试
职位编号 | 主管单位 | 招考单位 | 招考职位 | 拟聘人数 | 报考人数 |
201208D001 | 中共深圳市委政策研究室 | 中共深圳市委政策研究室 | 主任科员 | 3 | 15 |
201208D002 | 中共深圳市委政策研究室 | 中共深圳市委政策研究室 | 主任科员 | 1 | 8 |
201208D003 | 中共深圳市委政策研究室 | 中共深圳市委政策研究室 | 副主任科员 | 1 | 39 |
201208D004 | 中共深圳市委政策研究室 | 中共深圳市委政策研究室 | 科员 | 1 | 406 |
201208D005 | 深圳市社会科学联合会 | 深圳市社会科学联合会办公室 | 科员 | 1 | 570 |
201208D006 | 深圳市科学技术协会 | 深圳市科学技术协会 | 副主任科员 | 1 | 69 |
201208D007 | 深圳市科学技术协会 | 深圳市科学技术协会 | 副主任科员 | 1 | 314 |
201208D008 | 民革深圳市委会 | 民革深圳市委会机关 | 科员 | 1 | 264 |
201208D009 | 民盟深圳市委会 | 民盟深圳市委会机关 | 科员 | 1 | 67 |
201208D010 | 民建深圳市委会 | 民建深圳市委会机关 | 科员 | 1 | 544 |
201208D011 | 民进深圳市委会 | 民进深圳市委会机关 | 科员 | 1 | 304 |
201208D012 | 农工党深圳市委会 | 农工党深圳市委会机关 | 科员 | 1 | 159 |
201208D013 | 致公党深圳市委会机关 | 致公党深圳市委会机关 | 科员 | 1 | 171 |
201208D014 | 九三学社深圳市委会 | 九三学社深圳市委会机关 | 科员 | 1 | 104 |
201208D015 | 台盟深圳市委会 | 台盟深圳市委会机关 | 副主任科员 | 1 | 72 |
201208D016 | 中共深圳市委统战部 | 深圳中华职业教育社机关 | 科员 | 1 | 480 |
201208D017 | 罗湖区 | 罗湖区委宣传部 | 科员 | 1 | 312 |
201208D018 | 罗湖区 | 罗湖区委宣传部 | 科员 | 1 | 323 |
201208D019 | 罗湖区 | 罗湖区委党校 | 科员 | 1 | 134 |
201208D020 | 罗湖区 | 罗湖区委党校 | 科员 | 1 | 117 |
201208D021 | 南山区 | 南山区委(政府)办公室 | 科员 | 1 | 815 |
201208D022 | 南山区 | 南山区委(政府)办公室 | 科员 | 1 | 263 |
201208D023 | 南山区 | 南山区委(政府)办公室 | 科员 | 1 | 696 |
201208D024 | 南山区 | 南山区委政法委 | 科员 | 1 | 512 |
201208D025 | 南山区 | 南山区出租屋综合管理办公室 | 科员 | 1 | 171 |
201208D026 | 南山区 | 南山区出租屋综合管理办公室 | 科员 | 1 | 125 |
201208D027 | 南山区 | 南山区粤海街道党工委 | 科员 | 1 | 218 |
201208D028 | 盐田区 | 盐田区梅沙街道党工委 | 科员 | 1 | 156 |
201208D029 | 盐田区 | 盐田区区委党校 | 科员 | 1 | 396 |
201208D030 | 宝安区 | 宝安区委宣传部 | 科员 | 1 | 167 |
201208D031 | 宝安区 | 宝安区委宣传部 | 科员 | 1 | 164 |
201208D032 | 宝安区 | 宝安区纪委(监察局) | 科员 | 2 | 347 |
201208D033 | 宝安区 | 宝安区委党校 | 科员 | 1 | 502 |
201208D034 | 宝安区 | 观澜街道办事处 | 科员 | 1 | 79 |
201208D035 | 宝安区 | 观澜街道办事处 | 科员 | 1 | 88 |
201208D036 | 宝安区 | 观澜街道办事处 | 科员 | 2 | 380 |
201208D037 | 宝安区 | 观澜街道办事处 | 科员 | 1 | 118 |
201208D038 | 宝安区 | 观澜街道办事处 | 科员 | 1 | 101 |
201208D039 | 宝安区 | 观澜街道办事处 | 科员 | 1 | 90 |
201208D040 | 宝安区 | 观澜街道办事处 | 科员 | 1 | 116 |
201208D041 | 宝安区 | 观澜街道办事处 | 科员 | 1 | 116 |
201208D042 | 宝安区 | 观澜街道办事处 | 科员 | 1 | 86 |
201208D043 | 宝安区 | 龙华街道办事处 | 科员 | 1 | 616 |
201208D044 | 宝安区 | 龙华街道办事处 | 科员 | 1 | 126 |
201208D045 | 宝安区 | 龙华街道办事处 | 科员 | 1 | 84 |
201208D046 | 宝安区 | 龙华街道办事处 | 科员 | 1 | 232 |
201208D047 | 宝安区 | 龙华街道办事处 | 科员 | 1 | 164 |
201208D048 | 宝安区 | 龙华街道办事处 | 科员 | 1 | 221 |
201208D049 | 宝安区 | 民治街道办事处 | 科员 | 1 | 141 |
201208D050 | 宝安区 | 民治街道办事处 | 科员 | 2 | 357 |
201208D051 | 龙岗区 | 龙岗区委统战部 | 科员 | 1 | 163 |
201208D052 | 龙岗区 | 龙岗区委党校 | 主任科员 | 1 | 4 |
201208D053 | 龙岗区 | 龙岗区委党校 | 主任科员 | 1 | 4 |
201208D054 | 龙岗区 | 龙岗区平湖街道党工委 | 科员 | 1 | 826 |
201208D055 | 龙岗区 | 龙岗区平湖街道党工委 | 科员 | 1 | 1301 |
201208D056 | 龙岗区 | 龙岗区龙岗街道党工委 | 科员 | 1 | 290 |
201208D057 | 龙岗区 | 龙岗区龙岗街道党工委 | 科员 | 1 | 304 |
201208D058 | 龙岗区 | 葵涌街道办事处 | 科员 | 1 | 147 |
201208D059 | 龙岗区 | 葵涌街道办事处 | 科员 | 1 | 537 |
201208D060 | 龙岗区 | 葵涌街道办事处 | 科员 | 1 | 85 |
201208D061 | 龙岗区 | 大鹏街道办事处 | 科员 | 2 | 307 |
201208D062 | 福田区 | 福田区人民法院 | 科员 | 8 | 308 |
201208D063 | 福田区 | 福田区人民法院 | 科员 | 5 | 119 |
201208D064 | 罗湖区 | 罗湖区人民法院 | 科员 | 8 | 168 |
201208D065 | 罗湖区 | 罗湖区人民法院 | 科员 | 2 | 38 |
201208D066 | 罗湖区 | 罗湖区人民法院 | 科员 | 1 | 15 |
201208D067 | 南山区 | 南山区人民法院 | 科员 | 11 | 409 |
201208D068 | 盐田区 | 盐田区人民法院 | 科员 | 1 | 8 |
201208D069 | 盐田区 | 盐田区人民法院 | 科员 | 1 | 34 |
201208D070 | 宝安区 | 宝安区人民法院 | 科员 | 5 | 192 |
201208D071 | 宝安区 | 宝安区人民法院 | 科员 | 2 | 32 |
201208D072 | 深圳市人民检察院 | 深圳市人民检察院 | 科员 | 5 | 95 |
201208D073 | 深圳市人民检察院 | 深圳市人民检察院 | 科员 | 5 | 85 |
201208D074 | 深圳市人民检察院 | 深圳市人民检察院 | 副主任科员 | 2 | 60 |
201208D075 | 深圳市人民检察院 | 深圳市人民检察院 | 副主任科员 | 4 | 11 |
201208D076 | 深圳市人民检察院 | 深圳市人民检察院 | 副主任科员 | 4 | 11 |
201208D077 | 福田区 | 福田区人民检察院 | 科员 | 3 | 46 |
201208D078 | 福田区 | 福田区人民检察院 | 科员 | 2 | 81 |
201208D079 | 罗湖区 | 罗湖区人民检察院 | 科员 | 4 | 80 |
201208D080 | 罗湖区 | 罗湖区人民检察院 | 科员 | 3 | 51 |
201208D081 | 罗湖区 | 罗湖区人民检察院 | 科员 | 3 | 59 |
201208D082 | 南山区 | 南山区人民检察院 | 科员 | 1 | 8 |
201208D083 | 南山区 | 南山区人民检察院 | 科员 | 1 | 32 |
201208D084 | 南山区 | 南山区人民检察院 | 科员 | 2 | 30 |
201208D085 | 南山区 | 南山区人民检察院 | 科员 | 2 | 61 |
201208D086 | 南山区 | 南山区人民检察院 | 科员 | 1 | 23 |
201208D087 | 盐田区 | 盐田区人民检察院 | 科员 | 1 | 11 |
201208D088 | 宝安区 | 宝安区人民检察院 | 科员 | 5 | 100 |
201208D089 | 宝安区 | 宝安区人民检察院 | 科员 | 4 | 94 |
201208D090 | 宝安区 | 宝安区人民检察院 | 科员 | 5 | 155 |
201208D091 | 宝安区 | 宝安区人民检察院 | 科员 | 5 | 97 |
201208D092 | 龙岗区 | 龙岗区人民检察院 | 科员 | 5 | 115 |
201208D093 | 龙岗区 | 龙岗区人民检察院 | 科员 | 3 | 58 |
201208D094 | 龙岗区 | 龙岗区人民检察院 | 科员 | 2 | 77 |
201208D095 | 龙岗区 | 龙岗区人民检察院 | 科员 | 5 | 100 |
201208D096 | 龙岗区 | 龙岗区人民检察院 | 科员 | 6 | 198 |
201208D097 | 福田区 | 福田区人民法院 | 司法警察科员 | 5 | 122 |
201208D098 | 罗湖区 | 罗湖区人民法院 | 司法警察科员 | 6 | 91 |
201208D099 | 南山区 | 南山区人民法院 | 司法警察科员 | 5 | 104 |
201208D100 | 盐田区 | 盐田区人民法院 | 司法警察科员 | 1 | 14 |
201208D101 | 宝安区 | 宝安区人民法院 | 司法警察科员 | 8 | 205 |
201208D102 | 福田区 | 福田区人民检察院 | 司法警察科员 | 5 | 80 |
201208D103 | 罗湖区 | 罗湖区人民检察院 | 司法警察科员 | 3 | 59 |
201208D104 | 罗湖区 | 罗湖区人民检察院 | 司法警察科员 | 2 | 103 |
201208D105 | 南山区 | 南山区人民检察院 | 司法警察科员 | 3 | 88 |
201208D106 | 盐田区 | 盐田区人民检察院 | 司法警察科员 | 1 | 17 |
201208D107 | 龙岗区 | 龙岗区人民检察院 | 司法警察科员 | 1 | 15 |
201208D108 | 龙岗区 | 龙岗区人民检察院 | 司法警察科员 | 1 | 13 |
201208D109 | 龙岗区 | 龙岗区人民检察院 | 司法警察科员 | 1 | 78 |
201208D110 | 龙岗区 | 龙岗区人民检察院 | 司法警察科员 | 1 | 40 |
2012年8月30日
阅读此文的人还阅读了
2012年深圳市机关公务员考试资讯专题
点击分享此信息:
相关文章