国家公务员网 地方站:
您的当前位置:广东公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2012年河源市县级以上机关公务员考录人选公告(三)

发布:2012-10-08    来源:广东公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  关于2012年县级以上机关公务员考录人选(第三批)的公告
  根据《公务员法》、《广东省县级以上机关2012年考试录用公务员公告》的规定和要求,经笔试、面试、体检、考察和公示等程序,现确定罗敏等148位同志为河源市县级以上机关公务员,现予以公告。
  附:录用人员名单
  中共河源市委组织部
  河源市人力资源和社会保障局
  河源市2012年县级以上机关考试录用公务员录用对象名单
序号 职位代码 招考单位 录用人数 姓名 性别 准考证号 总分
1 207001001 市公安局 1 罗敏 661070102412 68.574
2 207001002 市公安局 4 袁水源 661070107503 65.754
3 207001002 市公安局 廖国标 661070110921 64.092
4 207001002 市公安局 黄钦 661070101104 62.72
5 207001002 市公安局 谢活力 661070110322 62.124
6 207001003 市公安局 1 黄锦花 661070106111 66.166
7 207001004 市公安局 1 陈欣 661070103313 68.7
8 207001005 市公安局 1 韩帅 661070111205 67.19
9 207001006 市公安局 1 黄浩辉 661070111023 69.296
10 207001007 市公安局 2 谢宇鹏 661070101628 68.938
11 207001007 市公安局 刘洋 661070101101 67.858
12 207001008 市公安局 1 曾晓晖 661070101819 66.04
13 207001009 市公安局 1 邓园媛 661070102925 63.414
14 207001010 市公安局 1 陈维程 661070110528 66.902
15 207001011 市公安局 1 温尔浩 661070106019 71.804
16 207002001 源城分局 2 彭文涛 661070106030 62.412
17 207002001 源城分局 吴始锋 661070101809 58.114
18 207002002 源城分局 1 吴衍超 661070108408 66.04
19 207002003 源城分局 1 林金辉 661070105218 69.04
20 207002004 源城分局 1 林立艺 661070110709 71.17
21 207002005 源城分局 1 高玲 661070101011 71.898
22 207002006 源城分局 1 张翠娜 661070103801 68.28
23 207002007 源城分局 2 张炀 661070104007 71.792
24 207002007 源城分局 李东辉 661070101618 69.336
25 207002009 源城分局 2 邬国清 661070104515 68.462
26 207002009 源城分局 赖迅操 661070105002 67.79
27 207002011 源城分局 1 邓鉴宏 661070102002 70.87
28 207002012 源城分局 1 陈万胜 661070108915 63.804
29 207002013 源城分局 1 包伟浓 661070103320 68.364
30 207002014 源城分局 1 麦翠莹 661070108601 68.89
31 207002016 源城分局 1 梁嘉敏 661070101208 67.106
32 207002018 源城分局 1 张向平 661070105216 64.974
33 207002019 源城分局 1 赖桥军 661070109116 64.666
34 207002020 源城分局 1 陈健鹏 661070104216 65.706
35 207002021 源城分局 1 曾仕红 661070107507 75.22
36 207002022 源城分局 1 黄龙辉 661070107418 66.81
37 207002023 源城分局 1 何婷玉 661070107829 69.962
38 207003001 东源县公安局 1 徐超 661070100619 67.666
39 207003002 东源县公安局 1 李俊文 661070105711 71.224
40 207003003 东源县公安局 1 彭慧珊 661070105728 68.202
41 207003004 东源县公安局 1 刘健华 661070102007 61.618
42 207003005 东源县公安局 1 苏建莉 661070111312 71.86
43 207003006 东源县公安局 1 陈洁媚 661070111419 65.126
44 207003007 东源县公安局 2 陈威权 661070103325 66.522
45 207003007 东源县公安局 杨健斌 661070102428 63.006
46 207003008 东源县公安局 4 谢艺敏 661070107815 70.19
47 207003008 东源县公安局 张斯韦 661070101705 69.63
48 207003008 东源县公安局 许讯 661070105501 65.96
49 207003009 东源县公安局 1 钟淑娟 661070104211 76.128
50 207003010 东源县公安局 1 邓颖 661070101714 70.332
51 207003011 东源县公安局   张智聪 661070104326 64.536
52 207003012 东源县公安局 1 张慧 661070105026 65.946
53 207003013 东源县公安局 1 周茂达 661070103715 64.236
54 207003014 东源县公安局 1 李小龙 661070105517 65.388
55 207003015 东源县公安局 1 顾凯 661070103108 63.408
56 207003016 东源县公安局 1 谢朋儒 661070103521 65.554
57 207003017 东源县公安局 1 姜志浩 661070100906 69.698
58 207003018 东源县公安局 1 张剑锋 661070103518 70.28
59 207003019 东源县公安局 2 梁伟军 661070108912 67.294
60 207003019 东源县公安局 罗世昌 661070103519 66.576
61 207004001 龙川县公安局 1 黄蓉 661070107627 72.68
62 207004002 龙川县公安局 2 刘文嫔 661070107128 69.044
63 207004002 龙川县公安局 刘小雪 661070108429 65.736
64 207004003 龙川县公安局 1 彭及先 661070102030 61.602
65 207004004 龙川县公安局 1 邓敏思 661070104714 61.596
66 207004005 龙川县公安局 1 骆慧丝 661070104221 66.626
67 207004006 龙川县公安局 1 曾志文 661070101030 67.116
68 207004007 龙川县公安局 1 廖萍 661070107413 65.344
69 207004008 龙川县公安局 1 徐辉 661070100714 62.65
70 207004009 龙川县公安局 3 邓锦波 661070105523 67.924
71 207004009 龙川县公安局 刘健 661070101922 67.814
72 207004009 龙川县公安局 戴杰昌 661070107603 66.736
73 207004010 龙川县公安局 1 黄婉珊 661070108702 69.334
74 207004011 龙川县公安局 1 邹芷怡 661070104129 65.406
75 207004012 龙川县公安局 1 程琳舒 661070103616 68.156
76 207004013 龙川县公安局 1 谢伟嘉 661070109606 67.724
77 207004014 龙川县公安局 1 曾光华 661070107602 66.38
78 207004015 龙川县公安局 1 袁国雄 661070107516 67.984
79 207004016 龙川县公安局 3 黄锴 661070107101 67.724
80 207004016 龙川县公安局 张健行 661070111309 66.398
81 207004016 龙川县公安局 黄海 661070101713 64.256
82 207004017 龙川县公安局 1 李裕磊 661070101823 65.726
83 207004018 龙川县公安局 2 杨敬斌 661070101312 65.64
84 207004018 龙川县公安局 袁豪 661070107911 63.434
85 207004019 龙川县公安局 1 袁艺 661070106711 69.92
86 207004020 龙川县公安局 1 段玉玲 661070100501 71.05
87 207005003 紫金县公安局 3 谢晓彬 661070111614 66.614
88 207005003 紫金县公安局 徐文岳 661070109530 65.222
89 207005003 紫金县公安局 刘振深 661070102203 64.604
90 207005004 紫金县公安局 3 巫兴红 661070102213 68.846
91 207005004 紫金县公安局 欧阳丽娃 661070111303 68.104
92 207005004 紫金县公安局 杨惠娟 661070102017 66.494
93 207005005 紫金县公安局 1 曾洁洁 661070109416 66.336
94 207005006 紫金县公安局   彭学文 661070102113 71.064
95 207005007 紫金县公安局 3 黄平 661070105723 67.638
96 207005007 紫金县公安局 陈文锐 661070109411 66.014
97 207005007 紫金县公安局 黄梁 661070100808 62.56
98 207005008 紫金县公安局 1 陈璠 661070100921 70.674
99 207005009 紫金县公安局 1 曾千生 661070105121 66.466
100 207005010 紫金县公安局 1 邝运创 661070103120 69.394
101 207005011 紫金县公安局 1 何健发 661070101217 65.058
102 207005012 紫金县公安局 1 张俊杰 661070104909 68.14
103 207005013 紫金县公安局 1 叶旭 661070108411 65.346
104 207005014 紫金县公安局 2 叶丹 661070108226 73.544
105 207005014 紫金县公安局 刘敏艳 661070103412 68.61
106 207005015 紫金县公安局 1 幸行武 661070100813 68.196
107 207005016 紫金县公安局 2 陈殷 661070104308 68.252
108 207005016 紫金县公安局 陈波 661070100818 67.376
109 207006001 连平县公安局 2 汤涛辉 661070102212 67.068
110 207006001 连平县公安局 赖俊宏 661070101718 65.398
111 207006003 连平县公安局 2 吴珊珊 661070103202 67.506
112 207006003 连平县公安局 徐颖悦 661070101024 67.336
113 207006004 连平县公安局 1 李桂榕 661070107810 65.208
114 207006005 连平县公安局 2 黄斐 661070100630 71.586
115 207006005 连平县公安局 莫嘉敏 661070101215 69.454
116 207006006 连平县公安局 1 肖园 661070111115 65.706
117 207006007 连平县公安局 2 王小珊 661070107723 72.29
118 207006007 连平县公安局 曾海锋 661070108401 67.794
119 207006008 连平县公安局 1 陈梓欣 661070101512 70.934
120 207006009 连平县公安局 1 张杰斌 661070107927 61.234
121 207006012 连平县公安局 1 林青梅 661070102008 68.324
122 207006013 连平县公安局 1 钟旭发 661070102013 58.748
123 207006014 连平县公安局 1 易可洋 661070102226 64.402
124 207006015 连平县公安局 1 周景飘 661070108415 63.896
125 207006016 连平县公安局 1 邓彩霞 661070106522 68.698
126 207007001 和平县公安局 1 张武 661070107906 60.5
127 207007002 和平县公安局 2 陈伟强 661070111510 61.532
128 207007002 和平县公安局 黄国会 661070110330 59.222
129 207007003 和平县公安局 1 叶德水 661070106329 69.47
130 207007004 和平县公安局 1 陈国慧 661070102627 65.666
131 207007005 和平县公安局 3 余伟宏 661070101830 69.484
132 207007005 和平县公安局 黄虹朝 661070101428 62.126
133 207007005 和平县公安局 黄惠明 661070110506 61.226
134 207007006 和平县公安局 1 黄丹 661070109801 66.836
135 207007007 和平县公安局 1 罗小花 661070109107 64.326
136 207007008 和平县公安局 1 唐宁 661070104613 67.646
137 207007009 和平县公安局 2 陈文丽 661070110218 66.56
138 207007009 和平县公安局 黄红彩 661070110212 59.822
139 207007010 和平县公安局 2 杨清惜 661070111519 68.168
140 207007010 和平县公安局 徐蜜 661070109417 64.454
141 207007011 和平县公安局 1 钟振鹏 661070104512 59.21
142 207007012 和平县公安局 1 黄丽蓉 661070103502 58.236
143 207007013 和平县公安局 1 廖丽钦 661070111324 61.93
144 207007014 和平县公安局 1 李洲洋 661070101019 72.788
145 207007015 和平县公安局 1 陈菲菲 661070102227 68.608
146 207007016 和平县公安局 1 刘军泉 661070102218 65.228
147 207007017 和平县公安局 1 江小雪 661070102911 67.506
148 207007018 和平县公安局 1 欧德明 661070110625 63.694

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://www.gdgwyw.net/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML