2012年连平县选聘高校毕业生到村任职面试成绩
2012年连平县选聘高校毕业生到村任职考试面试成绩公告
准考证号 | 姓 名 | 面试成绩 |
12041422 | 吴素红 | 93.60 |
12041423 | 蓝婷 | 93.10 |
12041522 | 周运媚 | 92.70 |
12041430 | 麦秋静 | 92.50 |
12041406 | 吴丽珊 | 92.30 |
12041525 | 张少慧 | 91.90 |
12041613 | 郑林好 | 91.90 |
12041407 | 何文晴 | 91.80 |
12041418 | 钟梦娇 | 91.80 |
12041518 | 刘小敏 | 91.70 |
12041506 | 刘小灵 | 91.60 |
12041415 | 郑流晃 | 91.60 |
12041402 | 颜淑凤 | 90.10 |
12041413 | 朱鹏辉 | 89.30 |
12041417 | 刘秋常 | 89.00 |
12041524 | 曾丽洁 | 88.30 |
12041529 | 邹建坤 | 87.30 |
12041528 | 肖文婷 | 87.20 |
12041403 | 何夏卫 | 87.10 |
12042130 | 何杰 | 87.10 |
12041329 | 刘永达 | 86.40 |
12041326 | 张思建 | 86.30 |
12041523 | 何瑶瑶 | 86.10 |
12041513 | 张智荣 | 86.00 |
12041414 | 熊飞霜 | 85.90 |
12041325 | 谢晓梦 | 85.70 |
12041426 | 吴烨 | 85.50 |
12041408 | 缪灵 | 85.40 |
12041401 | 谢怡意 | 84.30 |
12041505 | 吴政海 | 84.10 |
12041421 | 陈群花 | 83.30 |
12041611 | 叶健波 | 83.20 |
12041416 | 余志强 | 82.70 |
12041327 | 冯师婷 | 82.70 |
12042129 | 欧阳清燕 | 82.50 |
12041428 | 陈宇斯 | 82.50 |
12041404 | 梁丽曼 | 82.40 |
12041410 | 李威威 | 81.60 |
12041504 | 李勇华 | 81.40 |
12041614 | 王丽敏 | 80.90 |
12041601 | 叶茂 | 80.60 |
12041328 | 叶梦龙 | 80.00 |
12041411 | 谢小敏 | 80.00 |
12041511 | 张梦玲 | 79.80 |
12041512 | 曾晓娟 | 79.70 |
12041419 | 钟明慧 | 79.30 |
12041427 | 刘海燕 | 78.90 |
12041501 | 谢凯敏 | 78.70 |
12041405 | 余国彬 | 78.70 |
12041424 | 刘上君 | 78.70 |
12041429 | 蓝良敏 | 78.60 |
12041612 | 钟翠媚 | 78.10 |
12041609 | 黄培生 | 77.10 |
12041515 | 黄树远 | 76.40 |
12041412 | 朱惠芳 | 73.70 |
12041503 | 叶远格 | 73.30 |
12041602 | 谢映静 | 70.90 |
12041409 | 周丽芳 | 缺考 |
12041514 | 黎一奋 | 缺考 |
12041520 | 何佳 | 缺考 |
点击分享此信息:
相关文章