2012年东源县选聘高校毕业生到村任职面试成绩
东源县选聘高校毕业生到村任职面试成绩
单位:中共东源县委组织部 2012年10月29日
单位:中共东源县委组织部 2012年10月29日
准考证号 | 面试号 | 面试成绩 | 名 次 | 是否入围 |
12020819 | C21 | 92.50 | 1 | 是 |
12020926 | C30 | 92.02 | 2 | 是 |
12020621 | B07 | 91.60 | 3 | 是 |
12021029 | C27 | 91.52 | 4 | 是 |
12020624 | A09 | 91.10 | 5 | 是 |
12021102 | B30 | 90.90 | 6 | 是 |
12021107 | C25 | 90.63 | 7 | 是 |
12020722 | B19 | 90.30 | 8 | 是 |
12020903 | A01 | 90.15 | 9 | 是 |
12020714 | C26 | 89.99 | 10 | 是 |
12020702 | C29 | 89.62 | 11 | 是 |
12020514 | C14 | 89.40 | 12 | 是 |
12020907 | B04 | 89.20 | 13 | 是 |
12020629 | B29 | 88.80 | 14 | 是 |
12020916 | B28 | 88.70 | 15 | 是 |
12021101 | B14 | 88.55 | 16 | 是 |
12020607 | C06 | 88.35 | 17 | 是 |
12020529 | A21 | 88.30 | 18 | 是 |
12020717 | C05 | 88.22 | 19 | 是 |
12020817 | C03 | 88.19 | 20 | 是 |
12020909 | A13 | 87.45 | 21 | 是 |
12020622 | B25 | 87.06 | 22 | 是 |
12021021 | C11 | 86.93 | 23 | 是 |
12020521 | C24 | 86.85 | 24 | 是 |
12020620 | C28 | 86.80 | 25 | 是 |
12020721 | A23 | 86.20 | 26 | 是 |
12021023 | C01 | 86.02 | 27 | 是 |
12020811 | A11 | 85.90 | 28 | 是 |
12020828 | B17 | 85.85 | 29 | 是 |
12020606 | B11 | 85.75 | 30 | 是 |
12020603 | C18 | 85.65 | 31 | 是 |
12020728 | A05 | 85.65 | 31 | 是 |
12020611 | C22 | 85.55 | 33 | 是 |
12021018 | A22 | 85.50 | 34 | 是 |
12020720 | C10 | 85.12 | 35 | 是 |
12020625 | A30 | 85.10 | 36 | 是 |
12021015 | B09 | 85.10 | 36 | 是 |
12020814 | A03 | 84.85 | 38 | 是 |
12020827 | B03 | 84.85 | 38 | 是 |
12020908 | A20 | 84.85 | 38 | 是 |
12020921 | C07 | 84.81 | 41 | 是 |
12021116 | A14 | 84.70 | 42 | 是 |
12020615 | A16 | 84.45 | 43 | 是 |
12021005 | C12 | 84.38 | 44 | 是 |
12020911 | B15 | 84.35 | 45 | 是 |
12020519 | A04 | 84.10 | 46 | 是 |
12021108 | C16 | 83.95 | 47 | 是 |
12020526 | A10 | 83.75 | 48 | 是 |
12021011 | C13 | 83.65 | 49 | 是 |
12020914 | A15 | 83.60 | 50 | 是 |
12021117 | C19 | 83.60 | 50 | 是 |
12020513 | A26 | 83.55 | 52 | 是 |
12020906 | A17 | 83.40 | 53 | 是 |
12020601 | B06 | 82.66 | 54 | 是 |
12020524 | A08 | 82.65 | 55 | 是 |
12020711 | C08 | 82.56 | 56 | 是 |
12021105 | B22 | 82.55 | 57 | 是 |
12020802 | A06 | 81.95 | 58 | 是 |
12021014 | B10 | 81.70 | 59 | 是 |
12020617 | C17 | 81.63 | 60 | 是 |
12020829 | B27 | 81.60 | 61 | 否 |
12021008 | A12 | 81.60 | 61 | 否 |
12020504 | C04 | 81.52 | 63 | 否 |
12020815 | B12 | 81.25 | 64 | 否 |
12020824 | B23 | 81.15 | 65 | 否 |
12020510 | A29 | 81.10 | 66 | 否 |
12020618 | B20 | 81.00 | 67 | 否 |
12020530 | B18 | 80.90 | 68 | 否 |
12020518 | A27 | 80.45 | 69 | 否 |
12021104 | A19 | 80.25 | 70 | 否 |
12020710 | A02 | 80.10 | 71 | 否 |
12020715 | B13 | 79.60 | 72 | 否 |
12020709 | A28 | 79.50 | 73 | 否 |
12020910 | C20 | 79.45 | 74 | 否 |
12020726 | C02 | 79.35 | 75 | 否 |
12020701 | B02 | 79.30 | 76 | 否 |
12020509 | B16 | 79.15 | 77 | 否 |
12021115 | A25 | 78.60 | 78 | 否 |
12020506 | B26 | 78.40 | 79 | 否 |
12020928 | A24 | 78.00 | 80 | 否 |
12020608 | B21 | 77.45 | 81 | 否 |
12020713 | A18 | 77.20 | 82 | 否 |
12020922 | B24 | 76.75 | 83 | 否 |
12020630 | C09 | 75.42 | 84 | 否 |
12020816 | A07 | 72.25 | 85 | 否 |
12020523 | B01 | 71.45 | 86 | 否 |
12021028 | C15 | 69.75 | 87 | 否 |
12020912 | B08 | 67.75 | 88 | 否 |
12020812 | B05 | 66.40 | 89 | 否 |
12020809 | 缺考 | 0.00 | 90 | 否 |
12020818 | 缺考 | 0.00 | 90 | 否 |
12021019 | 缺考 | 0.00 | 90 | 否 |
点击分享此信息:
相关文章