2012年紫金县选聘高校毕业生到村任职面试成绩
2012年紫金县选聘高校毕业生到村任职考试面试成绩公告
10月27日我县举行的选聘高校毕业生到村任职考试面试,题本由广州市南方人力资源评价中心统一命制,现将面试成绩公告如下。
中共紫金县委组织部
2012年紫金县选聘大学生村官到村任职面试成绩
序号 | 姓名 | 准考证号 | 面试成绩 |
1 | 姚惠玲 | 12031323 | 89.80 |
2 | 李 豪 | 12031226 | 88.40 |
3 | 李鸿飞 | 12031119 | 85.80 |
4 | 张智辉 | 12031129 | 85.20 |
5 | 李萍萍 | 12031213 | 85.00 |
6 | 谭淑娴 | 12031229 | 84.60 |
7 | 廖勇培 | 12031121 | 83.80 |
8 | 江柳婵 | 12031216 | 83.20 |
8 | 赵敏 | 12031214 | 83.20 |
10 | 刘东宁 | 12031322 | 83.00 |
11 | 贺美雅 | 12031223 | 81.40 |
12 | 陈航伟 | 12031122 | 80.40 |
12 | 张燕桃 | 12031309 | 80.40 |
14 | 李远军 | 12031314 | 80.20 |
14 | 朱龙辛 | 12031315 | 80.20 |
16 | 温巧君 | 12031317 | 80.00 |
17 | 刘晓儿 | 12031305 | 79.40 |
17 | 李卿 | 12032231 | 79.40 |
17 | 张小娣 | 12031127 | 79.40 |
20 | 练志平 | 12031313 | 79.20 |
21 | 马景龙 | 12031324 | 79.00 |
22 | 郑政通 | 12031210 | 78.80 |
23 | 温静媚 | 12031212 | 78.60 |
24 | 刘淑珍 | 12031225 | 78.40 |
24 | 甘龙基 | 12031303 | 78.40 |
26 | 杜宇球 | 12031203 | 77.40 |
27 | 江讯辉 | 12031218 | 76.40 |
28 | 廖海娣 | 12031209 | 75.40 |
28 | 刘峻奇 | 12031312 | 75.40 |
30 | 李静玉 | 12031124 | 75.00 |
31 | 何锐波 | 12031205 | 74.60 |
32 | 邱晨诗 | 12031306 | 74.40 |
33 | 钟慧玲 | 12032431 | 74.00 |
34 | 廖雨锋 | 12031308 | 73.80 |
35 | 刘奕敏 | 12032127 | 73.60 |
36 | 谢浪锋 | 12032128 | 73.20 |
37 | 钟文生 | 12031320 | 73.00 |
38 | 黄秋梅 | 12031304 | 72.40 |
39 | 刘竞为 | 12031311 | 72.20 |
39 | 罗小勇 | 12031126 | 72.20 |
41 | 李建青 | 12031224 | 72.00 |
41 | 钟苏敏 | 12031316 | 72.00 |
41 | 邝婕 | 12031307 | 72.00 |
44 | 黄辉 | 12031301 | 71.40 |
44 | 廖伟杰 | 12031220 | 71.40 |
46 | 陈小龙 | 12031123 | 70.60 |
47 | 邹俊斯 | 12032126 | 70.40 |
48 | 杜宇达 | 12031204 | 70.20 |
49 | 曾柳文 | 12031230 | 69.40 |
50 | 张燕燕 | 12032432 | 69.20 |
51 | 贺国威 | 12031125 | 69.00 |
52 | 陈颂平 | 12031217 | 68.80 |
53 | 李县忠 | 12031201 | 68.60 |
53 | 罗雪威 | 12031208 | 68.60 |
55 | 刘伟敏 | 12031215 | 68.00 |
56 | 谢旋锋 | 12031302 | 66.60 |
57 | 罗胜杰 | 12031221 | 66.40 |
58 | 杜浪锋 | 12031228 | 65.80 |
59 | 袁嘉圣 | 12031207 | 65.40 |
60 | 叶照昌 | 12032430 | 63.60 |
61 | 傅振超 | 12031219 | 63.20 |
62 | 黄远梅 | 12031319 | 59.40 |
63 | 叶奕流 | 12031211 | 59.00 |
64 | 朱锐鹏 | 12031222 | 57.60 |
65 | 马柳中 | 12031227 | 缺考 |
点击分享此信息:
相关文章