2012年潮州市县级以上机关录用公务员公示
下列人员参加潮州市县级以上机关2012年录用公务员考试,经考试、体检、考察合格拟录用为公务员。根据《中华人民共和国公务员法》第三十条的规定现予公示:
公示时间:2012年11月14日-11月20日
联系人:丁佳锋 联系电话:0768-2129252
阅读此文的人还阅读了
2012年广东公务员考试拟录用名单公示
录用单位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 籍贯 | 毕业院校及专业 (在职须一并填写所在单位及职务) | 学历 | 毕业时间 | 党(团)员 | 职位代码录用职位 | 考试总成绩 | 名次 |
潮州市湘桥区司法局 | 冯琦 | 男 | 1990.03 | 潮州市湘桥区 | 广东商学院法学专业 | 本科 | 2012.06 | 共青团员 | 119064002办事员 | 69.07 | 1 |
潮州市湘桥区司法局 | 林楠 | 女 | 1989.08 | 潮州市湘桥区 | 广东医学院公共事业管理 | 本科 | 2012.06 | 中共党员 | 119064003办事员 | 73.456 | 1 |
潮州市湘桥区司法局 | 朱小烁 | 女 | 1989.06 | 潮州市潮安县 | 华南师范大学汉语言文学(中英文秘书) | 本科 | 2012.07 | 共青团员 | 119064004办事员 | 70.926 | 1 |
潮州市湘桥区司法局 | 周旭铭 | 男 | 1984.04 | 潮州市湘桥区 | 广东工业大学信息管理与信息系统,湘桥区人才管理办公室人事代理 | 本科 | 2008.06 | 中共党员 | 119064005 桥东街司法所办事员 | 64.458 | 1 |
饶平县司法局上饶司法所 | 郑丽玲 | 女 | 1989.12 | 饶平海山 | 韩山师范学院潮州师范分院数学教育 | 大专 | 2012-6-25 | 共青团员 | 119058001办事员 | 66.126 | 1 |
饶平县司法局三饶司法所 | 许梓贤 | 男 | 1982.11 | 潮州湘桥 | 湖北中医药高等专科学校中西医结合 | 大专 | 2005-6-30 | 119058002办事员 | 65.384 | 1 | |
饶平县司法局浮山司法所 | 陈汀楠 | 女 | 1990.04 | 潮州湘桥 | 武汉职业技术学院 电子商务 | 大专 | 2012-6-30 | 119058003办事员 | 68.316 | 1 | |
饶平县司法局黄冈司法所 | 何琳 | 女 | 1986.08 | 潮州湘桥 | 华南师范大学 增城学院英语 | 本科 | 2009-6-25 | 中共党员 | 119058004办事员 | 68.09 | 1 |
饶平县司法局钱东司法所 | 罗晓杭 | 女 | 1990.01 | 饶平柘林 | 广东技术师范 学院法学 | 本科 | 2012-7-1 | 中共党员 | 119058005办事员 | 66.602 | 1 |
潮安县司法局 | 廖佳桦 | 女 | 1988.09 | 广东湘桥 | 广东商学院华商学院新闻学 | 本科 | 2011.07 | 中共党员 | 119025001办事员 | 70.298 | 1 |
潮安县司法局 | 陈毅毅 | 女 | 1988.01 | 广东湘桥 | 韩山师范学院汉语言文学 | 本科 | 2012.06 | 共青团员 | 119025002办事员 | 62.722 | 1 |
潮安县司法局 | 庄博涵 | 男 | 1988.05 | 广东潮安 | 潮汕职业技术学院人力资源管理专业,潮安县自来水公司职工 | 大专 | 2010.06 | 中共党员 | 119026001沙溪司法所办事员 | 60.33 | 1 |
潮安县司法局 | 蔡玲 | 女 | 1989.06 | 广东湘桥 | 华南师范大学增城学院法学 | 本科 | 2012.07 | 中共党员 | 119026002凤凰司法所办事员 | 65.568 | 1 |
潮安县司法局 | 李佳林 | 女 | 1989.06 | 广东潮安 | 广东培正学院法学 | 本科 | 2012.06 | 中共党员 | 119026002凤凰司法所办事员 | 64.778 | 2 |
潮安县司法局 | 谢小敏 | 女 | 1988 10 | 广东枫溪 | 五邑大学法学 | 本科 | 2012.06 | 中共党员 | 119026003归湖司法所办事员 | 68.836 | 2 |
潮安县司法局 | 杨泽凯 | 男 | 1986.01 | 广东湘桥 | 中南林业科技大学 法学 | 本科 | 2009.07 | 中共党员 | 119026003归湖司法所办事员 | 67.268 | 3 |
潮安县司法局 | 苏少韩 | 男 | 1988.07 | 广东湘桥 | 广东培正学院会计学,湘桥区人才管理办公室 | 本科 | 2011.07 | 中共党员 | 119026004东凤司法所办事员 | 69.152 | 1 |
潮安县司法局 | 李海煜 | 男 | 1986.07 | 广东湘桥 | 电子科技大学中山学院工商企业管理, 湘桥区人才管理办公室人事代理干部 |
大专 | 2008.07 | 团员 | 119026005 东凤司法所办事员 |
64.862 | 1 |
潮安县司法局 | 洪桢 | 男 | 1990.03 | 广东潮安 | 佛山科学技术学院 人力资源管理 | 本科 | 2012.07 | 团员 | 119026006彩塘司法所办事员 | 66.636 | 1 |
潮安县司法局 | 陈跃 | 男 | 1989.04 | 广东澄海 | 广东技术师范学院网络工程 | 本科 | 2012.07 | 中共党员 | 119026007庵埠司法所办事员 | 63.916 | 1 |
潮安县司法局 | 孙铿鑫 | 男 | 1987.06 | 广东湘桥 | 广东工业大学网络工程,湘桥区人才管理办公室人事代理干部 | 本科 | 2010.07 | 中共党员 | 119026007办事员 | 62.682 | 2 |
潮安县司法局 | 张秀梅 | 女 | 1986.12 | 广东潮安 | 广东外语外贸大学,区域经济学专业 | 硕士研究生 | 2012.07 | 中共党员 | 119026008 浮洋司法所办事员 | 64.866 | 1 |
潮安县司法局 | 梁湘杰 | 男 | 1989.08 | 广东湘桥 | 广东商学院审计学专业 | 本科 | 2012.06 | 共青团员 | 119026009 凤塘司法所办事员 |
67.976 | 1 |
潮安县司法局 | 吴润彬 | 男 | 1987.08 | 广东湘桥 | 华南师范大学软件工程专业,潮安县人才管理办公室干部 | 本科 | 2011.07 | 共青团员 | 119026010龙湖司法所办事员 | 72.854 | 1 |
潮安县司法局 | 黄静音 | 女 | 1990.06 | 广东饶平 | 广东司法警官职业学院法律事务 | 大专 | 2012.06 | 中共党员 | 119026011登塘司法所办事员 | 67.612 | 1 |
潮安县司法局 | 许平钊 | 男 | 1988.08 | 广东湘桥 | 广东科学技术职业学院法律事务, 湘桥区人才管理办公室人事代理干部 |
大专 | 2010.06 | 团员 | 119026011登塘司法所办事员 | 66.076 | 2 |
潮安县司法局 | 陈天逵 | 男 | 1984.03 | 广东湘桥 | 韩山师范学院 电子信息科学与技术, 湘桥区人才管理办公室人事代理干部 |
本科 | 2007.06 | 119026012官塘司法所办事员 | 65.876 | 1 | |
潮安县司法局 | 洪林宇 | 男 | 1983.08 | 广东湘桥 | 广东科学技术职业学院电子商务,湘桥区人才管理办公室人事代理干部 | 大专 | 2006.06 | 团员 | 119026013赤凤司法所办事员 | 65.596 | 1 |
联系人:丁佳锋 联系电话:0768-2129252
潮州市人力资源和社会保障局
阅读此文的人还阅读了
2012年广东公务员考试拟录用名单公示
点击分享此信息:
相关文章