茂名市人民政府国有资产监督管理委员会选调公务员笔试成绩
茂名市人民政府国有资产监督管理委员会
公开选调公务员笔试成绩公布
公开选调公务员笔试成绩公布
座位号 | 准考 证号 |
分 数 | 备注 | 座位号 | 准考 证号 |
分 数 | 备注 | |
1 | 201201 | 70 | 14 | 201214 | 66.5 | |||
2 | 201202 | 71 | 15 | 201215 | 69.5 | |||
3 | 201203 | 71.5 | 16 | 201216 | 73.5 | * | ||
4 | 201204 | 67.5 | 17 | 201217 | 67.5 | |||
5 | 201205 | 74.5 | * | 18 | 201218 | 74 | * | |
6 | 201206 | 74.5 | * | 19 | 201219 | 70 | * | |
7 | 201207 | 70.5 | 20 | 201220 | 76.5 | * | ||
8 | 201208 | 74 | 21 | 201221 | 65.5 | |||
9 | 201209 | 67 | 22 | 201222 | 70.5 | * | ||
10 | 201210 | 77 | * | 23 | 201223 | 68.5 | ||
11 | 201211 | 69 | 24 | 201224 | 68.5 | |||
12 | 201212 | 缺考 | 25 | 201225 | 74 | * | ||
13 | 201213 | 69.5 |
说明:1、准考证号201201-201212,为报考办公室科员岗位;201213-201219,为报考规划
发展与改革科科员岗位;201220-201225,为报考考核统评科科员岗位。
2、备注栏带*号者为入围面试人员。
3、面试时间和地点另行通知
发展与改革科科员岗位;201220-201225,为报考考核统评科科员岗位。
2、备注栏带*号者为入围面试人员。
3、面试时间和地点另行通知
点击分享此信息:
相关文章