茂名市国资委选调公务员考试总成绩及入围体检人员
茂名市国资委公开选调公务员考试总成绩及入围体检人员公布
准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 | ||
总分 | 60%合成分 | 总分 | 40%合成分 | |||
201205 | 74.5 | 44.7 | 78.1 | 31.24 | 75.94 | |
201206 | 74.5 | 44.7 | 78.9 | 31.56 | 76.26 | * |
201210 | 77 | 46.2 | 66.7 | 26.68 | 72.88 | |
201216 | 73.5 | 44.1 | 83.3 | 33.32 | 77.42 | |
201218 | 74 | 44.4 | 83.2 | 33.28 | 77.68 | * |
201219 | 70 | 42 | 74.1 | 29.64 | 71.64 | |
201220 | 76.5 | 45.9 | 81.3 | 32.52 | 78.42 | * |
201222 | 70.5 | 42.3 | 73.7 | 29.48 | 71.78 | |
201225 | 74 | 44.4 | 72.1 | 28.84 | 73.24 |
注:1、总成绩=笔试成绩总分×60%+面试成绩总分×40%;
2、备注栏带*号者为入围体检人员。
点击分享此信息:
相关文章