湛江市工商系统事业单位招聘笔试成绩及入围面试名单
湛江市工商系统事业单位公开招聘的笔试成绩及入围面试名单公布
招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 考生姓名 | 笔试分数 | 是否面试 | 备 注 |
湛江市工商局12315投诉举报中心(湛江市消费者权益保护委员会) | 管理岗位1101 | 2013263 | 杨司琪 | 71 | 是 | |
2013262 | 李婉莹 | 70 | 是 | |||
2013271 | 梁晓妹 | 70 | 是 | |||
2013251 | 林娇 | 69 | 否 | |||
2013264 | 戴小亭 | 67 | 否 | |||
2013265 | 韩泽萍 | 66 | 否 | |||
2013269 | 郑保英 | 66 | 否 | |||
2013267 | 庞小飞 | 64 | 否 | |||
2013268 | 林雁冰 | 64 | 否 | |||
2013253 | 简伟辉 | 63 | 否 | |||
2013259 | 李彦哲 | 63 | 否 | |||
2013261 | 高军来 | 63 | 否 | |||
2013245 | 温方圆 | 62 | 否 | |||
2013258 | 林莹 | 61 | 否 | |||
2013252 | 王彩霞 | 60 | 否 | |||
2013256 | 张晓婷 | 60 | 否 | |||
2013266 | 吴小霞 | 60 | 否 | |||
2013273 | 陈春连 | 60 | 否 | |||
2013275 | 蒲伟华 | 60 | 否 | |||
2013254 | 牟英南 | 59 | 否 | |||
2013272 | 陈美瑾 | 59 | 否 | |||
2013270 | 柯竹雨 | 57 | 否 | |||
2013246 | 冯蓝月 | 56 | 否 | |||
2013260 | 潘超敏 | 55 | 否 | |||
2013249 | 沈玉君 | 53 | 否 | |||
2013276 | 林凤芸 | 50 | 否 | |||
2013247 | 王南慧 | 48 | 否 | |||
2013274 | 柯燕 | 48 | 否 | |||
2013257 | 钟妙丽 | 45 | 否 | |||
2013255 | 潘春菊 | 43 | 否 | |||
2013248 | 詹彩凤 | 38 | 否 | |||
2013250 | 陈颖怡 | 缺考 | 否 | |||
湛江市工商局机关服务中心 | 管理岗位1102 | 2013218 | 袁月逃 | 82 | 是 | |
2013230 | 莫春扬 | 77 | 是 | |||
2013234 | 梁嘉杰 | 73 | 是 | |||
2013216 | 许金英 | 72 | 否 | |||
2013219 | 叶丽 | 71 | 否 | |||
2013225 | 陈琳琳 | 71 | 否 | |||
2013227 | 郭柳丹 | 71 | 否 | |||
2013242 | 吴婷 | 69 | 否 | |||
2013224 | 张娟辉 | 68 | 否 | |||
2013214 | 孙小婷 | 67 | 否 | |||
2013228 | 梁苑 | 66 | 否 | |||
2013215 | 温柔柔 | 65 | 否 | |||
2013232 | 梁梦莲 | 65 | 否 | |||
2013241 | 黄冠雅 | 65 | 否 | 三支一扶期满考核合格大学生,已按省文件笔试加5分 | ||
2013233 | 颜涛 | 63 | 否 | |||
2013220 | 吴广宏 | 62 | 否 | |||
2013236 | 黄湛飞 | 61 | 否 | |||
2013240 | 曾培军 | 61 | 否 | |||
2013221 | 吴光伟 | 59 | 否 | |||
2013229 | 刘智东 | 59 | 否 | |||
2013217 | 许莉莉 | 58 | 否 | |||
2013223 | 陈湛达 | 58 | 否 | |||
2013235 | 陈海清 | 57 | 否 | |||
2013238 | 黄海华 | 55 | 否 | |||
2013239 | 陈思思 | 55 | 否 | |||
2013231 | 林杰 | 53 | 否 | |||
2013226 | 周光荣 | 52 | 否 | |||
2013213 | 叶喜法 | 47 | 否 | |||
2013222 | 劳光华 | 38 | 否 | |||
2013237 | 麦明珠 | 缺考 | 否 | |||
2013243 | 李琼 | 缺考 | 否 | |||
2013244 | 韩冰凌 | 缺考 | 否 | |||
湛江市工商局12315投诉举报中心(湛江市消费者权益保护委员会) | 技术岗位1103 | 2013199 | 黄秋华 | 80 | 是 | |
2013202 | 李娜 | 80 | 是 | |||
2013185 | 李立妍 | 78 | 是 | |||
2013179 | 李土英 | 74 | 是 | |||
2013200 | 魏素平 | 74 | 是 | |||
2013205 | 李梅萍 | 72 | 是 | 三支一扶期满考核合格大学生,已按省文件笔试加5分 | ||
2013210 | 张旭东 | 71 | 否 | |||
2013207 | 徐虹 | 69 | 否 | |||
2013187 | 李沈沂 | 68 | 否 | 三支一扶期满考核合格大学生,已按省文件笔试加5分 | ||
2013183 | 吴穆婵 | 67 | 否 | |||
2013181 | 彭韬 | 65 | 否 | |||
2013188 | 林学帮 | 65 | 否 | |||
2013193 | 杨东 | 64 | 否 | |||
2013175 | 赖镱月 | 63 | 否 | |||
2013206 | 邓树冠 | 62 | 否 | |||
2013211 | 袁启君 | 62 | 否 | |||
2013162 | 黄欢文 | 62 | 否 | |||
2013177 | 邱云 | 61 | 否 | |||
2013189 | 揭淞淋 | 61 | 否 | |||
2013204 | 林青青 | 61 | 否 | |||
2013178 | 梁鑫 | 59 | 否 | |||
2013209 | 陈冰 | 59 | 否 | |||
2013191 | 陈琦 | 58 | 否 | |||
2013212 | 邓永强 | 58 | 否 | |||
2013196 | 观凌燕 | 56 | 否 | |||
2013190 | 崔珅源 | 55 | 否 | |||
2013195 | 梁迪宇 | 55 | 否 | |||
2013201 | 刘德发 | 55 | 否 | |||
2013184 | 朱湛锋 | 54 | 否 | |||
2013174 | 吴斌 | 53 | 否 | |||
2013171 | 陈嘉慧 | 52 | 否 | |||
湛江市工商局12315投诉举报中心(湛江市消费者权益保护委员会) | 技术岗位1103 | 2013203 | 卓建华 | 51 | 否 | 三支一扶期满考核合格大学生,已按省文件笔试加5分 |
2013176 | 李彦良 | 48 | 否 | |||
2013180 | 庄茁 | 46 | 否 | |||
2013198 | 肖懿 | 45 | 否 | |||
2013172 | 吴礼华 | 42 | 否 | |||
2013192 | 邓守源 | 42 | 否 | |||
2013173 | 张兆军 | 40 | 否 | |||
2013182 | 黄江 | 缺考 | 否 | |||
2013186 | 陈富渊 | 缺考 | 否 | |||
2013194 | 林晓燕 | 缺考 | 否 | |||
2013197 | 黄继能 | 缺考 | 否 | |||
2013208 | 李论 | 缺考 | 否 | |||
湛江市霞山区消费者权益保护委员会 | 工勤岗位1104 | 2013071 | 张丽艳 | 76 | 是 | |
2013123 | 麦春慧 | 76 | 是 | |||
2013154 | 林琳 | 76 | 是 | |||
2013103 | 李国顺 | 74 | 否 | |||
2013130 | 许春妹 | 74 | 否 | |||
2013060 | 龙第文 | 73 | 否 | |||
2013117 | 李妙玲 | 73 | 否 | |||
2013148 | 戴晓丹 | 73 | 否 | |||
2013160 | 冉宇 | 73 | 否 | |||
2013165 | 彭海春 | 73 | 否 | |||
2013086 | 张作航 | 72 | 否 | |||
2013092 | 陈诗迪 | 72 | 否 | |||
2013069 | 李韵琦 | 71 | 否 | |||
2013105 | 叶小清 | 71 | 否 | |||
2013110 | 谭振龙 | 71 | 否 | |||
2013126 | 林辉 | 71 | 否 | |||
2013029 | 陈文雅 | 70 | 否 | |||
2013070 | 曾炳鹏 | 70 | 否 | |||
2013116 | 陈财兴 | 70 | 否 | |||
2013127 | 孙宁 | 70 | 否 | |||
湛江市霞山区消费者权益保护委员会 | 工勤岗位1104 | 2013170 | 梁力涵 | 70 | 否 | |
2013040 | 徐乐阳 | 69 | 否 | |||
2013075 | 陈小丽 | 69 | 否 | |||
2013137 | 邓花丽 | 69 | 否 | |||
2013141 | 陈思婷 | 68 | 否 | |||
2013167 | 邓耀敏 | 68 | 否 | |||
2013037 | 李志银 | 67 | 否 | |||
2013048 | 潘仕迪 | 67 | 否 | |||
2013064 | 陈颖施 | 67 | 否 | |||
2013077 | 刘坤 | 67 | 否 | |||
2013091 | 黄文英 | 67 | 否 | |||
2013144 | 李园园 | 67 | 否 | |||
2013027 | 陈道流 | 66 | 否 | |||
2013052 | 吴红桥 | 66 | 否 | |||
2013053 | 陈相禧 | 66 | 否 | |||
2013080 | 谢海凤 | 66 | 否 | |||
2013096 | 杨太爽 | 66 | 否 | |||
2013124 | 李宇迪 | 66 | 否 | |||
2013135 | 韩桂花 | 66 | 否 | |||
2013087 | 李小虎 | 65 | 否 | |||
2013113 | 肖诗诗 | 65 | 否 | |||
2013114 | 杨持铮 | 65 | 否 | |||
2013118 | 梁灿 | 65 | 否 | |||
2013121 | 张南江 | 65 | 否 | |||
2013129 | 白健 | 65 | 否 | |||
2013132 | 张玉香 | 65 | 否 | |||
2013157 | 王尉 | 65 | 否 | |||
2013041 | 符丹丹 | 64 | 否 | |||
2013055 | 孙菊花 | 64 | 否 | |||
2013152 | 黄莹 | 64 | 否 | |||
2013031 | 陆李健 | 63 | 否 | 三支一扶期满考核合格大学生,已按省文件笔试加5分 | ||
2013039 | 廖丽婷 | 63 | 否 | |||
湛江市霞山区消费者权益保护委员会 | 工勤岗位1104 | 2013072 | 吕小兰 | 63 | 否 | |
2013078 | 李启珠 | 63 | 否 | |||
2013093 | 邓兰馨 | 63 | 否 | |||
2013100 | 梁小菊 | 63 | 否 | |||
2013109 | 王剑超 | 63 | 否 | |||
2013169 | 潘景均 | 63 | 否 | |||
2013030 | 劳晓凤 | 62 | 否 | |||
2013043 | 李云 | 62 | 否 | |||
2013051 | 吴莫淼 | 62 | 否 | |||
2013083 | 茅小春 | 62 | 否 | |||
2013084 | 王怡然 | 62 | 否 | |||
2013090 | 何骁腾 | 62 | 否 | |||
2013101 | 阮慧 | 62 | 否 | |||
2013120 | 林舒 | 62 | 否 | |||
2013034 | 吴洁怡 | 61 | 否 | |||
2013035 | 胡平平 | 61 | 否 | |||
2013042 | 尹君珺 | 61 | 否 | |||
2013066 | 黄玉环 | 61 | 否 | |||
2013068 | 陈静波 | 61 | 否 | |||
2013079 | 徐智 | 61 | 否 | |||
2013098 | 陈美娟 | 61 | 否 | |||
2013106 | 陈惠珍 | 61 | 否 | |||
2013119 | 邱春香 | 61 | 否 | |||
2013131 | 刘早阳 | 61 | 否 | |||
2013138 | 肖绍超 | 61 | 否 | |||
2013161 | 李宇晴 | 61 | 否 | |||
2013163 | 邓文婷 | 61 | 否 | |||
2013164 | 李兴 | 61 | 否 | |||
2013089 | 陈玉红 | 60 | 否 | |||
2013097 | 陈珊珊 | 60 | 否 | |||
2013102 | 颜雄 | 60 | 否 | |||
2013125 | 卜英龙 | 60 | 否 | |||
湛江市霞山区消费者权益保护委员会 | 工勤岗位1104 | 2013146 | 郑剑超 | 60 | 否 | |
2013033 | 杨振浩 | 59 | 否 | |||
2013047 | 林威 | 59 | 否 | |||
2013065 | 刘海涛 | 59 | 否 | |||
2013085 | 刘明春 | 59 | 否 | |||
2013145 | 刘常华 | 59 | 否 | |||
2013159 | 黄勇刚 | 59 | 否 | |||
2013095 | 杨兆榕 | 58 | 否 | |||
2013104 | 许稚羚 | 58 | 否 | |||
2013155 | 谢霞 | 58 | 否 | |||
2013045 | 彭燕瑜 | 57 | 否 | |||
2013050 | 陈卉君 | 57 | 否 | |||
2013062 | 肖燕 | 57 | 否 | |||
2013076 | 陈梦哲 | 57 | 否 | |||
2013108 | 黄艺馨 | 57 | 否 | |||
2013143 | 沈玉婷 | 57 | 否 | |||
2013168 | 冼陈聪 | 57 | 否 | |||
2013044 | 柯秋莹 | 56 | 否 | |||
2013111 | 李周亚 | 56 | 否 | |||
2013149 | 吴婷婷 | 56 | 否 | |||
2013046 | 骆维平 | 55 | 否 | |||
2013059 | 杨国 | 55 | 否 | |||
2013134 | 涂德峰 | 55 | 否 | |||
2013136 | 陈燕金 | 55 | 否 | |||
2013032 | 洪宣铭 | 54 | 否 | |||
2013057 | 严志威 | 54 | 否 | |||
2013058 | 陈定一 | 54 | 否 | |||
2013112 | 陈明学 | 54 | 否 | |||
2013128 | 林晓军 | 54 | 否 | |||
2013133 | 沈文涛 | 54 | 否 | |||
2013139 | 李日明 | 54 | 否 | |||
2013166 | 李洪 | 54 | 否 | |||
湛江市霞山区消费者权益保护委员会 | 工勤岗位1104 | 2013049 | 陈明意 | 53 | 否 | |
2013107 | 梁宏玲 | 53 | 否 | |||
2013115 | 黄彩云 | 53 | 否 | |||
2013073 | 吴栩栩 | 52 | 否 | |||
2013081 | 陈晓平 | 51 | 否 | |||
2013122 | 黎景智 | 51 | 否 | |||
2013061 | 吴杨龙 | 50 | 否 | |||
2013088 | 麦泽茂 | 50 | 否 | |||
2013094 | 邓许婷 | 50 | 否 | |||
2013099 | 林盈 | 50 | 否 | |||
2013147 | 戴劲智 | 50 | 否 | |||
2013158 | 吴美玲 | 49 | 否 | |||
2013082 | 陈冠琰 | 48 | 否 | |||
2013150 | 徐雅丽 | 47 | 否 | |||
2013153 | 陈晓聪 | 47 | 否 | |||
2013142 | 王国友 | 46 | 否 | |||
2013074 | 李士剑 | 45 | 否 | |||
2013028 | 杜绍炜 | 40 | 否 | |||
2013151 | 颜驰峻 | 40 | 否 | |||
2013036 | 迟臣华 | 缺考 | 否 | |||
2013038 | 李宇洁 | 缺考 | 否 | |||
2013054 | 岑建凤 | 缺考 | 否 | |||
2013056 | 黄燕媚 | 缺考 | 否 | |||
2013063 | 彭有翠 | 缺考 | 否 | |||
2013067 | 李汉云 | 缺考 | 否 | |||
2013140 | 王嘉镇 | 缺考 | 否 | |||
2013156 | 梁观凤 | 缺考 | 否 | |||
廉江市工商局12315投诉举报中心(廉江市消费者权益保护委员会) | 工勤岗位1105 | 2013015 | 王子丽 | 79 | 是 | |
2013018 | 吴丹丹 | 78 | 是 | |||
2013004 | 黄志玲 | 76 | 是 | 三支一扶期满考核合格大学生,已按省文件笔试加5分 | ||
2013021 | 钟 源 | 75 | 否 | |||
廉江市工商局12315投诉举报中心(廉江市消费者权益保护委员会) | 工勤岗位1105 | 2013006 | 冯 彪 | 70 | 否 | 三支一扶期满考核合格大学生,已按省文件笔试加5分 |
2013010 | 钟海青 | 71 | 否 | |||
2013001 | 罗赵玉 | 68 | 否 | 三支一扶期满考核合格大学生,已按省文件笔试加5分 | ||
2013024 | 梁光晓 | 67 | 否 | |||
2013013 | 梁冬玲 | 66 | 否 | |||
2013022 | 谢龙蝶 | 63 | 否 | |||
2013025 | 钟培俊 | 63 | 否 | |||
2013012 | 郭小云 | 62 | 否 | |||
2013005 | 叶小强 | 60 | 否 | |||
2013023 | 吴铸霖 | 60 | 否 | |||
2013009 | 余乐为 | 59 | 否 | |||
2013020 | 高飞荣 | 59 | 否 | |||
2013003 | 张 雁 | 58 | 否 | |||
2013017 | 周华启 | 58 | 否 | |||
2013007 | 杨康红 | 57 | 否 | |||
2013016 | 周泽辉 | 57 | 否 | |||
2013008 | 林 锦 | 56 | 否 | |||
2013011 | 苏莉卡 | 56 | 否 | |||
2013002 | 林诗晓 | 50 | 否 | |||
2013019 | 周建冲 | 49 | 否 | |||
2013014 | 梁凯斐 | 缺考 | 否 | |||
2013026 | 何耀秋 | 缺考 | 否 |
湛江市工商行政管理局
点击分享此信息:
相关文章