国家公务员网 地方站:
您的当前位置:广东公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年广东公务员考试(梅州考区)体能测评结果

发布:2015-05-08    来源:广东公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
   广东省2015年考录公务员(梅州考区)体能测评结果
  (预备递补人员仅在拟入围面试人员因资格审核不通过或体能测评不合格的情况下,才可按笔试成绩的高低依次递补入围面试)
  
序号 职位代码 准考证号 体测结果
1 20800010402001 881080303123 合格
2 20800010402001 881080301726 合格
3 20800010402001 881080300714 合格
4 20800010402001 881080300117 合格
5 20800010402002 881080300119 合格
6 20800010402002 881080300807 合格
7 20800010402003 881080300701 合格
8 20800010402004 881080301018 合格
9 20800010402004 881080300307 合格
10 20800010402004 881080300211 合格
11 20800010402004 881080301601 合格
12 20800010402004 881080302901 合格
13 20800010402004 881080301311 缺席
14 20800010402004 881080300408 合格
15 20800010402004 881080303321 缺席
16 20800010402005 881080300412 合格
17 20800010402005 881080303125 合格
18 20800010402005 881080302724 合格
19 20800010402005 881080303012 不合格
20 20800010402006 881080302707 合格
21 20800010402006 881080300623 合格
22 20800010402006 881080303405 合格
23 20800010402006 881080300726 合格
24 20800010402007 881080301403 合格
25 20800010402007 881080301514 合格
26 20800010402007 881080302208 合格
27 20800010402007 881080302708 合格
28 20800020402001 881080300801 合格
29 20800020402001 881080302718 合格
30 20800020402001 881080300206 合格
31 20800020402002 881080300204 合格
32 20800020402003 881080300613 合格
33 20800020402003 881080303025 合格
34 20800020402003 881080302013 合格
35 20800020402003 881080302030 合格
36 20800020402004 881080300520 合格
37 20800020402004 881080303022 合格
38 20800020402004 881080302314 合格
39 20800020402004 881080302515 合格
40 20800020402005 881080300124 合格
41 20800020402005 881080303406 合格
42 20800020402005 881080300126 合格
43 20800020402005 881080302517 合格
44 20800020402006 881080301821 合格
45 20800020402006 881080301511 合格
46 20800020402006 881080303006 合格
47 20800020402006 881080302729 合格
48 20800020402007 881080302303 合格
49 20800020402007 881080302726 合格
50 20800020402007 881080300525 合格
51 20800020402007 881080303119 缺席
52 20800020402008 881080301906 合格
53 20800020402008 881080300330 合格
54 20800020402008 881080301716 合格
55 20800020402008 881080302521 合格
56 20800020402009 881080301828 合格
57 20800020402009 881080300922 合格
58 20800020402009 881080301622 合格
59 20800020402009 881080301415 合格
60 20800030402001 881080302419 合格
61 20800030402001 881080301225 合格
62 20800030402001 881080303005 合格
63 20800030402001 881080301414 合格
64 20800030402002 881080302716 合格
65 20800030402002 881080303225 合格
66 20800030402002 881080301725 合格
67 20800030402003 881080300513 合格
68 20800030402003 881080300213 合格
69 20800030402003 881080300921 合格
70 20800030402003 881080303322 合格
71 20800030402004 881080303002 合格
72 20800030402004 881080302629 合格
73 20800030402004 881080301915 合格
74 20800030402006 881080301822 合格
75 20800030402007 881080301007 合格
76 20800030402007 881080302217 合格
77 20800030402007 881080303112 合格
78 20800030402007 881080301602 不合格
79 20800030402007 881080300708 不合格
80 20800030402007 881080300310 合格
81 20800030402007 881080300114 合格
82 20800030402007 881080301830 合格
83 20800030402009 881080300917 合格
84 20800030402009 881080303213 合格
85 20800030402009 881080302830 合格
86 20800030402009 881080300129 合格
87 20800030402009 881080302230 合格
88 20800030402009 881080303401 合格
89 20800030402009 881080302319 合格
90 20800030402009 881080300704 合格
91 20800030402009 881080302307 不合格
92 20800030402009 881080300924 不合格
93 20800030402009 881080301122 合格
94 20800030402009 881080302630 合格
95 20800030402009 881080301607 合格
96 20800030402009 881080302430 不合格
97 20800030402009 881080300512 合格
98 20800030402010 881080301802 合格
99 20800030402010 881080302221 合格
100 20800030402010 881080302609 合格
101 20800030402010 881080302712 合格
102 20800030402010 881080301926 合格
103 20800030402010 881080300221 合格
104 20800030402010 881080302411 合格
105 20800030402010 881080300122 合格
106 20800030402010 881080302518 合格
107 20800030402010 881080300306 合格
108 20800030402010 881080302912 合格
109 20800030402010 881080301003 合格
110 20800030402010 881080301904 缺席
111 20800030402010 881080303223 缺席
112 20800030402010 881080300229 合格
113 20800030402010 881080303107 合格
114 20800030402011 881080302019 合格
115 20800040402001 881080300610 合格
116 20800040402001 881080301209 合格
117 20800040402002 881080301425 合格
118 20800040402003 881080302924 合格
119 20800040402003 881080301106 合格
120 20800040402003 881080301806 合格
121 20800040402003 881080303323 合格
122 20800040402004 881080302503 合格
123 20800040402004 881080301811 合格
124 20800040402004 881080301104 合格
125 20800040402004 881080302918 合格
126 20800040402005 881080303117 不合格
127 20800040402005 881080301424 合格
128 20800040402005 881080301419 合格
129 20800040402006 881080301019 合格
130 20800040402006 881080303028 合格
131 20800040402006 881080302310 合格
132 20800040402006 881080302614 合格
133 20800040402007 881080301103 合格
134 20800040402007 881080301222 合格
135 20800040402007 881080300503 不合格
136 20800040402007 881080300313 合格
137 20800040402008 881080301230 合格
138 20800040402008 881080300107 合格
139 20800040402008 881080303124 合格
140 20800040402008 881080302127 合格
141 20800050402001 881080302122 不合格
142 20800050402001 881080300703 不合格
143 20800050402001 881080301128 合格
144 20800050402001 881080300916 不合格
145 20800050402003 881080303010 合格
146 20800050402003 881080300808 合格
147 20800050402003 881080301317 合格
148 20800050402003 881080301530 合格
149 20800050402005 881080301813 合格
150 20800050402005 881080303013 合格
151 20800050402005 881080300113 合格
152 20800050402005 881080302405 合格
153 20800050402006 881080301109 合格
154 20800050402007 881080302714 合格
155 20800050402007 881080302922 合格
156 20800050402007 881080302215 合格
157 20800050402007 881080302415 合格
158 20800050402008 881080300829 合格
159 20800050402008 881080301509 合格
160 20800050402008 881080300920 合格
161 20800050402008 881080300410 合格
162 20800060402001 881080300522 合格
163 20800060402002 881080300814 合格
164 20800060402003 881080303120 合格
165 20800060402003 881080300105 合格
166 20800060402004 881080301927 合格
167 20800060402004 881080302902 合格
168 20800060402004 881080303317 合格
169 20800060402005 881080300906 合格
170 20800060402006 881080300821 合格
171 20800060402006 881080300615 合格
172 20800060402006 881080300228 合格
173 20800060402006 881080303206 合格
174 20800060402007 881080303416 合格
175 20800060402007 881080301702 合格
176 20800060402007 881080303329 合格
177 20800060402007 881080301229 不合格
178 20800060402008 881080302124 合格
179 20800070402001 881080303021 合格
180 20800070402001 881080303015 合格
181 20800070402001 881080300507 合格
182 20800070402002 881080302313 合格
183 20800070402002 881080302925 合格
184 20800070402002 881080300103 缺席
185 20800070402002 881080300326 合格
186 20800070402002 881080301907 合格
187 20800070402002 881080302407 合格
188 20800070402003 881080300423 合格
189 20800070402003 881080302719 合格
190 20800070402003 881080301111 合格
191 20800070402004 881080300619 合格
192 20800070402004 881080301120 合格
193 20800070402004 881080301629 合格
194 20800070402004 881080302502 合格
195 20800070402005 881080301404 合格
196 20800070402005 881080300415 合格
197 20800070402005 881080303208 合格
198 20800070402005 881080300223 不合格
199 20800070402006 881080303102 合格
200 20800070402007 881080303307 合格
201 20800070402007 881080300504 合格
202 20800070402007 881080300813 合格
203 20800070402007 881080302006 合格
204 20800070402007 881080300911 合格
205 20800070402007 881080302501 合格
206 20800070402007 881080300407 缺席
207 20800070402007 881080303030 缺席
208 20800070402008 881080301412 合格
209 20800070402008 881080302713 合格
210 20800070402008 881080301515 合格
211 20800070402008 881080303009 合格
212 20800070402008 881080300409 合格
213 20800070402008 881080303203 缺席
214 20800070402010 881080301313 合格
215 20800070402010 881080301028 合格
216 20800070402010 881080302522 合格
217 20800070402010 881080302810 不合格
218 20800070402011 881080302121 合格
219 20800070402011 881080302214 不合格
220 20800070402011 881080302914 合格
221 20800070402011 881080303328 合格
222 20800070402011 881080300608 不合格
223 20800070402011 881080302805 合格
224 20800070402011 881080300402 合格
225 20800070402012 881080301017 合格
226 20800080402001 881080301722 合格
227 20800080402001 881080301529 合格
228 20800080402002 881080302318 合格
229 20800080402002 881080302605 合格
230 20800080402003 881080301202 合格
231 20800080402003 881080302315 合格
232 20800080402003 881080300605 合格
233 20800080402004 881080301015 合格
234 20800080402005 881080303220 合格
235 20800080402006 881080302022 合格
236 20800080402007 881080303026 合格
237 20800080402007 881080300902 合格
238 20800080402007 881080301226 合格
239 20800080402007 881080302225 合格
240 20800080402008 881080300328 合格
241 20800080402008 881080300315 合格
242 20800080402008 881080302624 合格
243 20800080402008 881080301526 合格
244 20800080402009 881080302112 合格
245 20800080402009 881080300111 合格
246 20800080402009 881080300309 合格
247 20800080402010 881080300218 合格
248 20800080402010 881080303116 合格
249 20800080402010 881080301029 合格
250 20800080402010 881080301717 合格
251 20800080402011 881080302129 合格
252 20800080402011 881080302424 合格
253 20800080402011 881080302119 合格
254 20800080402011 881080300823 合格
255 20800080402011 881080301115 合格
256 20800080402011 881080301406 合格
257 20800080402011 881080300915 合格
258 20800080402011 881080300118 合格
259 20800080402011 881080303313 合格
260 20800080402011 881080301522 合格
261 20800080402011 881080302903 合格
262 20800080402011 881080302906 合格
263 20800080402011 881080300303 合格
264 20800080402011 881080300912 合格
265 20800080402011 881080300803 合格
266 20800080402011 881080302711 合格
267 20800080402011 881080300502 不合格
268 20800080402012 881080302207 合格
269 20800080402012 881080301905 合格
270 20800080402012 881080301328 合格
271 20800080402013 881080300721 合格
272 20800080402013 881080301618 合格
273 20800090402001 881080301323 合格
274 20800090402001 881080300419 合格
275 20800090402001 881080301308 合格
276 20800090402002 881080302715 合格
277 20800090402002 881080302301 合格
278 20800090402002 881080302007 合格
279 20800090402002 881080301224 合格
280 20800090402003 881080303202 合格
281 20800090402004 881080302027 合格
282 20800090402004 881080302606 合格
283 20800090402004 881080302827 合格
284 20800090402004 881080302824 不合格
285 20800090402005 881080301219 合格
286 20800090402005 881080301129 合格
287 20800090402005 881080300616 合格
288 20800090402005 881080302926 合格
289 20800090402006 881080301006 合格
290 20800090402006 881080300707 合格
291 20800090402006 881080301216 合格
292 20800090402006 881080301903 不合格
293 20800090402007 881080301615 合格
294 20800090402007 881080301624 合格
295 20800090402007 881080302423 合格
296 20800090402008 881080302220 合格
297 20800090402008 881080300907 合格
298 20800090402008 881080301205 合格
299 20800090402009 881080301001 合格
300 20800090402009 881080303319 合格
301 20800090402009 881080300220 合格
302 20800090402009 881080302414 合格
303 20800090402010 881080302412 合格
304 20800090402010 881080300215 合格
305 20800090402011 881080302202 合格
306 20800090402011 881080302802 合格
307 20800090402011 881080301730 合格
308 20800090402011 881080301210 合格
309 20800090402011 881080300401 合格
310 20800090402011 881080301207 合格
311 20800090402011 881080301213 合格
312 20800090402011 881080303218 合格
313 20800090402012 881080302101 不合格
314 20800090402012 881080302523 合格
315 20800090402012 881080303316 合格
316 20800090402012 881080303023 合格
317 20800090402012 881080302306 合格
318 20800090402012 881080300214 合格
319 20800090402012 881080301714 合格
320 20800090402013 881080301322 合格
321 20800090402013 881080300209 合格
322 20800090402013 881080300323 不合格
323 20800090402013 881080303217 合格
324 20800090402013 881080302028 合格
325 20800090402013 881080303111 合格
326 20800090402013 881080300612 合格
327 20800090402013 881080301013 不合格
328 20800090402013 881080300816 合格
329 20800090402013 881080303230 不合格
330 20800090402013 881080301011 合格
331 20800090402015 881080301805 合格
332 20800100402001 881080300926 合格
333 20800100402001 881080301413 合格
334 20800100402001 881080302904 合格
335 20800110402001 881080301704 合格
336 20800110402001 881080300304 合格
337 20800140402001 881080302608 合格
338 20800140402001 881080303018 合格
339 20800140402001 881080301810 合格
340 20800140402002 881080301804 合格
341 20800140402002 881080303029 合格
342 20800140402002 881080302317 合格
343 20800140402002 881080301512 合格
344 20800160402001 881080302116 合格
345 20800160402001 881080300516 合格
346 20800160402002 881080302612 合格
347 20800170402001 881080302613 合格
348 20800170402001 881080301801 合格
349 20800170402001 881080303404 合格
350 20800170402001 881080301004 合格
351 20800170402002 881080301924 合格
352 20800170402002 881080301911 合格
353 50800010407001 882080303507 合格
354 50800010407001 882080303428 合格
355 50800010407001 882080303502 合格
356 50800010407001 882080303430 不合格
  梅州市人力资源和社会保障局   梅州市公安局
  2015年5月5日

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://www.gdgwyw.net/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML