国家公务员网 地方站:
您的当前位置:广东公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年广东公务员考试(东莞考区)面试公告

发布:2015-05-12    来源:广东公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
   关于东莞市2015年考试录用公务员面试工作有关事项的通知
  广东公务员考试网讯:根据省委组织部、省人力资源和社会保障厅、省公务员局《关于做好我省2015年考试录用公务员面试、体检、考察和审批工作的通知》(粤人社发〔2015〕 56号)精神,有面试任务的20个市全部进行考生异地面试,报考东莞市的考生交流到潮州市面试。现结合我市实际,就2015年考试录用公务员面试工作等有关事项通知如下:
  面试工作严格按《广东省公务员录用面试工作实施细则(试行)》规定,全省统一命题,统一时间进行。
  一、面试方式
  实行结构化面试,即通过面试考官提问、面试对象作答的方式,对面试对象的基本素质和工作能力进行评价。每人回答4道题,时间20分钟。
  二、面试的时间、地点
  1、时间。2015年5月15日至17日,共3天,每天上午8:30开始,下午14:30分开始。考生可依据《东莞市2015年考试录用公务员面试时间安排表》(附件1)自行查询本人的具体面试时间。
  2、地点。根据省的统一安排,报考我市职位(不含省以下垂直管理单位职位)的考生全部交流到潮州市面试。潮州市的面试地点:潮州市高级技工学校,地址:潮州市湘桥区东山路中段(卧石村路口)。考点附近交通路线、住宿等信息可参考附件2.考生应在面试前一天熟悉考场地址和交通路线。
  三、注意事项
  (一)考生须按照网上公布的面试时间与考场安排,在当天面试开考前45分钟(即上午7︰45前、下午13︰45前)凭本人笔试准考证和身份证进入候考室(潮州市高级技工学校教学综合楼6楼)报到,参加面试抽签。考生所携带的通讯工具和音频、视频发射、接收设备须关闭后交工作人员统一保管,考完离场时领回。
  (二)考生未能准时报到的,按自动放弃面试资格处理;对证件携带不齐的,取消面试资格。
  (三)考生不得穿制服或有明显文字或图案标识的服装参加面试。
  (四)考生报到后,工作人员按分组顺序组织考生抽签,决定面试的先后顺序,考生应按抽签确定的面试顺序进行面试。
  (五)面试开始后,工作人员按抽签顺序逐一引导考生进入面试室面试。候考考生须在候考室静候,不得喧哗,不得影响他人,应服从工作人员的管理。候考期间实行全封闭,考生不得擅自离开候考室。需上洗手间的,须经工作人员同意,并由工作人员陪同前往。候考考生需离开考场的,应书面提出申请,经考场主考同意后按弃考处理。严禁任何人向考生传递试题信息。
  (六)考生必须以普通话回答考官提问。在面试中,应严格按照考官的提问回答,不得报告、透露或暗示个人信息,其身份以抽签编码显示。考生对考官的提问不清楚的,可要求考官重新念题。
  (七)面试结束后,考生到候分室等候,待面试成绩统计完毕,签收面试成绩回执。考生须服从考官对自己的成绩评定,不得要求加分、查分、复试或无理取闹。
  (八)考生在面试完毕取得成绩回执后,应立即离开考场,不得在考场附近逗留。
  (九)考生应接受现场工作人员的管理,对违反面试规定的,将按照《公务员录用考试违纪违规行为处理办法(试行)》进行严肃处理。
  (十)考生面试第2天,可登录广东省公务员考试录用管理信息系统(http://www.gdhrss.gov.cn)查询本人考试总成绩和是否入围体检。体检工作将于全部考生面试结束后在东莞市统一进行,具体时间和注意事项另行通知,考生应注意安排好自己的日程,并保持电话畅通。
  附件:
  1.东莞市2015年考试录用公务员面试时间安排表
  2.潮州市高级技工学校交通路线、住宿参考
  中共东莞市委组织部
  东莞市人力资源局
  2015年5月11日
东莞市2015年考试录用公务员面试时间安排表
序号 职位代码 招考单位 准考证号 姓名 面试时间
1 11100060401001 东莞市民主党派办公室 991110600324 林宗辉 5月17日下午第1组
2 11100060401001 东莞市民主党派办公室 991110402418 叶惠敏 5月17日下午第1组
3 11100060401001 东莞市民主党派办公室 991110403301 吴健辉 5月17日下午第1组
4 11100140401001 东莞市人民政府办公室 991110601528 孙文凭 5月15日上午第10组
5 11100140401001 东莞市人民政府办公室 991110301722 罗伟昌 5月15日上午第10组
6 11100140401002 东莞市人民政府办公室 991110300313 金晓 5月17日下午第2组
7 11100140401002 东莞市人民政府办公室 991110602702 袁广发 5月17日下午第2组
8 11100140401002 东莞市人民政府办公室 991110400313 金英子 5月17日下午第2组
9 11100140401003 东莞市人民政府办公室 991110303907 陈昭宇 5月16日上午第5组
10 11100140401003 东莞市人民政府办公室 991110302801 杨丹娜 5月16日上午第5组
11 11100140401003 东莞市人民政府办公室 991110302827 罗春晓 5月16日上午第5组
12 11100140401004 东莞市人民政府办公室 991110603725 梁玉娥 5月15日上午第10组
13 11100140401004 东莞市人民政府办公室 991110602826 钟引梅 5月15日上午第10组
14 11100210401001 东莞市发展和改革局 991110203105 柯晓琳 5月16日上午第6组
15 11100210401001 东莞市发展和改革局 991110400125 马秀莲 5月16日上午第6组
16 11100210401001 东莞市发展和改革局 991110401922 吴宝烨 5月16日上午第6组
17 11100280401001 东莞市财政局 991110403228 涂妍 5月16日下午第13组
18 11100280401001 东莞市财政局 991110400710 黄子棱 5月16日下午第13组
19 11100280401001 东莞市财政局 991110203308 何春廷 5月16日下午第13组
20 11100280401001 东莞市财政局 991110203224 陈家栋 5月16日下午第13组
21 11100280401001 东莞市财政局 991110500528 叶国政 5月16日下午第13组
22 11100280401001 东莞市财政局 991110502907 华艳兰 5月16日下午第13组
23 11100280401002 东莞市财政局 991110500113 左妍 5月16日下午第11组
24 11100280401002 东莞市财政局 991110602203 吴曼宜 5月16日下午第11组
25 11100280401002 东莞市财政局 991110602512 陈颖丽 5月16日下午第11组
26 11100280401002 东莞市财政局 991110601017 黄婉琴 5月16日下午第11组
27 11100280401002 东莞市财政局 991110503501 李悦安 5月16日下午第11组
28 11100280401002 东莞市财政局 991110502726 杨文惠 5月16日下午第11组
29 11100280401002 东莞市财政局 991110300130 黄耀敏 5月16日下午第11组
30 11100280401002 东莞市财政局 991110202920 刘煜 5月16日下午第11组
31 11100280401002 东莞市财政局 991110202101 张敏琚 5月16日下午第11组
32 11100280401003 东莞市财政局 991110203414 叶栩健 5月16日下午第11组
33 11100280401003 东莞市财政局 991110403018 翟倩儿 5月16日下午第11组
34 11100280401003 东莞市财政局 991110302713 罗一坤 5月16日下午第11组
35 11100280401005 东莞市财政局 991110500513 李汝霞 5月15日上午第10组
36 11100280401005 东莞市财政局 991110500110 杜浩江 5月15日上午第10组
37 11100300401001 东莞市人力资源局 991110600430 陈燕平 5月16日上午第7组
38 11100300401001 东莞市人力资源局 991110503629 林俊颖 5月16日上午第7组
39 11100300401001 东莞市人力资源局 991110401103 房胜 5月16日上午第7组
40 11100300401002 东莞市人力资源局 991110501424 林培鑫 5月16日上午第8组
41 11100300401002 东莞市人力资源局 991110401524 陈阳洋 5月16日上午第8组
42 11100300401002 东莞市人力资源局 991110501705 邹淑君 5月16日上午第8组
43 11100300401003 东莞市人力资源局 991110202527 朱轩志 5月16日上午第8组
44 11100300401003 东莞市人力资源局 991110403529 陈晓埕 5月16日上午第8组
45 11100300401003 东莞市人力资源局 991110601908 梁晶晶 5月16日上午第8组
46 11100300401004 东莞市人力资源局 991110301904 高为 5月16日上午第8组
47 11100300401004 东莞市人力资源局 991110603525 孙冰茹 5月16日上午第8组
48 11100300401004 东莞市人力资源局 991110301019 麦俊杰 5月16日上午第8组
49 11100300401005 东莞市人力资源局 991110600219 黄淑芳 5月16日下午第13组
50 11100300401005 东莞市人力资源局 991110402509 林秀晶 5月16日下午第13组
51 11100300401005 东莞市人力资源局 991110202202 黄璐 5月16日下午第13组
52 11100300401005 东莞市人力资源局 991110602924 陈丽娟 5月16日下午第13组
53 11100300401005 东莞市人力资源局 991110501120 陈晓莹 5月16日下午第13组
54 11100300401005 东莞市人力资源局 991110300108 罗雄苑 5月16日下午第13组
55 11100300401006 东莞市人力资源局 991110300118 林泳诗 5月16日下午第1组
56 11100300401006 东莞市人力资源局 991110600729 杨嘉雯 5月16日下午第1组
57 11100300401006 东莞市人力资源局 991110302526 叶卫钟 5月16日下午第1组
58 11100300401007 东莞市人力资源局 991110601001 孙宝丽 5月16日下午第12组
59 11100300401007 东莞市人力资源局 991110301108 曾晓琳 5月16日下午第12组
60 11100300401007 东莞市人力资源局 991110302219 曾健雄 5月16日下午第12组
61 11100300401008 东莞市人力资源局 991110401818 王烈勐 5月15日上午第10组
62 11100300401008 东莞市人力资源局 991110503605 贺丁康 5月15日上午第10组
63 11100300401008 东莞市人力资源局 991110403307 尚静苹 5月15日上午第10组
64 11100300401009 东莞市人力资源局 991110602316 容艳 5月16日下午第14组
65 11100300401009 东莞市人力资源局 991110403408 吴惠康 5月16日下午第14组
66 11100300401009 东莞市人力资源局 991110501612 刘佳文 5月16日下午第14组
67 11100300401009 东莞市人力资源局 991110601306 黄梦洁 5月16日下午第14组
68 11100300401009 东莞市人力资源局 991110303513 汤海艳 5月16日下午第14组
69 11100300401009 东莞市人力资源局 991110301524 曾钰莹 5月16日下午第14组
70 11100300401010 东莞市人力资源局 991110500808 卢嘉靖 5月16日上午第9组
71 11100300401010 东莞市人力资源局 991110503315 龚胜平 5月16日上午第9组
72 11100300401010 东莞市人力资源局 991110600530 陈淑瑛 5月16日上午第9组
73 11100300401011 东莞市人力资源局 991110501607 黄锡林 5月16日上午第9组
74 11100300401011 东莞市人力资源局 991110302530 范卫 5月16日上午第9组
75 11100300401011 东莞市人力资源局 991110600114 周剑超 5月16日上午第9组
76 11100310401001 东莞市社会保障局 991110601928 何雅文 5月16日上午第9组
77 11100310401001 东莞市社会保障局 991110301510 曾婷婷 5月16日上午第9组
78 11100310401001 东莞市社会保障局 991110301207 钟富棋 5月16日上午第9组
79 11100310401002 东莞市社会保障局 991110503115 邱嘉佳 5月16日上午第10组
80 11100310401002 东莞市社会保障局 991110600101 孙红丽 5月16日上午第10组
81 11100310401002 东莞市社会保障局 991110300915 叶文仪 5月16日上午第10组
82 11100310401003 东莞市社会保障局 991110601219 冯宝茵 5月16日上午第10组
83 11100310401003 东莞市社会保障局 991110503724 张缘 5月16日上午第10组
84 11100310401003 东莞市社会保障局 991110503008 谢思文 5月16日上午第10组
85 11100310401004 东莞市社会保障局 991110602813 李俊杰 5月16日上午第10组
86 11100310401004 东莞市社会保障局 991110203519 蔡汉跃 5月16日上午第10组
87 11100310401004 东莞市社会保障局 991110403302 张晓娴 5月16日上午第10组
88 11100320401001 东莞市国土资源局 991110402615 庄婷 5月16日上午第11组
89 11100320401001 东莞市国土资源局 991110300327 李嘉鹰 5月16日上午第11组
90 11100320401001 东莞市国土资源局 991110203024 刘茜 5月16日上午第11组
91 11100320401002 东莞市国土资源局 991110503422 翟静希 5月16日上午第11组
92 11100320401002 东莞市国土资源局 991110603020 谭镇奇 5月16日上午第11组
93 11100320401002 东莞市国土资源局 991110302910 杨蓉 5月16日上午第11组
94 11100320401003 东莞市国土资源局 991110402010 林艳 5月16日上午第11组
95 11100320401003 东莞市国土资源局 991110301118 尹锐盛 5月16日上午第11组
96 11100320401003 东莞市国土资源局 991110402623 周燕茗 5月16日上午第11组
97 11100320401004 东莞市国土资源局 991110603802 陈柱强 5月16日上午第12组
98 11100320401004 东莞市国土资源局 991110300616 李妍 5月16日上午第12组
99 11100320401004 东莞市国土资源局 991110500627 庄冰 5月16日上午第12组
100 11100320401005 东莞市国土资源局 991110601013 李晨瑜 5月16日上午第12组
101 11100320401005 东莞市国土资源局 991110300906 苏泽萍 5月16日上午第12组
102 11100320401005 东莞市国土资源局 991110603307 王佳 5月16日上午第12组
103 11100320401006 东莞市国土资源局 991110402802 许丽嫦 5月16日上午第12组
104 11100320401006 东莞市国土资源局 991110202016 桂春民 5月16日上午第12组
105 11100320401006 东莞市国土资源局 991110500826 宋果宇 5月16日上午第12组
106 11100330401001 东莞市住房和城乡建设局 991110203111 肖翔 5月17日下午第14组
107 11100330401001 东莞市住房和城乡建设局 991110400205 张凯 5月17日下午第14组
108 11100330401001 东莞市住房和城乡建设局 991110303409 吴敏芝 5月17日下午第14组
109 11100330401001 东莞市住房和城乡建设局 991110602114 王爱国 5月17日下午第14组
110 11100330401002 东莞市住房和城乡建设局 991110300405 廖宇 5月15日上午第11组
111 11100330401002 东莞市住房和城乡建设局 991110300719 侯利锋 5月15日上午第11组
112 11100330401003 东莞市住房和城乡建设局 991110600907 王亚星 5月15日上午第11组
113 11100330401004 东莞市住房和城乡建设局 991110600620 郝先成 5月15日上午第11组
114 11100350401001 东莞市交通运输局 991110300924 唐颖 5月16日下午第12组
115 11100350401001 东莞市交通运输局 991110602215 李信波 5月16日下午第12组
116 11100350401001 东莞市交通运输局 991110400509 赖晓峰 5月16日下午第12组
117 11100350401001 东莞市交通运输局 991110600422 张武养 5月16日下午第12组
118 11100350401001 东莞市交通运输局 991110503829 刘勇均 5月16日下午第12组
119 11100350401001 东莞市交通运输局 991110302202 邓颖洁 5月16日下午第12组
120 11100350401001 东莞市交通运输局 991110301105 刘加兴 5月16日下午第12组
121 11100350401001 东莞市交通运输局 991110300409 吴丹 5月16日下午第12组
122 11100350401001 东莞市交通运输局 991110500824 苏璇 5月16日下午第12组
123 11100350401002 东莞市交通运输局 991110401328 伍迪雄 5月16日下午第14组
124 11100350401002 东莞市交通运输局 991110503702 叶伟佳 5月16日下午第14组
125 11100350401002 东莞市交通运输局 991110503426 李超 5月16日下午第14组
126 11100350401002 东莞市交通运输局 991110302520 王勇峰 5月16日下午第14组
127 11100350401002 东莞市交通运输局 991110303317 谢豪 5月16日下午第14组
128 11100350401002 东莞市交通运输局 991110401224 陈求应 5月16日下午第14组
129 11100350401003 东莞市交通运输局 991110501628 钟蕾 5月17日下午第3组
130 11100350401003 东莞市交通运输局 991110602715 宋雅婷 5月17日下午第3组
131 11100350401003 东莞市交通运输局 991110300619 原彬哲 5月17日下午第3组
132 11100350401003 东莞市交通运输局 991110403410 徐迅 5月17日下午第3组
133 11100350401003 东莞市交通运输局 991110302005 李鸿发 5月17日下午第3组
134 11100350401003 东莞市交通运输局 991110504005 李定宇 5月17日下午第3组
135 11100370401001 东莞市农业局 991110502216 苏思邈 5月16日上午第13组
136 11100370401001 东莞市农业局 991110300821 涂丽军 5月16日上午第13组
137 11100370401001 东莞市农业局 991110303905 刘欣 5月16日上午第13组
138 11100370401002 东莞市农业局 991110602122 孙秋芳 5月16日上午第13组
139 11100370401002 东莞市农业局 991110601326 韩敏 5月16日上午第13组
140 11100370401002 东莞市农业局 991110402313 余以义 5月16日上午第13组
141 11100370401003 东莞市农业局 991110401621 周静豪 5月16日上午第13组
142 11100370401003 东莞市农业局 991110502419 黄嘉慧 5月16日上午第13组
143 11100370401003 东莞市农业局 991110603021 黄科嵘 5月16日上午第13组
144 11100400401001 东莞市商务局 991110502701 彭 涛 5月16日上午第14组
145 11100400401001 东莞市商务局 991110403630 刘杰文 5月16日上午第14组
146 11100400401001 东莞市商务局 991110504025 韩超 5月16日上午第14组
147 11100400401002 东莞市商务局 991110300113 谢小珊 5月16日上午第14组
148 11100400401002 东莞市商务局 991110603625 蔡婷婷 5月16日上午第14组
149 11100400401002 东莞市商务局 991110400223 周嘉欣 5月16日上午第14组
150 11100400401003 东莞市商务局 991110400721 黄穗薇 5月16日上午第14组
151 11100400401003 东莞市商务局 991110202304 何园园 5月16日上午第14组
152 11100400401003 东莞市商务局 991110202314 叶淑芬 5月16日上午第14组
153 11100410401001 东莞市卫生和计划生育局 991110401830 田先洪 5月15日上午第1组
154 11100410401001 东莞市卫生和计划生育局 991110603430 黄秋燕 5月15日上午第1组
155 11100410401001 东莞市卫生和计划生育局 991110404005 王慧 5月15日上午第1组
156 11100410401002 东莞市卫生和计划生育局 991110602521 洪辉涛 5月15日上午第1组
157 11100410401002 东莞市卫生和计划生育局 991110601215 钟敏 5月15日上午第1组
158 11100410401002 东莞市卫生和计划生育局 991110503304 周锐钦 5月15日上午第1组
159 11100420401001 东莞市卫生监督所 991110601929 曾繁 5月15日上午第1组
160 11100420401001 东莞市卫生监督所 991110401024 王丽丽 5月15日上午第1组
161 11100420401001 东莞市卫生监督所 991110203218 邹林友 5月15日上午第1组
162 11100420401002 东莞市卫生监督所 991110600927 张亮亮 5月15日上午第2组
163 11100420401002 东莞市卫生监督所 991110403406 何家良 5月15日上午第2组
164 11100420401002 东莞市卫生监督所 991110502605 邵振标 5月15日上午第2组
165 11100430401001 东莞市疾病预防控制中心 991110302826 郑旭涛 5月15日上午第2组
166 11100430401001 东莞市疾病预防控制中心 991110302811 黎思婷 5月15日上午第2组
167 11100430401001 东莞市疾病预防控制中心 991110401412 蔡梅珍 5月15日上午第2组
168 11100430401002 东莞市疾病预防控制中心 991110503229 张艳红 5月15日上午第2组
169 11100430401002 东莞市疾病预防控制中心 991110601014 梁裕 5月15日上午第2组
170 11100430401002 东莞市疾病预防控制中心 991110402813 巫亮 5月15日上午第2组
171 11100430401003 东莞市疾病预防控制中心 991110502519 林晓燕 5月15日上午第3组
172 11100430401003 东莞市疾病预防控制中心 991110203225 田秋霞 5月15日上午第3组
173 11100430401003 东莞市疾病预防控制中心 991110601801 陈杏湄 5月15日上午第3组
174 11100430401004 东莞市疾病预防控制中心 991110301311 叶霖 5月15日上午第3组
175 11100430401004 东莞市疾病预防控制中心 991110203112 刘世腾 5月15日上午第3组
176 11100430401004 东莞市疾病预防控制中心 991110302127 孔月祥 5月15日上午第3组
177 11100430401005 东莞市疾病预防控制中心 991110302312 熊慧璋 5月15日上午第3组
178 11100430401005 东莞市疾病预防控制中心 991110603522 罗伟权 5月15日上午第3组
179 11100430401005 东莞市疾病预防控制中心 991110400118 江妙君 5月15日上午第3组
180 11100430401006 东莞市疾病预防控制中心 991110300426 欧建辉 5月15日上午第4组
181 11100430401006 东莞市疾病预防控制中心 991110403129 袁玉桂 5月15日上午第4组
182 11100430401006 东莞市疾病预防控制中心 991110601915 叶灿辉 5月15日上午第4组
183 11100430401007 东莞市疾病预防控制中心 991110202106 麦丽文 5月15日上午第4组
184 11100430401007 东莞市疾病预防控制中心 991110602417 陈琳 5月15日上午第4组
185 11100430401007 东莞市疾病预防控制中心 991110301218 刘日辉 5月15日上午第4组
186 11100430401008 东莞市疾病预防控制中心 991110302218 林蕾 5月15日上午第4组
187 11100430401008 东莞市疾病预防控制中心 991110601316 陈玉梅 5月15日上午第4组
188 11100430401008 东莞市疾病预防控制中心 991110303728 钟佳露 5月15日上午第4组
189 11100460401001 东莞市环境保护局 991110301621 尹健 5月15日上午第5组
190 11100460401001 东莞市环境保护局 991110500603 胡琼秀 5月15日上午第5组
191 11100460401001 东莞市环境保护局 991110601701 喻文科 5月15日上午第5组
192 11100460401002 东莞市环境保护局 991110502501 林雨国 5月15日上午第5组
193 11100460401002 东莞市环境保护局 991110503807 蔡静敏 5月15日上午第5组
194 11100460401002 东莞市环境保护局 991110303410 莫知行 5月15日上午第5组
195 11100460401003 东莞市环境保护局 991110401627 梅雨菲 5月15日上午第5组
196 11100460401003 东莞市环境保护局 991110600909 钟妙平 5月15日上午第5组
197 11100460401003 东莞市环境保护局 991110601322 高玲玉 5月15日上午第5组
198 11100460401004 东莞市环境保护局 991110601130 黄程程 5月15日上午第6组
199 11100460401004 东莞市环境保护局 991110402904 杨淇茵 5月15日上午第6组
200 11100460401004 东莞市环境保护局 991110600113 钟偲晗 5月15日上午第6组
201 11100460401005 东莞市环境保护局 991110202206 曾文韬 5月15日上午第6组
202 11100460401005 东莞市环境保护局 991110500914 李芷媛 5月15日上午第6组
203 11100460401005 东莞市环境保护局 991110501602 刘军 5月15日上午第6组
204 11100460401006 东莞市环境保护局 991110403728 林满 5月15日上午第11组
205 11100460401007 东莞市环境保护局 991110501728 谢新裕 5月15日上午第6组
206 11100460401007 东莞市环境保护局 991110402520 崔海翔 5月15日上午第6组
207 11100460401007 东莞市环境保护局 991110401923 何建繁 5月15日上午第6组
208 11100590401001 东莞市食品药品监督管理局 991110400826 孙道靖 5月15日上午第7组
209 11100590401001 东莞市食品药品监督管理局 991110402103 苏萌雅 5月15日上午第7组
210 11100590401001 东莞市食品药品监督管理局 991110603617 廖荣福 5月15日上午第7组
211 11100590401002 东莞市食品药品监督管理局 991110301304 郑耀林 5月17日下午第4组
212 11100590401002 东莞市食品药品监督管理局 991110302611 鄢芸 5月17日下午第4组
213 11100590401002 东莞市食品药品监督管理局 991110300228 舒保 5月17日下午第4组
214 11100590401002 东莞市食品药品监督管理局 991110403504 张璐 5月17日下午第4组
215 11100590401002 东莞市食品药品监督管理局 991110500318 陈婵娟 5月17日下午第4组
216 11100590401002 东莞市食品药品监督管理局 991110401517 郑燕如 5月17日下午第4组
217 11100590401003 东莞市食品药品监督管理局 991110202524 王昆鹏 5月15日上午第12组
218 11100590401004 东莞市食品药品监督管理局 991110503522 曾丽香 5月15日上午第12组
219 11100590401005 东莞市食品药品监督管理局 991110301303 刘丹丹 5月15日上午第12组
220 11100590401006 东莞市食品药品监督管理局 991110501330 曾丽玲 5月15日上午第12组
221 11100590401006 东莞市食品药品监督管理局 991110602302 叶嘉敏 5月15日上午第12组
222 11100590401006 东莞市食品药品监督管理局 991110303318 卢润枚 5月15日上午第12组
223 11100590401007 东莞市食品药品监督管理局 991110403024 唐立海 5月15日上午第12组
224 11100590401007 东莞市食品药品监督管理局 991110602815 黄暨生 5月15日上午第12组
225 11100600401001 东莞市文化广电新闻出版局 991110500913 钟维华 5月15日上午第7组
226 11100600401001 东莞市文化广电新闻出版局 991110503402 林璇敏 5月15日上午第7组
227 11100600401001 东莞市文化广电新闻出版局 991110401522 王英臻 5月15日上午第7组
228 11100600401002 东莞市文化广电新闻出版局 991110501206 黄惠敏 5月15日上午第7组
229 11100600401002 东莞市文化广电新闻出版局 991110602828 史晓莹 5月15日上午第7组
230 11100600401002 东莞市文化广电新闻出版局 991110401322 李慧英 5月15日上午第7组
231 11100640401001 东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会 991110302114 李海洋 5月15日上午第13组
232 11100640401001 东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会 991110400204 陈新慧 5月15日上午第13组
233 11100640401001 东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会 991110402120 莫晓君 5月15日上午第13组
234 11100640401002 东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会 991110503730 曹璐婷 5月15日上午第13组
235 11100640401002 东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会 991110301807 李晓艳 5月15日上午第13组
236 11100640401002 东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会 991110602201 余海波 5月15日上午第13组
237 11100720401001 东莞市公路管理局 991110500819 朱伟清 5月15日上午第13组
238 11100720401001 东莞市公路管理局 991110501306 陈卫全 5月15日上午第13组
239 11100740401001 东莞市住房公积金管理中心 991110500314 陈柳洁 5月17日下午第5组
240 11100740401001 东莞市住房公积金管理中心 991110301513 林环 5月17日下午第5组
241 11100740401001 东莞市住房公积金管理中心 991110300602 汤莉 5月17日下午第5组
242 11100740401001 东莞市住房公积金管理中心 991110501606 龚晖辉 5月17日下午第5组
243 11100740401001 东莞市住房公积金管理中心 991110501709 陈珊 5月17日下午第5组
244 11100740401001 东莞市住房公积金管理中心 991110600906 陈志刚 5月17日下午第5组
245 11100900401001 东莞市工商行政管理局 991110500521 陈松辉 5月16日下午第2组
246 11100900401001 东莞市工商行政管理局 991110503618 黄明辉 5月16日下午第2组
247 11100900401001 东莞市工商行政管理局 991110302205 黄佩怡 5月16日下午第2组
248 11100900401001 东莞市工商行政管理局 991110302923 何鑫 5月16日下午第2组
249 11100900401001 东莞市工商行政管理局 991110202928 贺倩来 5月16日下午第2组
250 11100900401001 东莞市工商行政管理局 991110301620 李恒霖 5月16日下午第2组
251 11100900401001 东莞市工商行政管理局 991110501416 古缮华 5月16日下午第2组
252 11100900401001 东莞市工商行政管理局 991110202604 林大祺 5月16日下午第2组
253 11100900401001 东莞市工商行政管理局 991110303609 潘颂宇 5月16日下午第2组
254 11100900401001 东莞市工商行政管理局 991110301924 王嘉琪 5月16日下午第2组
255 11100900401001 东莞市工商行政管理局 991110301217 王兵 5月16日下午第2组
256 11100900401001 东莞市工商行政管理局 991110500618 侯悦 5月16日下午第2组
257 11100900401002 东莞市工商行政管理局 991110202408 任世轩 5月16日下午第3组
258 11100900401002 东莞市工商行政管理局 991110400501 马伟珊 5月16日下午第3组
259 11100900401002 东莞市工商行政管理局 991110600229 彭志顺 5月16日下午第3组
260 11100900401002 东莞市工商行政管理局 991110502920 吴上海 5月16日下午第3组
261 11100900401002 东莞市工商行政管理局 991110502502 彭欣 5月16日下午第3组
262 11100900401002 东莞市工商行政管理局 991110300511 谢毅 5月16日下午第3组
263 11100900401002 东莞市工商行政管理局 991110600725 张弦 5月16日下午第3组
264 11100900401002 东莞市工商行政管理局 991110602509 欧阳俊 5月16日下午第3组
265 11100900401002 东莞市工商行政管理局 991110300908 蔡浩泽 5月16日下午第3组
266 11100900401002 东莞市工商行政管理局 991110502530 冯银丰 5月16日下午第3组
267 11100900401002 东莞市工商行政管理局 991110401805 王星豪 5月16日下午第3组
268 11100900401002 东莞市工商行政管理局 991110403921 徐彦 5月16日下午第3组
269 11100900401003 东莞市工商行政管理局 991110601030 黄金锐 5月16日下午第8组
270 11100900401003 东莞市工商行政管理局 991110503126 何雨 5月16日下午第8组
271 11100900401003 东莞市工商行政管理局 991110400217 袁绍双 5月16日下午第8组
272 11100900401003 东莞市工商行政管理局 991110502424 杨成武 5月16日下午第8组
273 11100900401003 东莞市工商行政管理局 991110303904 潘延朋 5月16日下午第8组
274 11100900401003 东莞市工商行政管理局 991110502908 李逸君 5月16日下午第8组
275 11100900401003 东莞市工商行政管理局 991110401116 李达桦 5月16日下午第8组
276 11100900401003 东莞市工商行政管理局 991110301412 钟冠洲 5月16日下午第8组
277 11100900401003 东莞市工商行政管理局 991110302330 熊辉 5月16日下午第8组
278 11100900401003 东莞市工商行政管理局 991110400706 黄培珊 5月16日下午第8组
279 11100900401003 东莞市工商行政管理局 991110603326 封东海 5月16日下午第8组
280 11100900401003 东莞市工商行政管理局 991110600312 曾高远 5月16日下午第8组
281 11100900401003 东莞市工商行政管理局 991110600204 谢启鹏 5月16日下午第8组
282 11100900401004 东莞市工商行政管理局 991110501217 袁志伟 5月16日下午第4组
283 11100900401004 东莞市工商行政管理局 991110301111 梁文秀 5月16日下午第4组
284 11100900401004 东莞市工商行政管理局 991110503405 朱志强 5月16日下午第4组
285 11100900401004 东莞市工商行政管理局 991110303423 李嘉辉 5月16日下午第4组
286 11100900401004 东莞市工商行政管理局 991110501924 黄伟杰 5月16日下午第4组
287 11100900401004 东莞市工商行政管理局 991110602123 郭景杰 5月16日下午第4组
288 11100900401004 东莞市工商行政管理局 991110601507 苏亮崇 5月16日下午第4组
289 11100900401004 东莞市工商行政管理局 991110603403 陈煌润 5月16日下午第4组
290 11100900401004 东莞市工商行政管理局 991110400418 粱启翔 5月16日下午第4组
291 11100900401004 东莞市工商行政管理局 991110302321 陈跃彬 5月16日下午第4组
292 11100900401004 东莞市工商行政管理局 991110502323 黄威 5月16日下午第4组
293 11100900401004 东莞市工商行政管理局 991110202605 王建 5月16日下午第4组
294 11100900401005 东莞市工商行政管理局 991110304006 王诗明 5月16日下午第5组
295 11100900401005 东莞市工商行政管理局 991110602227 江航冰 5月16日下午第5组
296 11100900401005 东莞市工商行政管理局 991110504012 俞金龙 5月16日下午第5组
297 11100900401005 东莞市工商行政管理局 991110300105 范龙云 5月16日下午第5组
298 11100900401005 东莞市工商行政管理局 991110403812 郑达 5月16日下午第5组
299 11100900401005 东莞市工商行政管理局 991110301804 曾海清 5月16日下午第5组
300 11100900401005 东莞市工商行政管理局 991110202424 唐超凡 5月16日下午第5组
301 11100900401005 东莞市工商行政管理局 991110403910 黄威永 5月16日下午第5组
302 11100900401005 东莞市工商行政管理局 991110501123 敖青 5月16日下午第5组
303 11100900401005 东莞市工商行政管理局 991110403221 陈耿鸿 5月16日下午第5组
