2015深圳国家税务局系统拟录用公务员公示公告
2015深圳市国家税务局系统拟录用公务员公示公告
公示时间:2015年5月12日——2015年5月18日;
监督电话:0755-83878318;
地 址:深圳市福田区沙嘴路38号国税大楼3203室;
邮政编码:518048。
附件:深圳市国家税务局系统2015年拟录用人员名单
深圳市国家税务局
2015年5月12日
2015年5月12日
附件:
深圳市国家税务局系统2015年拟录用人员名单
拟录用 职位 |
姓名 | 性别 | 准考证号 | 学历 | 毕业院校或者工作单位 | 备注 |
基层区、分局科员 0601001001 |
王茜 | 女 | 361236172729 | 大学本科 | 江西财经大学 | |
基层区、分局科员 0601001001 |
刘斯卉 | 女 | 361236632903 | 大学本科 | 江西财经大学 | |
基层区、分局科员 0601001001 |
高婧涵 | 女 | 361242041804 | 大学本科 | 中南财经政法大学 | |
基层区、分局科员 0601001001 |
匡浩宇 | 男 | 361242191025 | 大学本科 | 中南财经政法大学 | |
基层区、分局科员 0601001002 |
黄思华 | 女 | 361231160813 | 大学本科 | 上海海关学院 | |
基层区、分局科员 0601001002 |
张磊 | 男 | 361236233216 | 大学本科 | 华东交通大学 | |
基层区、分局科员 0601001002 |
何琪 | 女 | 361242169420 | 大学本科 | 湖北第二师范学院 | |
基层区、分局科员 0601001002 |
邹晴婷 | 女 | 361243031617 | 大学本科 | 湖南漫步云端文化传媒有限公司 | |
基层区、分局科员 0601001003 |
强迪 | 女 | 361243141508 | 大学本科 | 南京大学 | |
基层区、分局科员 0601001003 |
潘艳秋 | 女 | 361244198721 | 大学本科 | 中山大学 | |
基层区、分局科员 0601001004 |
袁欣 | 女 | 361211780220 | 大学本科 | 中央财经大学 | |
基层区、分局科员 0601001004 |
陈焕群 | 男 | 361244210115 | 大学本科 | 华南师范大学 | |
基层区、分局科员 0601001004 |
漆嘉琪 | 女 | 361270061105 | 大学本科 | 中国政法大学 | |
基层区、分局科员 0601001005 |
蔡敬 | 男 | 361243200921 | 研究生(硕士) | 中南大学 | |
基层区、分局科员 0601001005 |
纪泽虹 | 女 | 361244198024 | 研究生(硕士) | 广东财经大学 | |
基层区、分局科员 0601001005 |
李丹 | 女 | 361244216528 | 研究生(硕士) | 中山大学 | |
基层区、分局科员06010010 06 | 张紫茵 | 女 | 361244198624 | 大学本科 | 暨南大学 | |
基层区、分局科员0601001006 | 张挺 | 女 | 361244210105 | 大学本科 | 华南理工大学 | |
基层区、分局科员0601001006 | 吴森潮 | 男 | 361244210614 | 大学本科 | 中山大学 | |
基层区、分局科员0601001006 | 黄天河 | 男 | 361244216923 | 大学本科 | 华南农业大学 | |
基层区、分局科员0601002001 | 黄赟 | 女 | 361236131017 | 大学本科 | 华东交通大学 | |
基层区、分局科员0601002001 | 刘蓓颖 | 女 | 361243050520 | 大学本科 | 西北农林科技大学 | |
基层区、分局科员0601002001 | 黄于夏 | 女 | 361244198314 | 大学本科 | 广东外语外贸大学 | |
基层区、分局科员0601002001 | 陈桐 | 女 | 361244213610 | 大学本科 | 深圳大学 | |
基层区、分局科员0601003001 | 肖丽虹 | 女 | 361235532320 | 大学本科 | 厦门大学 | |
基层区、分局科员0601003001 | 梁燕玲 | 女 | 361244215826 | 大学本科 | 暨南大学 | |
基层区、分局科员0601003002 | 吴南 | 女 | 361244211409 | 大学本科 | 广东外语外贸大学 | |
基层区、分局科员0601003002 | 陈曼 | 女 | 361244212223 | 大学本科 | 广东外语外贸大学 | |
基层区、分局科员0601003002 | 冯琳 | 女 | 361244214821 | 大学本科 | 广东外语外贸大学 | |
基层区、分局科员0601004001 | 蔡育新 | 女 | 361211791712 | 大学本科 | 北京外国语大学 | |
基层区、分局科员0601004001 | 刘燕衡 | 女 | 361244211006 | 大学本科 | 暨南大学 | |
基层区、分局科员0601004001 | 杨彧婧 | 女 | 361251145605 | 大学本科 | 四川大学 | |
基层区、分局科员0601004002 | 古祎琳 | 女 | 361244197616 | 大学本科 | 深圳市蓝凌软件股份有限公司 | |
基层区、分局科员0601004002 | 胡悦 | 女 | 361244203125 | 大学本科 | 中国平安保险代理有限公司 | |
基层区、分局科员0601004002 | 杨思捷 | 女 | 361244217021 | 大学本科 | 深圳市地税局纳税服务局 | |
基层区、分局科员0601005001 | 夏伊妮 | 女 | 361231160728 | 大学本科 | 上海海关学院 | |
基层区、分局科员0601005001 | 郑仲锋 | 男 | 361244197708 | 大学本科 | 广东财经大学 | |
基层区、分局科员0601005001 | 林丹桦 | 女 | 361244216416 | 大学本科 | 广东财经大学 | |
基层区、分局科员0601005002 | 肖惠娜 | 女 | 361244202630 | 大学本科 | 深圳大学 | |
基层区、分局科员0601005002 | 林琳 | 女 | 361244214104 | 大学本科 | 华南师范大学 | |
基层区、分局科员0601005002 | 李天舒 | 女 | 361270061817 | 大学本科 | 中国政法大学 | |
基层区、分局科员0601005003 | 马潞艳 | 女 | 361242082722 | 大学本科 | 湖北警官学院 | |
基层区、分局科员0601005003 | 肖清华 | 男 | 361244216112 | 大学本科 | 广州大学 | |
基层区、分局科员0601005003 | 罗丹 | 女 | 361250131512 | 大学本科 | 重庆大学 | |
基层区、分局科员0601005004 | 孙玮喆 | 男 | 361237540514 | 大学本科 | 郑州大学 | |
基层区、分局科员0601005004 | 林星 | 女 | 361244202115 | 大学本科 | 广东外语外贸大学 | |
基层区、分局科员0601006001 | 李舒云 | 女 | 361231160816 | 大学本科 | 上海海关学院 | |
基层区、分局科员0601006001 | 韩云茜 | 女 | 361236042014 | 大学本科 | 江西财经大学 | |
基层区、分局科员0601006001 | 谢南京 | 男 | 361239181824 | 大学本科 | 山东财经大学 | |
基层区、分局科员0601006002 | 吕婉清 | 女 | 361244211814 | 研究生(硕士) | 暨南大学 | |
基层区、分局科员0601006002 | 卓丹华 | 女 | 361244215824 | 大学本科 | 中山大学 | |
基层区、分局科员0601006002 | 周昉 | 女 | 361244216619 | 研究生(硕士) | 华南理工大学 | |
基层区、分局科员0601006003 | 李文雅 | 女 | 361212310612 | 大学本科 | 天津师范大学 | |
基层区、分局科员0601006003 | 庄楚锐 | 男 | 361244201503 | 大学本科 | 暨南大学 | |
基层区、分局科员0601006004 | 王莹 | 女 | 361233032212 | 大学本科 | 浙江大学 | |
基层区、分局科员0601006004 | 项莹 | 女 | 361236235517 | 大学本科 | 江西师范大学 | |
基层区、分局科员0601006004 | 袁喜伦 | 男 | 361244211506 | 大学本科 | 暨南大学 | |
基层区、分局科员0601006005 | 蓝嘉俊 | 男 | 361244213522 | 大学本科 | 华南师范大学 | |
基层区、分局科员0601006005 | 郑婉维 | 女 | 361244214523 | 大学本科 | 广东财经大学 | |
基层区、分局科员0601006005 | 罗吴海 | 男 | 361244215319 | 大学本科 | 中山大学 | |
基层区、分局科员0601006006 | 尹梓壑 | 女 | 361232261509 | 大学本科 | 苏州大学 | |
基层区、分局科员0601006006 | 卫朋坤 | 男 | 361270060610 | 大学本科 | 中国政法大学 | |
基层区、分局科员0601007001 | 吴炜名 | 男 | 361242174510 | 大学本科 | 中南财经政法大学 | |
基层区、分局科员0601007001 | 黄珊珊 | 女 | 361244202620 | 大学本科 | 广东外语外贸大学 | |
基层区、分局科员0601007001 | 万倚彤 | 女 | 361244216620 | 大学本科 | 中央财经大学 | |
基层区、分局科员0601007002 | 章笑莉 | 女 | 361236622127 | 研究生(硕士) | 江西财经大学 | |
基层区、分局科员0601007002 | 肖亚 | 女 | 361243316810 | 研究生(硕士) | 湘潭大学 | |
基层区、分局科员0601007002 | 黄楠 | 女 | 361244215105 | 研究生(硕士) | 长沙理工大学 | |
基层区、分局科员0601007003 | 朱挺峻 | 男 | 361244202615 | 大学本科 | 中山大学 | |
基层区、分局科员0601007003 | 姜军 | 男 | 361261187004 | 大学本科 | 西安邮电大学 | |
基层区、分局科员0601007004 | 林媛 | 女 | 361244214803 | 大学本科 | 暨南大学 | |
基层区、分局科员0601007004 | 黄宇斐 | 女 | 361244217117 | 大学本科 | 华南理工大学 | |
基层区、分局科员0601008001 | 冯颖 | 男 | 361244211022 | 大学本科 | 广东外语外贸大学 | |
基层区、分局科员0601008001 | 余雅琪 | 女 | 361244215722 | 大学本科 | 广东外语外贸大学 | |
基层区、分局科员0601008002 | 李世伟 | 男 | 361211720528 | 大学本科 | 北京邮电大学 伦敦大学 | |
基层区、分局科员0601008002 | 郭阳 | 女 | 361241032602 | 大学本科 | 郑州大学 | |
基层区、分局科员0601008003 | 王一涵 | 女 | 361244199202 | 研究生(硕士) | 广东卓建律师事务所 | |
基层区、分局科员0601008003 | 韩梦娴 | 女 | 361244203429 | 研究生(硕士) | 中山大学 | |
基层区、分局科员0601009001 | 资佳佩 | 女 | 361243100329 | 大学本科 | 中南林业科技大学涉外学院 | |
基层区、分局科员0601009001 | 方旭明 | 男 | 361244210524 | 大学本科 | 广东金融学院 | |
基层区、分局科员0601009001 | 廖倩 | 女 | 361244215818 | 大学本科 | 暨南大学 | |
基层区、分局科员0601009002 | 吴雪莹 | 女 | 361223094116 | 大学本科 | 东北石油大学 | |
基层区、分局科员0601009002 | 郑浩 | 男 | 361237243306 | 大学本科 | 中国海洋大学 | |
基层区、分局科员0601010001 | 李飞 | 男 | 361212291404 | 大学本科 | 河北省邯郸市临漳县香菜营乡回彰村 | 大学生村官 |
基层区、分局科员0601010001 | 牛际云 | 男 | 361236050528 | 大学本科 | 中共九江市浔阳区委办公室 | 西部志愿者 |
基层区、分局科员0601010001 | 王雪 | 女 | 361244200319 | 大学本科 | 广东省信宜市国家税务局 | 西部志愿者 |
基层区、分局科员0601010002 | 李汝平 | 女 | 361241032707 | 大学本科 | 河南省遂平县地方税务局 | |
基层区、分局科员0601010002 | 吴皖连 | 女 | 361244198719 | 大学本科 | 汕头市潮南区工商行政管理局陇田工商所 | |
基层区、分局科员0601010002 | 彭菁 | 女 | 361244212303 | 大学本科 | 中国光大银行广州分行越秀支行 | |
基层区、分局科员0601010002 | 丛琳 | 女 | 361244213625 | 大学本科 | 海滨实验小学 | |
基层区、分局科员0601010003 | 李鲤珊 | 女 | 361235122109 | 大学本科 | 城厢区最低生活保障办公室 | |
基层区、分局科员0601010003 | 罗佳琳 | 女 | 361235622205 | 大学本科 | 中国工商银行厦门市分行 | |
基层区、分局科员0601010004 | 朱静龄 | 女 | 361233029613 | 研究生(硕士) | 浙江大学 | |
基层区、分局科员0601010004 | 廖晓波 | 女 | 361243191317 | 研究生(硕士) | 湖南大学 | |
基层区、分局科员0601010004 | 庞倩薇 | 女 | 361244200803 | 研究生(硕士) | 华南师范大学 | |
基层区、分局科员0601010004 | 杨维绵 | 男 | 361244216427 | 研究生(硕士) | 华南师范大学 | |
基层区、分局科员0601010005 | 陈晓星 | 男 | 361244198926 | 大学本科 | 华南理工大学 | |
基层区、分局科员0601010005 | 李嘉 | 男 | 361244203416 | 大学本科 | 中山大学 | |
基层区、分局科员0601010005 | 陈沐铌 | 女 | 361244210703 | 大学本科 | 中山大学 | |
基层区、分局科员0601011001 | 陶晶晶 | 女 | 361234164428 | 大学本科 | 安徽省舒城县桃溪镇红光村 | 大学生村官 |
基层区、分局科员0601011001 | 孙玥 | 女 | 361236700428 | 大学本科 | 南昌市经济技术开发区蛟桥镇上罗村委会 | 大学生村官 |
基层区、分局科员0601011001 | 许祖引 | 男 | 361270181608 | 大学本科 | 北京市延庆县康庄镇镇政府 | 大学生村官 |
基层区、分局科员0601011002 | 李宇祥 | 男 | 361221671722 | 大学本科 | 瓦房店市工商行政管理局 | |
基层区、分局科员0601011002 | 赖苏东 | 男 | 361244197701 | 大学本科 | 深圳市国税局信息中心 | |
基层区、分局科员0601011002 | 管华夏 | 男 | 361244201427 | 大学本科 | 深圳市宝安区人力资源局 | |
基层区、分局科员0601011002 | 曹立邦 | 男 | 361244214121 | 大学本科 | 深圳市纪委工作基地 | |
基层区、分局科员0601011003 | 邹强 | 男 | 361236182914 | 大学本科 | 江西财经大学 | |
基层区、分局科员0601011003 | 黄广薇 | 女 | 361244216319 | 大学本科 | 中国工商银行深圳市分行 | |
基层区、分局科员0601011004 | 欧阳满 | 男 | 361244197628 | 大学本科 | 中山大学 | |
基层区、分局科员0601011004 | 陈卓君 | 女 | 361244200127 | 大学本科 | 中山大学 | |
基层区、分局科员0601011004 | 袁梦北 | 女 | 361250111203 | 大学本科 | 重庆大学 | |
基层区、分局科员0601012001 | 朱灶福 | 男 | 361236071817 | 大学本科 | 江西婺源县紫阳镇马家村委会 | 大学生村官 |
基层区、分局科员0601012001 | 曾子婧 | 女 | 361243057628 | 大学本科 | 娄底市财政局开发区分局 | 大学生村官 |
基层区、分局科员0601012001 | 何一潮 | 男 | 361243210807 | 大学本科 | 南岳区南岳镇人民政府 | “三支一扶”人员 |
基层区、分局科员0601012002 | 何璇 | 女 | 361241032821 | 大学本科 | 郑州轻工业学院 | |
基层区、分局科员0601012002 | 任冲 | 男 | 361244199923 | 大学本科 | 武汉理工大学 | |
基层区、分局科员0601012002 | 孙霄 | 男 | 361244200507 | 大学本科 | 玉林师范学院 | |
基层区、分局科员0601012002 | 陈宝智 | 女 | 361244213727 | 大学本科 | 中山大学 | |
基层区、分局科员0601012003 | 陈玉兰 | 女 | 361241261603 | 大学本科 | 信阳师范学院 | |
基层区、分局科员0601012003 | 李煜斌 | 男 | 361244201411 | 大学本科 | 中山大学 | |
基层区、分局科员0601013001 | 孙冬庆 | 男 | 361234063910 | 大学本科 | 安徽省淮南市谢家集区唐山镇砂里岗村 | 大学生村官 |
基层区、分局科员0601013001 | 尹吉生 | 男 | 361236012411 | 大学本科 | 龙源口中学 | “三支一扶”人员 |
基层区、分局科员0601013001 | 廖健婷 | 女 | 361244198328 | 大学本科 | 大亚湾区霞涌街道坜下社区 | 大学生村官 |
基层区、分局科员0601013002 | 孙瑞冰 | 女 | 361244198928 | 大学本科 | 新美亚电子(深圳)有限公司 | |
基层区、分局科员0601013002 | 张坚 | 男 | 361244201016 | 大学本科 | 普联技术有限公司 | |
基层区、分局科员0601013002 | 吴思慧 | 女 | 361244202022 | 大学本科 | 北京师范大学珠海分校 | |
基层区、分局科员0601013002 | 叶佳文 | 男 | 361244211923 | 大学本科 | 仲恺农业工程学院 | |
基层区、分局科员0601013003 | 吴奇儒 | 男 | 361244210924 | 大学本科 | 华南理工大学 | |
基层区、分局科员0601013003 | 周方燃 | 男 | 361244215005 | 大学本科 | 广东外语外贸大学 | |
基层区、分局科员0601014001 | 黎艳 | 女 | 361236010304 | 大学本科 | 江西省赣州市赣县大埠乡大坑村 | 大学生村官 |
基层区、分局科员0601014001 | 吴自婷 | 女 | 361236231728 | 大学本科 | 江西省南昌市湾里区招贤镇湾里村党支部 | 大学生村官 |
基层区、分局科员0601014001 | 曾德敏 | 男 | 361244200906 | 大学本科 | 自由职业者 | 西部志愿者 |
基层区、分局科员0601014002 | 伍哲薇 | 女 | 361243050412 | 大学本科 | 湖南商学院 | |
基层区、分局科员0601014002 | 顾言薇 | 女 | 361244197714 | 大学本科 | 广东外语外贸大学 | |
基层区、分局科员0601014002 | 王彦鑫 | 男 | 361244200606 | 大学本科 | 中山市地方税务局 | |
基层区、分局科员0601014003 | 肖梦茜 | 女 | 361236632522 | 大学本科 | 华东交通大学 | |
基层区、分局科员0601014003 | 林琪 | 女 | 361244199209 | 大学本科 | 华南师范大学 | |
基层区、分局科员0601014004 | 蓝菊婷 | 女 | 361244215705 | 大学本科 | 中山大学 | |
基层区、分局科员0601014004 | 刘其豪 | 男 | 361251132722 | 大学本科 | 西南财经大学 | |
基层区、分局科员0601015001 | 梁恒荣 | 男 | 361244198726 | 大学本科 | 普宁市国家税务局 | |
基层区、分局科员0601015001 | 张凤微 | 男 | 361244199319 | 大学本科 | 珠海市香洲区征拆办 | |
基层区、分局科员0601015002 | 左庄 | 女 | 361236040705 | 大学本科 | 江西财经大学 | |
基层区、分局科员0601015002 | 谌斐阳 | 女 | 361243210626 | 大学本科 | 长沙市星火干休所 | |
基层区、分局科员0601015002 | 王森焱 | 男 | 361244214216 | 大学本科 | 交通银行珠海分行 | |
基层区、分局科员0601016001 | 陆春颖 | 女 | 361239140629 | 大学本科 | 山东财经大学 | |
基层区、分局科员0601016001 | 黄子棱 | 男 | 361244200807 | 大学本科 | 东莞市东财投资控股有限公司 | |
基层区、分局科员0601016002 | 吴欣俞 | 女 | 361211690718 | 大学本科 | 北京外国语大学 | |
基层区、分局科员0601016002 | 王涛 | 男 | 361212380630 | 大学本科 | 南开大学 | |
基层区、分局科员0601016002 | 刘颖 | 女 | 361244214409 | 大学本科 | 暨南大学 | |
基层区、分局科员0601016002 | 杨珊 | 女 | 361244215221 | 大学本科 | 广东外语外贸大学 | |
点击分享此信息:
相关文章
相关问题