2015年江门市公务员考试拟录用人员名单公示(第四批)
2015年江门市公务员考试拟录用人员名单公示(第四批)已发布,广东公务员考试网现将具体内容发布如下:
2015年考试拟录用公务员人员名单公示(第四批)
经2015年公务员招录笔试、面试、体检、考察等程序,以下同志已具备录用为公务员的资格条件,拟录用为公务员。根据公务员录用有关规定,现予以公示,公示时间7天(2015年9月12日至18日)。
公示期间,我局设立投诉电话(0750-3333394,传真:0750-3332883),接受社会各界对拟录用人员的意见。
此为第四批公示名单,请继续留意第五批公示人员名单。
招录机关名称 | 报考职位代码 | 拟录用人员姓名 | 性别 | 准考证号 | 工作单位或毕业院校 |
江门市蓬江区工商业联合会 | 11301330401001 | 黄嘉明 | 女 | 991130302116 | 江门市农村社会经济调查队 |
台山市民政局 | 11303090401002 | 黄杰满 | 女 | 991130402813 | 五邑大学应届毕业生 |
台山市国土资源局 | 11303100401006 | 李羡林 | 男 | 991130307703 | 台山市国家税务局 |
台山市交通运输局 | 11303110401001 | 周铭斌 | 男 | 991130504407 | 开平市海鸿电气有限公司 |
开平市财政局 | 11303900401002 | 卢颖怡 | 女 | 991130304408 | 开平市环城公路建设有限公司 |
恩平市人力资源和社会保障局 | 11304620401002 | 盘翠霞 | 女 | 991130502020 | 康师傅控股广州顶津食品有限公司 |
恩平市民政局 | 11304650401001 | 梁伟豪 | 男 | 991130502227 | 江门市新会区双水镇沙路村民委员会 |
江门市公安局 | 21300010402001 | 李志松 | 男 | 881130104712 | 广东警官学院应届毕业生 |
江门市公安局 | 21300010402001 | 黄志南 | 男 | 881130103104 | 待业 |
江门市公安局 | 21300010402001 | 林炳坤 | 男 | 881130103411 | 广东警官学院应届毕业生 |
江门市公安局 | 21300010402002 | 李婉珊 | 女 | 881130102821 | 中国人民公安大学应届毕业生 |
江门市公安局 | 21300010402003 | 关晓文 | 男 | 881130105310 | 待业 |
江门市公安局 | 21300010402003 | 侯远航 | 男 | 881130104617 | 武汉东湖学院应届毕业生 |
江门市公安局 | 21300010402004 | 黄添荣 | 男 | 881130104418 | 广东千色花化工有限公司 |
江门市公安局 | 21300010402005 | 李彦博 | 男 | 881130102611 | 湖南师范大学应届毕业生 |
江门市公安局 | 21300010402006 | 李炽强 | 男 | 881130103503 | 中国移动通信集团广东有限公司江门分公司 |
江门市公安局 | 21300010402006 | 尹健胜 | 男 | 881130105120 | 中共深圳市福田区委党校 |
江门市公安局蓬江分局 | 21300020402001 | 李汝斌 | 男 | 881130104524 | 广东警官学院应届毕业生 |
江门市公安局蓬江分局 | 21300020402001 | 赵家诚 | 男 | 881130103114 | 广东警官学院应届毕业生 |
江门市公安局蓬江分局 | 21300020402002 | 聂建强 | 男 | 881130102711 | 待业 |
江门市公安局蓬江分局 | 21300020402004 | 巫可争 | 男 | 881130104523 | 江门市蓬江区机关生活服务中心 |
江门市公安局江海分局 | 21300030402001 | 李嘉良 | 男 | 881130104608 | 广东警官学院应届毕业生 |
江门市公安局江海分局 | 21300030402001 | 区卓斌 | 男 | 881130102410 | 广东警官学院应届毕业生 |
江门市公安局新会分局 | 21300040402001 | 刘世良 | 男 | 881130105015 | 广东警官学院应届毕业生 |
江门市公安局新会分局 | 21300040402001 | 梁俊杰 | 男 | 881130104916 | 广东警官学院应届毕业生 |
江门市公安局新会分局 | 21300040402001 | 林泽斌 | 男 | 881130104301 | 广东警官学院应届毕业生 |
江门市公安局新会分局 | 21300040402002 | 陈洽濠 | 男 | 881130103025 | 待业 |
江门市公安局新会分局 | 21300040402003 | 李伟成 | 男 | 881130104811 | 中山大学新华学院应届毕业生 |
江门市公安局新会分局 | 21300040402004 | 戴文思 | 女 | 881130104423 | 云浮市财政局 |
江门市公安局新会分局 | 21300040402005 | 周颖森 | 男 | 881130103328 | 待业 |
台山市公安局 | 21300050402001 | 周 维 | 男 | 881130103801 | 广东警官学院应届毕业生 |
台山市公安局 | 21300050402002 | 邱云浩 | 男 | 881130104325 | 广东警官学院应届毕业生 |
台山市公安局 | 21300050402002 | 关德劭 | 男 | 881130104224 | 广东警官学院应届毕业生 |
台山市公安局 | 21300050402003 | 樊海华 | 男 | 881130105010 | 待业 |
台山市公安局 | 21300050402004 | 谭德强 | 男 | 881130102804 | 台山市公安局 |
台山市公安局 | 21300050402006 | 何嘉杰 | 男 | 881130104529 | 江门市公安局蓬江分局户政管理大队 |
台山市公安局 | 21300050402006 | 杨嘉俊 | 男 | 881130103026 | 广东警官学院应届毕业生 |
台山市公安局 | 21300050402007 | 任伟岳 | 男 | 881130105128 | 中国人寿保险股份有限公司鹤山支公司 |
台山市公安局 | 21300050402007 | 李文春 | 男 | 881130105220 | 清远市人民医院 |
台山市公安局 | 21300050402007 | 吴炼源 | 男 | 881130104227 | 广州市中级人民法院 |
台山市公安局 | 21300050402008 | 莫凤明 | 女 | 881130103029 | 广东司法警官职业学院应届毕业生 |
台山市公安局 | 21300050402009 | 李添想 | 男 | 881130105014 | 待业 |
台山市公安局 | 21300050402009 | 周阳帆 | 男 | 881130104515 | 湖南警察学院应届毕业生 |
台山市公安局 | 21300050402009 | 周雄安 | 男 | 881130102913 | 待业 |
台山市公安局 | 21300050402010 | 贺 亮 | 男 | 881130103307 | 中共江门市委台湾工作办公室 |
台山市公安局 | 21300050402010 | 陈健雄 | 男 | 881130105327 | 广东司法警官职业学院应届毕业生 |
开平市公安局 | 21300060402001 | 梁伟明 | 男 | 881130102401 | 广东警官学院应届毕业生 |
开平市公安局 | 21300060402002 | 马游境 | 男 | 881130104923 | 广东警官学院应届毕业生 |
开平市公安局 | 21300060402002 | 张辉扬 | 男 | 881130104113 | 广东警官学院应届毕业生 |
开平市公安局 | 21300060402003 | 梁邦光 | 男 | 881130102922 | 中山市公安局东区分局紫马岭派出所 |
开平市公安局 | 21300060402003 | 罗家荣 | 男 | 881130104906 | 铁道警察学院应届毕业生 |
开平市公安局 | 21300060402004 | 苏柏健 | 男 | 881130104606 | 待业 |
开平市公安局 | 21300060402004 | 黄景鸿 | 男 | 881130104312 | 待业 |
开平市公安局 | 21300060402004 | 莫健湛 | 男 | 881130103830 | 中山市公安局古镇分局 |
开平市公安局 | 21300060402005 | 卢庭辉 | 男 | 881130104719 | 待业 |
开平市公安局 | 21300060402005 | 郑嘉辉 | 男 | 881130103204 | 佛山市南海区九江派出所 |
开平市公安局 | 21300060402006 | 陈嘉裕 | 男 | 881130102621 | 五邑大学应届毕业生 |
开平市公安局 | 21300060402007 | 冯浩超 | 男 | 881130103924 | 鹤山市金汇丰家居有限公司 |
开平市公安局 | 21300060402007 | 吴锦龙 | 男 | 881130104503 | 江门市新会侨报社 |
恩平市公安局 | 21300070402001 | 何浩强 | 男 | 881130102617 | 中山市公安局南区分局 |
恩平市公安局 | 21300070402003 | 张继军 | 男 | 881130104927 | 待业 |
恩平市公安局 | 21300070402003 | 赵崇策 | 男 | 881130104702 | 珠海市横琴新区管委会办公室 |
恩平市公安局 | 21300070402003 | 梁迪龙 | 男 | 881130103018 | 恩平市公安局 |
恩平市公安局 | 21300070402004 | 杨联杰 | 男 | 881130104109 | 广州市越秀区地方税务局 |
恩平市公安局 | 21300070402004 | 冯东升 | 男 | 881130103422 | 待业 |
恩平市公安局 | 21300070402004 | 谭振展 | 男 | 881130102808 | 佛山市南海区赛邦印铁制罐有限公司 |
恩平市公安局 | 21300070402005 | 郑若文 | 男 | 881130102426 | 广东东呈酒店集团 |
恩平市公安局 | 21300070402005 | 邱晓明 | 男 | 881130102403 | 恩平市公安局 |
鹤山市公安局 | 21300080402001 | 李康亮 | 男 | 881130102826 | 待业 |
鹤山市公安局 | 21300080402001 | 源志清 | 男 | 881130104519 | 广东警官学院应届毕业生 |
鹤山市公安局 | 21300080402002 | 陈锦煊 | 男 | 881130103015 | 广东警官学院应届毕业生 |
鹤山市公安局 | 21300080402002 | 温杰文 | 男 | 881130104507 | 广东警官学院应届毕业生 |
鹤山市公安局 | 21300080402002 | 张瑞生 | 男 | 881130102513 | 广东警官学院应届毕业生 |
鹤山市公安局 | 21300080402003 | 施沃添 | 男 | 881130102414 | 广东警官学院应届毕业生 |
鹤山市公安局 | 21300080402004 | 林水华 | 男 | 881130103007 | 广东警官学院应届毕业生 |
鹤山市公安局 | 21300080402004 | 谭广雄 | 男 | 881130104006 | 广东警官学院应届毕业生 |
鹤山市公安局 | 21300080402005 | 吴燕斐 | 女 | 881130104825 | 江门新会广播电视台 |
鹤山市公安局 | 21300080402006 | 许荣基 | 男 | 881130104328 | 广东警官学院应届毕业生 |
鹤山市公安局 | 21300080402007 | 廖辰宇 | 男 | 881130103221 | 待业 |
鹤山市公安局 | 21300080402007 | 翁文威 | 男 | 881130104516 | 中国电信股份有限公司江门新会区分公司 |
鹤山市公安局 | 21300080402008 | 梁宝强 | 男 | 881130102921 | 鹤山市宅梧镇人民政府 |
鹤山市公安局 | 21300080402008 | 吴先发 | 男 | 881130102419 | 江西警察学院应届毕业生 |
鹤山市公安局 | 21300080402009 | 陈晓婷 | 女 | 881130104919 | 广东白云学院应届毕业生 |
鹤山市公安局 | 21300080402010 | 郑永和 | 男 | 881130104102 | 广东警官学院应届毕业生 |
鹤山市公安局 | 21300080402010 | 郑振达 | 男 | 881130105102 | 江门市党员服务中心 |
鹤山市公安局 | 21300080402010 | 翁宇航 | 男 | 881130102717 | 铁道警察学院应届毕业生 |
鹤山市公安局 | 21300080402011 | 赖凌威 | 男 | 881130104812 | 佛山市高明区环境运输和城市管理局 |
鹤山市公安局 | 21300080402011 | 梁锦龙 | 男 | 881130103220 | 待业 |
鹤山市公安局 | 21300080402011 | 王铭琨 | 男 | 881130102608 | 开平市马冈镇人民政府 |
鹤山市公安局 | 21300080402012 | 陈云峰 | 男 | 881130105007 | 深圳市赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 |
鹤山市公安局 | 21300080402012 | 张光永 | 男 | 881130105103 | 江门邓海满记食品厂有限公司 |
鹤山市公安局 | 21300080402012 | 梁炯超 | 男 | 881130104605 | 广东江粉磁材股份有限公司 |
鹤山市公安局 | 21300080402013 | 郭柳媚 | 女 | 881130102602 | 鹤山市碧桂园学校 |
江门市人力资源和社会保障局
点击分享此信息:
相关文章