2015年广东茂名茂南区法院招聘面试成绩及体检名单公示
2015年广东茂名茂南区法院招聘面试成绩及体检名单公示已发布,广东公务员考试网现将具体内容发布如下:
2015年茂名茂南区法院招聘面试成绩及体检名单公示
2015年11月茂名茂南区法院招聘工作人员面试成绩名单已经公示,详情如下。
茂南区法院招聘工作人员面试成绩及入围体检、政审考察人员名单
抽签号 | 面试成绩 | 名 次 | 备 注 |
上午18号 | 85.78 | 1 | * |
上午7号 | 85.56 | 2 | * |
上午26号 | 85.14 | 3 | * |
上午8号 | 84.93 | 4 | * |
上午24号 | 84.51 | 5 | * |
上午21号 | 84.21 | 6 | * |
下午15号 | 84 | 7 | * |
下午29号 | 84 | 8 | * |
上午14号 | 83.93 | 9 | * |
下午37号 | 83.92 | 10 | * |
下午23号 | 83.72 | 11 | * |
上午20号 | 83.51 | 12 | * |
上午19号 | 83.36 | 13 | * |
下午12号 | 83.22 | 14 | * |
下午31号 | 82.71 | 15 | * |
下午6号 | 82.65 | 16 | * |
下午8号 | 82.42 | 17 | * |
上午27号 | 81.93 | 18 | * |
下午18号 | 81.86 | 19 | * |
上午22号 | 81.79 | 20 | * |
下午17号 | 81.65 | 21 | * |
下午38号 | 81.65 | 22 | * |
下午24号 | 81.64 | 23 | * |
上午15号 | 81.5 | 24 | * |
上午30号 | 81.21 | 25 | * |
下午4号 | 81.07 | 26 | * |
下午34号 | 81 | 27 | * |
上午9号 | 80.78 | 28 | * |
上午12号 | 80.64 | 29 | * |
下午22号 | 80.57 | 30 | * |
下午27号 | 80.15 | 31 | * |
下午28号 | 80.14 | 32 | * |
下午10号 | 79.71 | 33 | * |
下午36号 | 79.64 | 34 | * |
下午7号 | 79.07 | 35 | * |
下午14号 | 79.06 | 36 | |
下午1号 | 78.92 | 37 | |
上午1号 | 78.14 | 38 | |
下午21号 | 78.07 | 39 | |
上午28号 | 77.91 | 40 | |
上午29号 | 77.72 | 41 | |
下午13号 | 77.57 | 42 | |
下午2号 | 77.49 | 43 | |
下午30号 | 77.42 | 44 | |
下午40号 | 77.14 | 45 | |
上午13号 | 77.08 | 46 | |
上午11号 | 77.07 | 47 | |
上午16号 | 77 | 48 | |
下午33号 | 76.93 | 49 | |
下午5号 | 76.78 | 50 | |
上午25号 | 76.5 | 51 | |
上午3号 | 76.21 | 52 | |
下午9号 | 76 | 53 | |
下午35号 | 75.85 | 54 | |
下午25号 | 75.14 | 55 | |
下午19号 | 74.85 | 56 | |
上午23号 | 74.5 | 57 | |
下午26号 | 74.08 | 58 | |
下午3号 | 73.43 | 59 | |
下午39号 | 72.78 | 60 | |
上午5号 | 72.06 | 61 | |
下午20号 | 70.78 | 62 | |
上午10号 | 70.72 | 63 | |
下午16号 | 70.5 | 64 | |
上午2号 | 70.14 | 65 | |
上午17号 | 69.28 | 66 | |
上午6号 | 69 | 67 | |
上午4号 | 65.42 | 68 | |
下午11号 | 缺考 | ||
下午32号 | 缺考 |
注:备注栏带*号者为入围体检人员。
咨询电话:0668-2877278、0668-2877915
点击分享此信息:
相关文章