2015年广东省清远市清新区人民医院招聘工作人员笔试成绩
清远市清新区人民医院2015年公开招聘工作人员笔试成绩公布
准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 名次 |
20151200025 | 临床医生 | 002 | 84.16 | 1 |
20151200021 | 临床医生 | 003 | 86.56 | 1 |
20151200029 | 临床医生 | 003 | 80.36 | 2 |
20151200004 | 临床医生 | 004 | 94.12 | 1 |
20151200020 | 临床医生 | 004 | 84.48 | 2 |
20151200026 | 临床医生 | 005 | 84.48 | 1 |
20151200006 | 临床医生 | 005 | 83.44 | 2 |
20151200009 | 临床医生 | 005 | 81.44 | 3 |
20151200008 | 临床医生 | 006 | 85.48 | 1 |
20151200012 | 临床医生 | 006 | 81.72 | 2 |
20151200027 | 临床医生 | 007 | 77.92 | 1 |
20151200024 | 临床医生 | 008 | 82.40 | 1 |
20151200022 | 临床医生 | 011 | 75.08 | 1 |
20151200014 | 临床医生 | 012 | 89.32 | 1 |
20151200015 | 临床医生 | 012 | 87.60 | 2 |
20151200018 | 临床医生 | 012 | 85.84 | 3 |
20151200001 | 临床医生 | 012 | 80.36 | 4 |
20151200013 | 临床医生 | 012 | 79.32 | 5 |
20151200011 | 临床医生 | 013 | 80.68 | 1 |
20151200019 | 临床医生 | 014 | 82.76 | 1 |
20151200005 | 临床医生 | 014 | 72.36 | 2 |
20151200023 | 临床医生 | 014 | 70.00 | 3 |
20151200007 | 临床医生 | 015 | 85.88 | 1 |
20151200030 | 临床医生 | 015 | 76.92 | 2 |
20151200028 | 护士 | 016 | 84.44 | 1 |
20151200002 | 护士 | 016 | 77.56 | 2 |
20151200031 | 护士 | 016 | 73.08 | 3 |
20151200016 | 护士 | 016 | 73.04 | 4 |
20151200017 | 护士 | 016 | 71.00 | 5 |
20151200010 | 护士 | 016 | 68.60 | 6 |
20151200003 | 护士 | 016 | 65.12 | 7 |
20151200032 | 管理岗位 | 017 | 82.50 | 1 |
清远市清新区卫生和计划生育局
2016年1月6日
点击分享此信息:
相关文章