2015年下半年广东省清远市清新区招聘事业单位工作人员综合成绩
清远市清新区2015年下半年公开招聘事业单位工作人员综合成绩公布
职位:101 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合计得分 | 是否进入体检 | 备注 | ||
实际分数 | 按50%换算 | 实际分数 | 按50%换算 | |||||
1 | 20151212801 | 78.30 | 39.15 | 80.40 | 40.20 | 79.35 | 是 | |
2 | 20151212215 | 78.70 | 39.35 | 76.50 | 38.25 | 77.60 | ||
3 | 20151212847 | 78.30 | 39.15 | 76.30 | 38.15 | 77.30 | ||
4 | 20151212619 | 79.40 | 39.70 | 70.20 | 35.10 | 74.80 | ||
职位:102 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合计得分 | 是否进入体检 | 备注 | ||
实际分数 | 按50%换算 | 实际分数 | 按50%换算 | |||||
1 | 20151212254 | 79.50 | 39.75 | 69.10 | 34.55 | 74.30 | 是 | |
2 | 20151212216 | 78.20 | 39.10 | 70.10 | 35.05 | 74.15 | ||
3 | 20151212060 | 71.30 | 35.65 | 67.50 | 33.75 | 69.40 | ||
职位:103 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合计得分 | 是否进入体检 | 备注 | ||
实际分数 | 按50%换算 | 实际分数 | 按50%换算 | |||||
1 | 20151212739 | 72.30 | 36.15 | 76.80 | 38.40 | 74.55 | 是 | |
2 | 20151212716 | 76.10 | 38.05 | 68.50 | 34.25 | 72.30 | ||
3 | 20151212391 | 70.20 | 35.10 | 69.60 | 34.80 | 69.90 | 递补 | |
4 | 20151212541 | 75.20 | 37.60 | 0.00 | 0.00 | 37.60 | 放弃 | |
职位:105 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合计得分 | 是否进入体检 | 备注 | ||
实际分数 | 按50%换算 | 实际分数 | 按50%换算 | |||||
1 | 20151212636 | 74.20 | 37.10 | 75.30 | 37.65 | 74.75 | 是 | |
2 | 20151212694 | 73.10 | 36.55 | 72.30 | 36.15 | 72.70 | ||
3 | 20151212567 | 75.00 | 37.50 | 70.10 | 35.05 | 72.55 | ||
职位:106 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合计得分 | 是否进入体检 | 备注 | ||
实际分数 | 按50%换算 | 实际分数 | 按50%换算 | |||||
1 | 20151212730 | 69.00 | 34.50 | 68.60 | 34.30 | 68.80 | 是 | |
2 | 20151212662 | 66.90 | 33.45 | 67.80 | 33.90 | 67.35 | ||
3 | 20151212611 | 61.60 | 30.80 | 62.30 | 31.15 | 61.95 | ||
职位:107 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合计得分 | 是否进入体检 | 备注 | ||
实际分数 | 按50%换算 | 实际分数 | 按50%换算 | |||||
1 | 20151212532 | 71.70 | 35.85 | 79.00 | 39.50 | 75.35 | 是 | |
2 | 20151212261 | 63.90 | 31.95 | 65.70 | 32.85 | 64.80 | ||
职位:108 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合计得分 | 是否进入体检 | 备注 | ||
实际分数 | 按50%换算 | 实际分数 | 按50%换算 | |||||
1 | 20151212349 | 74.40 | 37.20 | 70.90 | 35.45 | 72.65 | 是 | |
职位:109 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合计得分 | 是否进入体检 | 备注 | ||
实际分数 | 按50%换算 | 实际分数 | 按50%换算 | |||||
1 | 20151212719 | 74.80 | 37.40 | 75.30 | 37.65 | 75.05 | 是 | |
2 | 20151212398 | 72.10 | 36.05 | 75.60 | 37.80 | 73.85 | ||
3 | 20151212479 | 72.70 | 36.35 | 73.10 | 36.55 | 72.90 | ||
职位:110 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合计得分 | 是否进入体检 | 备注 | ||
实际分数 | 按50%换算 | 实际分数 | 按50%换算 | |||||
1 | 20151212011 | 71.25 | 35.63 | 64.70 | 32.35 | 67.98 | 是 | |
2 | 20151212105 | 65.70 | 32.85 | 68.20 | 34.10 | 66.95 | ||
职位:111 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合计得分 | 是否进入体检 | 备注 | ||
实际分数 | 按50%换算 | 实际分数 | 按50%换算 | |||||
1 | 20151212093 | 87.20 | 43.60 | 81.40 | 40.70 | 84.30 | 是 | |
2 | 20151212598 | 84.10 | 42.05 | 71.10 | 35.55 | 77.60 | ||
3 | 20151212418 | 81.00 | 40.50 | 70.60 | 35.30 | 75.80 | ||
职位:113 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合计得分 | 是否进入体检 | 备注 | ||
实际分数 | 按50%换算 | 实际分数 | 按50%换算 | |||||
1 | 20151212582 | 75.80 | 37.90 | 68.60 | 34.30 | 72.20 | 是 | |
2 | 20151212717 | 66.00 | 33.00 | 66.10 | 33.05 | 66.05 | 是 | |
职位:114 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合计得分 | 是否进入体检 | 备注 | ||
实际分数 | 按50%换算 | 实际分数 | 按50%换算 | |||||
1 | 20151212062 | 82.50 | 41.25 | 73.10 | 36.55 | 77.80 | 是 | |
2 | 20151212584 | 76.00 | 38.00 | 76.30 | 38.15 | 76.15 | 是 | |
3 | 20151212068 | 75.50 | 37.75 | 73.80 | 36.90 | 74.65 | ||
4 | 20151212369 | 75.10 | 37.55 | 73.60 | 36.80 | 74.35 | ||
5 | 20151212114 | 78.20 | 39.10 | 56.70 | 28.35 | 67.45 | ||
6 | 20151212818 | 74.70 | 37.35 | 0.00 | 0.00 | 37.35 | 缺考 | |
职位:115 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合计得分 | 是否进入体检 | 备注 | ||
实际分数 | 按50%换算 | 实际分数 | 按50%换算 | |||||
1 | 20151212232 | 73.90 | 36.95 | 83.10 | 41.55 | 78.50 | 是 | |
2 | 20151212095 | 76.80 | 38.40 | 77.20 | 38.60 | 77.00 | 是 | |
3 | 20151212253 | 73.10 | 36.55 | 69.70 | 34.85 | 71.40 | 是 | |
4 | 20151212659 | 71.95 | 35.98 | 69.30 | 34.65 | 70.63 | ||
5 | 20151212372 | 66.50 | 33.25 | 74.30 | 37.15 | 70.40 | ||
6 | 20151212338 | 66.30 | 33.15 | 68.20 | 34.10 | 67.25 | ||
7 | 20151212930 | 66.90 | 33.45 | 67.30 | 33.65 | 67.10 | ||
8 | 20151212004 | 70.90 | 35.45 | 60.80 | 30.40 | 65.85 | ||
9 | 20151212207 | 65.00 | 32.50 | 62.50 | 31.25 | 63.75 | ||
职位:116 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合计得分 | 是否进入体检 | 备注 | ||
实际分数 | 按50%换算 | 实际分数 | 按50%换算 | |||||
1 | 20151212724 | 83.05 | 41.53 | 75.80 | 37.90 | 79.43 | 是 | |
2 | 20151212995 | 81.30 | 40.65 | 73.60 | 36.80 | 77.45 | ||
3 | 20151212577 | 78.40 | 39.20 | 75.50 | 37.75 | 76.95 | ||
职位:117 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合计得分 | 是否进入体检 | 备注 | ||
实际分数 | 按50%换算 | 实际分数 | 按50%换算 | |||||
1 | 20151212666 | 79.70 | 39.85 | 76.20 | 38.10 | 77.95 | 是 | |
2 | 20151212054 | 72.00 | 36.00 | 71.70 | 35.85 | 71.85 | ||
3 | 20151212800 | 74.20 | 37.10 | 67.70 | 33.85 | 70.95 | ||
职位:118 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合计得分 | 是否进入体检 | 备注 | ||
实际分数 | 按50%换算 | 实际分数 | 按50%换算 | |||||
1 | 20151212348 | 73.50 | 36.75 | 66.50 | 33.25 | 70.00 | 是 | |
2 | 20151212073 | 69.85 | 34.93 | 67.10 | 33.55 | 68.48 | ||
3 | 20151212637 | 70.70 | 35.35 | 62.30 | 31.15 | 66.50 | ||
职位:119 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合计得分 | 是否进入体检 | 备注 | ||
实际分数 | 按50%换算 | 实际分数 | 按50%换算 | |||||
1 | 20151212607 | 75.90 | 37.95 | 80.80 | 40.40 | 78.35 | 是 | |
2 | 20151212389 | 76.40 | 38.20 | 76.30 | 38.15 | 76.35 | ||
3 | 20151212198 | 74.40 | 37.20 | 66.50 | 33.25 | 70.45 | ||
职位:120 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合计得分 | 是否进入体检 | 备注 | ||
实际分数 | 按50%换算 | 实际分数 | 按50%换算 | |||||
1 | 20151212948 | 76.00 | 38.00 | 74.30 | 37.15 | 75.15 | 是 | |
2 | 20151212844 | 60.80 | 30.40 | 70.90 | 35.45 | 65.85 | 是 | |
职位:121 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合计得分 | 是否进入体检 | 备注 | ||
实际分数 | 按50%换算 | 实际分数 | 按50%换算 | |||||
1 | 20151212639 | 76.90 | 38.45 | 78.10 | 39.05 | 77.50 | 是 | |
2 | 20151212330 | 74.00 | 37.00 | 74.70 | 37.35 | 74.35 | ||
3 | 20151212568 | 75.70 | 37.85 | 72.70 | 36.35 | 74.20 | ||
职位:122 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合计得分 | 是否进入体检 | 备注 | ||
实际分数 | 按50%换算 | 实际分数 | 按50%换算 | |||||
1 | 20151212354 | 78.60 | 39.30 | 78.40 | 39.20 | 78.50 | 是 | |
2 | 20151212323 | 76.30 | 38.15 | 72.30 | 36.15 | 74.30 | ||
3 | 20151212464 | 77.50 | 38.75 | 70.70 | 35.35 | 74.10 | ||
职位:124 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合计得分 | 是否进入体检 | 备注 | ||
实际分数 | 按50%换算 | 实际分数 | 按50%换算 | |||||
1 | 20151212087 | 79.90 | 39.95 | 70.00 | 35.00 | 74.95 | 是 | |
2 | 20151212624 | 72.50 | 36.25 | 71.60 | 35.80 | 72.05 | ||
3 | 20151212765 | 73.00 | 36.50 | 66.70 | 33.35 | 69.85 | ||
职位:126 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合计得分 | 是否进入体检 | 备注 | ||
实际分数 | 按50%换算 | 实际分数 | 按50%换算 | |||||
1 | 20151212242 | 85.90 | 42.95 | 80.50 | 40.25 | 83.20 | 是 | |
2 | 20151212610 | 86.30 | 43.15 | 73.70 | 36.85 | 80.00 | 是 | |
3 | 20151212013 | 79.35 | 39.68 | 79.00 | 39.50 | 79.18 | 是 | |
4 | 20151212408 | 83.70 | 41.85 | 74.40 | 37.20 | 79.05 | ||
5 | 20151212300 | 82.20 | 41.10 | 73.80 | 36.90 | 78.00 | ||
6 | 20151212395 | 78.70 | 39.35 | 73.10 | 36.55 | 75.90 | ||
7 | 20151212753 | 78.80 | 39.40 | 72.80 | 36.40 | 75.80 | ||
8 | 20151212569 | 78.55 | 39.28 | 71.80 | 35.90 | 75.18 | ||
9 | 20151212836 | 81.10 | 40.55 | 65.50 | 32.75 | 73.30 | ||
职位:127 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合计得分 | 是否进入体检 | 备注 | ||
实际分数 | 按50%换算 | 实际分数 | 按50%换算 | |||||
1 | 20151212057 | 63.50 | 31.75 | 64.10 | 32.05 | 63.80 | 是 | |
职位:128 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合计得分 | 是否进入体检 | 备注 | ||
实际分数 | 按50%换算 | 实际分数 | 按50%换算 | |||||
1 | 20151212090 | 75.90 | 37.95 | 78.40 | 39.20 | 77.15 | 是 | |
2 | 20151212039 | 72.05 | 36.03 | 76.80 | 38.40 | 74.43 | ||
3 | 20151212136 | 69.60 | 34.80 | 74.50 | 37.25 | 72.05 | ||
职位:129 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合计得分 | 是否进入体检 | 备注 | ||
实际分数 | 按50%换算 | 实际分数 | 按50%换算 | |||||
1 | 20151212319 | 76.70 | 38.35 | 78.90 | 39.45 | 77.80 | 是 | |
2 | 20151212603 | 73.25 | 36.63 | 73.40 | 36.70 | 73.33 | ||
3 | 20151212799 | 72.00 | 36.00 | 68.10 | 34.05 | 70.05 | ||
职位:130 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合计得分 | 是否进入体检 | 备注 | ||
实际分数 | 按50%换算 | 实际分数 | 按50%换算 | |||||
1 | 20151212259 | 82.90 | 41.45 | 78.50 | 39.25 | 80.70 | 是 | |
2 | 20151212258 | 79.30 | 39.65 | 78.90 | 39.45 | 79.10 | 是 | |
3 | 20151212240 | 81.70 | 40.85 | 75.40 | 37.70 | 78.55 | ||
4 | 20151212450 | 78.60 | 39.30 | 76.40 | 38.20 | 77.50 | ||
5 | 20151212361 | 77.90 | 38.95 | 74.90 | 37.45 | 76.40 | ||
6 | 20151212229 | 77.90 | 38.95 | 72.70 | 36.35 | 75.30 |
清远市清新区人力资源和社会保障局
2016年1月5日
备注:
1、体检将安排在下周初进行,请已进入体检人员密切留心网上《体检通知》,以依时参加体检。
2、充实区人才市场人才库人员事宜。
根据《清远市清新区政府购买服务岗位人员管理暂行办法》的规定,参加了2015年下半年清新区公开招聘事业单位工作人员考试、且综合成绩合格但未被聘用的人员,可于2016年2月23日—26日正常上班时间内到区人力资源和社会保障局专业技术人员管理股自愿报名成为区人才市场人才库人员, 逾期视同放弃入库资格。
点击分享此信息:
相关文章