2015年下半年广东省深圳市事业单位招考工作人员成绩公示
深圳市2015年下半年事业单位公开招考工作人员成绩公示
单位(盖章):深圳市计划生育生育服务中心 | 填表时间: 2016年01月06日 | ||||||||
序号 | 姓名 | 岗位编号 | 考生序号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩 排名 |
是否进入体检(填是或否) | 备注 |
1 | 张丽君 | SZ2015011D0050 | 150621129124075 | 60.70 | 81.33 | 71.02 | 1 | 是 | |
2 | 王红梅 | SZ2015011D0050 | 150621129120604 | 58.00 | 自愿放弃 | 29.00 | 2 | 否 | |
3 | 严冬霞 | SZ2015011D0051 | 150621129111957 | 63.10 | 47.00 | 55.05 | 1 | 否 | |
4 | 李星 | SZ2015011D0052 | 150621129125140 | 71.40 | 64.67 | 68.04 | 1 | 是 | |
5 | 陈春木 | SZ2015011D0052 | 150621129124329 | 61.10 | 67.33 | 64.22 | 2 | 否 | |
6 | 蓝婷 | SZ2015011D0052 | 150621129125694 | 61.90 | 45.67 | 53.78 | 3 | 否 |
点击分享此信息:
相关文章